🇾🇪Yemen - All Cities
339 cities across 22 states/provinces
Generate Keywords
339 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
AL-khashā upper الخاشة العلوية | Shabwah | city | 1,100 | Asia/Aden | 14.3404, 46.7137 | |
Abs عضلات البطن | Hajjah | city | 133,824 | Asia/Aden | 16.0215, 43.0485 | |
Ad Dahi الضاحي | Al Hudaydah | adm2 | - | Asia/Aden | 15.2232, 43.1935 | |
Ad Dali' الضالع | Ad Dali' | adm1 | 14,760 | Asia/Aden | 13.7000, 44.7300 | |
Ad Dis إعلان ديس | Hadhramaut | city | 23,092 | Asia/Aden | 15.0949, 50.0159 | |
Ad Durayhimi الدرهيمي | Al Hudaydah | adm2 | - | Asia/Aden | 14.6046, 43.0718 | |
Ad Dīs ash Sharqīyah | Hadhramaut | adm2 | - | Asia/Aden | 14.9084, 49.9485 | |
Aden عدن | Adan | adm1 | 1,154,410 | Asia/Aden | 12.7794, 45.0367 | |
Adh Dhlia'ah أده ضليعة | Hadhramaut | city | 18,678 | Asia/Aden | 15.0139, 47.8972 | |
Aflah Al Yaman أفلح اليمن | Hajjah | adm2 | 38,874 | Asia/Aden | 15.9789, 43.4111 | |
Aflah Ash Shawm أفلح الشوام | Hajjah | city | 54,054 | Asia/Aden | 16.0528, 43.4120 | |
Ahwar أهوار | Abyan | adm2 | 25,246 | Asia/Aden | 13.6853, 46.7556 | |
Ain عين | Shabwah | adm2 | 22,051 | Asia/Aden | 14.9503, 45.6004 | |
Al A'rsh العرش | Al Bayda' | city | 45,773 | Asia/Aden | 14.3656, 44.7778 | |
Al Abdiyah العبدية | Ma'rib | adm2 | 13,000 | Asia/Aden | 14.7170, 45.3934 | |
Al Abr العبر | Hadhramaut | adm2 | - | Asia/Aden | 15.9137, 47.2288 | |
Al Ashah العشة | Amran | city | 43,859 | Asia/Aden | 16.3240, 43.7874 | |
Al Bayda البيضاء | Al Bayda' | adm1 | 40,289 | Asia/Aden | 13.9852, 45.5727 | |
Al Bayḑā’ البيضاء | Al Bayda' | adm1 | - | Asia/Aden | 13.9367, 45.5482 | |
Al Buraiqeh البريقة | Adan | city | 62,405 | Asia/Aden | 12.8038, 44.7762 | |
Al Dhaher الظاهر | Saada | adm2 | - | Asia/Aden | 16.7314, 43.2753 | |
Al Dhihar الظهير | Ibb | adm2 | - | Asia/Aden | 13.9790, 44.1526 | |
Al Garrahi الجراحي | Al Hudaydah | adm2 | 89,163 | Asia/Aden | 14.1058, 43.4094 | |
Al Ghaydah الغايدة | Al Mahrah | city | 13,987 | Asia/Aden | 16.2618, 52.0816 | |
Al Ghayl الغيل | Al Jawf | adm2 | - | Asia/Aden | 16.0914, 44.6852 | |
Al Ghayz̧ah الغيظة | Al Mahrah | adm1 | 10,948 | Asia/Aden | 16.2079, 52.1760 | |
Al Had الحد | Lahij | adm2 | 53,159 | Asia/Aden | 13.9783, 45.2553 | |
Al Hada الهدا | Dhamar | adm2 | 143,100 | Asia/Aden | 14.8076, 44.5679 | |
Al Hajjaylah الحجيلة | Al Hudaydah | adm2 | 9,694 | Asia/Aden | 14.9907, 43.5823 | |
Al Hali الحلي | Al Hudaydah | adm1 | 168,071 | Asia/Aden | 14.8250, 43.0014 | |
Al Hashwah الحشوة | Saada | adm2 | - | Asia/Aden | 16.8884, 44.2738 | |
Al Hawak الحواك | Al Hudaydah | city | 8 | Asia/Aden | 14.7601, 42.9978 | |
Al Hawtah الحوطة | Lahij | city | 83,444 | Asia/Aden | 13.0624, 44.8816 | |
Al Haymah Ad Dakhiliyah الهايمة الداخلية | Sana'a | adm2 | 83,243 | Asia/Aden | 15.2722, 43.8393 | |
Al Haymah Al Kharijiyah الهايمة الخارجية | Sana'a | adm2 | 58,454 | Asia/Aden | 15.0267, 43.8500 | |
Al Hazm الحزم | Al Jawf | city | 16,044 | Asia/Aden | 16.0378, 44.9585 | |
Al Humaydat الحميدات | Al Jawf | adm2 | - | Asia/Aden | 16.4667, 44.4299 | |
Al Husn الحصن | Sana'a | city | 30,124 | Asia/Aden | 15.0206, 44.5044 | |
Al Jabin الجبين | Raymah | adm1 | 82,540 | Asia/Aden | 14.6899, 43.6196 | |
Al Jafariyah الجعفرية | Raymah | adm2 | 64,661 | Asia/Aden | 14.5196, 43.5817 | |
Al Jamimah الجامعة | Hajjah | adm2 | 3 | Asia/Aden | 16.0284, 43.5297 | |
Al Jubah الجُبة | Ma'rib | adm2 | 21,093 | Asia/Aden | 15.1249, 45.2868 | |
Al Khabt الخبط | Al Mahwit | adm2 | 64,033 | Asia/Aden | 15.4817, 43.3677 | |
Al Khalq الخلق | Al Jawf | adm1 | 14,123 | Asia/Aden | 16.0681, 44.7970 | |
Al Khāniq الخانق | Sana'a | adm2 | 2 | Asia/Aden | 15.5025, 44.1816 | |
Al Ma'afer المعافر | Ta'izz | adm2 | - | Asia/Aden | 13.3742, 43.9262 | |
Al Madan المدان | Amran | adm2 | - | Asia/Aden | 16.2328, 43.6390 | |
Al Madaribah Wa Al Arah المضاربة والعراه | Lahij | city | 45,808 | Asia/Aden | 12.8569, 43.9906 | |
Al Maflahy المفلحي | Lahij | adm2 | 38,524 | Asia/Aden | 13.7767, 45.1088 | |
Al Maghrabah المغربة | Hajjah | adm2 | 5 | Asia/Aden | 15.8937, 43.6091 |
Showing 1 to 50 of 339 results