🇻🇪Venezuela - All Cities
136 cities across 25 states/provinces
Generate Keywords
136 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Acarigua | Portuguesa | adm2 | 195,637 | America/Caracas | 9.5545, -69.1956 | |
Altagracia de Orituco | Guárico | adm2 | 68,207 | America/Caracas | 9.8600, -66.3814 | |
Alto Barinas | Barinas | city | 284,289 | America/Caracas | 8.5931, -70.2261 | |
Anaco Pedazo | Anzoátegui | adm2 | 162,704 | America/Caracas | 9.4296, -64.4643 | |
Aragua de Barcelona | Anzoátegui | adm2 | 33,464 | America/Caracas | 9.4559, -64.8293 | |
Araure Región | Portuguesa | adm2 | 188,800 | America/Caracas | 9.5814, -69.2385 | |
Barcelona | Anzoátegui | adm1 | 815,141 | America/Caracas | 10.1363, -64.6862 | |
Barinas | Barinas | adm1 | 873,962 | America/Caracas | 8.6226, -70.2075 | |
Barinitas Barinita | Barinas | adm2 | 51,556 | America/Caracas | 8.7617, -70.4120 | |
Barquisimeto | Lara | adm1 | 1,059,092 | America/Caracas | 10.0647, -69.3570 | |
Baruta Pólvora | Miranda | adm2 | 244,216 | America/Caracas | 10.4342, -66.8756 | |
Boconó | Trujillo | adm2 | 68,990 | America/Caracas | 9.2538, -70.2511 | |
Cabimas | Zulia | adm2 | 351,735 | America/Caracas | 10.3991, -71.4521 | |
Cabudare | Lara | adm2 | 102,686 | America/Caracas | 10.0266, -69.2620 | |
Cagua | Aragua | adm2 | 122,571 | America/Caracas | 10.1863, -67.4594 | |
Calabozo | Guárico | adm2 | 168,605 | America/Caracas | 8.9242, -67.4293 | |
Cantaura | Anzoátegui | adm2 | 68,885 | America/Caracas | 9.3057, -64.3584 | |
Caraballeda El Araballe | La Guaira | adm3 | 37,824 | America/Caracas | 10.6122, -66.8519 | |
Caracas | Distrito Capital | capital | 2,245,744 | America/Caracas | 10.5000, -66.9333 | |
Caripito | Monagas | adm2 | 43,448 | America/Caracas | 10.1113, -63.0999 | |
Carora cual | Lara | adm2 | 112,600 | America/Caracas | 10.1728, -70.0810 | |
Carrizal | Miranda | adm2 | 40,618 | America/Caracas | 10.3498, -66.9863 | |
Carúpano | Sucre | adm2 | 173,877 | America/Caracas | 10.6652, -63.2539 | |
Catia La Mar Catia en mar | La Guaira | adm3 | 106,822 | America/Caracas | 10.6054, -67.0324 | |
Caucaguita | Miranda | adm2 | - | America/Caracas | 10.3578, -66.8025 | |
Caucagüito Caucagüit | Miranda | city | 52,556 | America/Caracas | 10.4867, -66.7380 | |
Chacao | Miranda | adm2 | 64,609 | America/Caracas | 10.4958, -66.8537 | |
Charallave Charlave | Miranda | adm2 | 117,707 | America/Caracas | 10.2425, -66.8572 | |
Chichiriviche | Falcón | adm2 | 12,500 | America/Caracas | 10.9287, -68.2728 | |
Chivacoa | Yaracuy | adm2 | 70,298 | America/Caracas | 10.1595, -68.8945 | |
Ciudad Bolívar | Bolívar | adm1 | 412,619 | America/Caracas | 8.1292, -63.5409 | |
Ciudad Guayana | Bolívar | adm2 | 978,202 | America/Caracas | 8.3512, -62.6410 | |
Ciudad Ojeda | Zulia | adm2 | 240,283 | America/Caracas | 10.2016, -71.3148 | |
Colón Colon | Táchira | adm2 | 62,513 | America/Caracas | 8.0313, -72.2605 | |
Coro | Falcón | adm1 | 265,569 | America/Caracas | 11.4045, -69.6734 | |
Cumaná | Sucre | adm1 | 374,706 | America/Caracas | 10.4540, -64.1826 | |
Cúa Leva | Miranda | adm2 | 214,823 | America/Caracas | 10.1624, -66.8825 | |
Ejido | Mérida | adm2 | 107,056 | America/Caracas | 8.5466, -71.2409 | |
El Cafetal | Miranda | section | 80,029 | America/Caracas | 10.4654, -66.8295 | |
El Hatillo | Miranda | adm2 | 57,591 | America/Caracas | 10.4241, -66.8258 | |
El Limón | Aragua | adm2 | 148,247 | America/Caracas | 10.3059, -67.6321 | |
El Tigre | Anzoátegui | adm2 | 213,524 | America/Caracas | 8.8890, -64.2527 | |
El Tocuyo | Lara | adm2 | 74,829 | America/Caracas | 9.7871, -69.7929 | |
El Vigía | Mérida | adm2 | 155,843 | America/Caracas | 8.6135, -71.6570 | |
Guacara | Carabobo | adm2 | 200,212 | America/Caracas | 10.2261, -67.8770 | |
Guanare | Portuguesa | adm1 | 112,286 | America/Caracas | 9.0418, -69.7421 | |
Guarenas | Miranda | adm2 | 208,663 | America/Caracas | 10.4703, -66.6193 | |
Guatire | Miranda | adm2 | 187,262 | America/Caracas | 10.4740, -66.5424 | |
Güigüe Oscuridad | Carabobo | adm2 | 80,627 | America/Caracas | 10.0834, -67.7780 | |
Güiria Güon | Sucre | adm2 | 40,000 | America/Caracas | 10.5772, -62.2984 |
Showing 1 to 50 of 136 results