馃嚭馃嚲Uruguay - All Cities
187 cities across 19 states/provinces
Generate Keywords
187 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25 de Agosto 25 de agosto | Florida | city | 1,849 | America/Montevideo | -34.4117, -56.4022 | |
25 de Mayo | Florida | city | 1,852 | America/Montevideo | -34.1892, -56.3394 | |
Acegu谩 Dolor | Cerro Largo | city | 1,511 | America/Montevideo | -31.8718, -54.1635 | |
Aguas Corrientes | Canelones | city | 1,047 | America/Montevideo | -34.5219, -56.3936 | |
Aigu谩 | Maldonado | city | 2,465 | America/Montevideo | -34.2050, -54.7567 | |
Aires Puros | Montevideo | city | - | America/Montevideo | -34.8520, -56.1830 | |
Alejandro Gallinal | Florida | city | 1,357 | America/Montevideo | -33.8625, -55.5426 | |
Arroyo Seco | Montevideo | adm1 | - | America/Montevideo | -34.8040, -56.2770 | |
Artigas | Artigas | adm1 | 40,658 | America/Montevideo | -30.4000, -56.4667 | |
Atahualpa | Montevideo | city | - | America/Montevideo | -34.8090, -56.2300 | |
Atl谩ntida | Canelones | city | 5,562 | America/Montevideo | -34.7719, -55.7584 | |
Baltasar Brum Baltasar Brot | Artigas | city | 2,728 | America/Montevideo | -30.7190, -57.3260 | |
Barra de Carrasco | Canelones | city | 5,410 | America/Montevideo | -34.8772, -56.0297 | |
Barra de Carrasco | Montevideo | city | 5,410 | America/Montevideo | -34.8840, -56.0470 | |
Barrio Sur | Montevideo | city | - | America/Montevideo | -34.9080, -56.1940 | |
Barros Blancos | Canelones | city | 31,650 | America/Montevideo | -34.7524, -56.0026 | |
Ba帽ados de Carrasco | Montevideo | city | - | America/Montevideo | -34.8210, -56.0670 | |
Bella Italia Hermosa Italia | Montevideo | city | - | America/Montevideo | -34.8560, -56.1550 | |
Bella Uni贸n | Artigas | city | 12,200 | America/Montevideo | -30.2597, -57.5992 | |
Bella Vista Hermosa vista | Montevideo | city | - | America/Montevideo | -34.8753, -56.1867 | |
Belvedere | Montevideo | city | - | America/Montevideo | -34.8516, -56.2161 | |
Bel茅n | Salto | city | 1,926 | America/Montevideo | -30.7872, -57.7758 | |
Blanquillo | Durazno | city | 1,084 | America/Montevideo | -32.7667, -55.6333 | |
Buceo | Montevideo | city | - | America/Montevideo | -34.9000, -56.1331 | |
Canelones | Canelones | adm1 | 19,865 | America/Montevideo | -34.5228, -56.2778 | |
Capurro | Montevideo | city | - | America/Montevideo | -34.9050, -56.2170 | |
Cardal | Florida | city | 1,291 | America/Montevideo | -34.2906, -56.3889 | |
Cardona | Soriano | city | 4,600 | America/Montevideo | -33.8705, -57.3695 | |
Carlos Reyles | Durazno | city | 976 | America/Montevideo | -33.0566, -56.4765 | |
Carmelo | Colonia | city | 18,041 | America/Montevideo | -34.0002, -58.2840 | |
Carrasco Arquero | Montevideo | city | - | America/Montevideo | -34.8833, -56.0667 | |
Carrasco Norte | Montevideo | city | - | America/Montevideo | -34.8680, -56.0430 | |
Casab贸 Racimo | Montevideo | city | 2,000 | America/Montevideo | -34.8639, -56.3411 | |
Casavalle | Montevideo | city | - | America/Montevideo | -34.8430, -56.2030 | |
Castillos | Rocha | city | 7,541 | America/Montevideo | -34.1987, -53.8592 | |
Casup谩 | Florida | city | 2,402 | America/Montevideo | -34.0999, -55.6481 | |
Cebollat铆 | Rocha | city | 1,609 | America/Montevideo | -33.2670, -53.7942 | |
Centro | Montevideo | capital | 1,270,737 | America/Montevideo | -34.9036, -56.1883 | |
Cerrito | Montevideo | city | 19,913 | America/Montevideo | -34.8150, -56.2250 | |
Cerro | Montevideo | city | - | America/Montevideo | -34.8844, -56.2514 | |
Chui | Rocha | city | 9,675 | America/Montevideo | -33.6979, -53.4593 | |
Ciudad Vieja | Montevideo | capital | - | America/Montevideo | -34.9080, -56.2040 | |
Colonia Nicolich | Canelones | city | 8,902 | America/Montevideo | -34.8152, -56.0243 | |
Colonia del Sacramento Colonia del sacramento | Colonia | adm1 | 26,231 | America/Montevideo | -34.4626, -57.8398 | |
Col贸n Colon | Montevideo | capital | - | America/Montevideo | -34.8650, -56.1800 | |
Conciliaci贸n Conciliatura | Montevideo | city | - | America/Montevideo | -34.8236, -56.2319 | |
Cord贸n | Montevideo | capital | - | America/Montevideo | -34.9000, -56.1786 | |
Curtina Reverencia | Tacuaremb贸 | city | 1,037 | America/Montevideo | -32.1500, -56.1167 | |
Delta del Tigre | San Jos茅 | city | 17,973 | America/Montevideo | -34.7649, -56.3645 | |
Dieciocho de Julio | Rocha | city | 977 | America/Montevideo | -33.6822, -53.5532 |
Showing 1 to 50 of 187 results