πΊπ¬Uganda - All Cities
91 cities across 139 states/provinces
Generate Keywords
91 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Adjumani | Northern | adm2 | 43,022 | Africa/Kampala | 3.3779, 31.7909 | |
Amudat | Northern | adm2 | 15,000 | Africa/Kampala | 1.9500, 34.9500 | |
Apac | Northern | adm2 | 67,700 | Africa/Kampala | 1.9756, 32.5386 | |
Arua | Northern | adm2 | 72,400 | Africa/Kampala | 3.0201, 30.9110 | |
Bugembe Knack | Eastern | city | 45,600 | Africa/Kampala | 0.4821, 33.2407 | |
Bugiri | Eastern | adm2 | 36,000 | Africa/Kampala | 0.5714, 33.7417 | |
Bukomansimbi Brack District | Central | district | - | Africa/Kampala | -0.1285, 31.6253 | |
Bukwa Is a district | Eastern | district | - | Africa/Kampala | 1.2712, 34.6678 | |
Bulambuli BULAMBULUI DISTRICT | Eastern | district | - | Africa/Kampala | 1.3205, 34.2806 | |
Bundibugyo | Western | adm2 | 22,300 | Africa/Kampala | 0.7112, 30.0647 | |
Busembatia Buch | Eastern | city | 15,889 | Africa/Kampala | 0.7772, 33.6236 | |
Busia | Eastern | adm2 | 64,900 | Africa/Kampala | 0.4659, 34.0922 | |
Buvuma Buvuma District | Central | district | 110,832 | Africa/Kampala | -0.3674, 33.2007 | |
Buwenge | Eastern | city | 24,200 | Africa/Kampala | 0.6500, 33.1713 | |
Bweyogerere Bweyogerere Bweyogerere | Central | city | 11,473 | Africa/Kampala | 0.3577, 32.6633 | |
Bwizibwera Come | Western | city | 79,157 | Africa/Kampala | -0.5917, 30.6286 | |
Byakabanda | Central | city | 7,608 | Africa/Kampala | -0.7425, 31.4064 | |
Entebbe Entity | Central | city | 102,600 | Africa/Kampala | 0.0562, 32.4795 | |
Fort Portal | Western | adm2 | 60,800 | Africa/Kampala | 0.6617, 30.2748 | |
Gomba Fungus district | Central | district | 199,120 | Africa/Kampala | 0.2002, 31.7502 | |
Gulu Cavalry | Northern | adm1 | 177,400 | Africa/Kampala | 2.7746, 32.2990 | |
Hoima | Western | adm2 | 122,700 | Africa/Kampala | 1.4331, 31.3524 | |
Ibanda Cold | Western | adm2 | 117,700 | Africa/Kampala | -0.1340, 30.4962 | |
Ibanda District | Western | district | 117,700 | Africa/Kampala | -0.0810, 30.5560 | |
Iganga Park | Eastern | adm2 | 65,500 | Africa/Kampala | 0.6092, 33.4686 | |
Jinja | Eastern | adm1 | 93,061 | Africa/Kampala | 0.4390, 33.2032 | |
Kabale Cabal | Western | adm2 | 53,200 | Africa/Kampala | -1.2486, 29.9899 | |
Kagadi | Western | adm2 | 28,000 | Africa/Kampala | 0.9378, 30.8089 | |
Kajansi Rate | Central | city | 135,600 | Africa/Kampala | 0.2155, 32.5345 | |
Kampala | Central | capital | 1,797,722 | Africa/Kampala | 0.3163, 32.5822 | |
Kampala District | Central | district | 1,797,722 | Africa/Kampala | 0.3351, 32.5831 | |
Kamuli | Eastern | adm2 | 67,800 | Africa/Kampala | 0.9472, 33.1197 | |
Kamwenge | Western | adm2 | 23,900 | Africa/Kampala | 0.1866, 30.4539 | |
Kanoni Capable | Central | adm2 | - | Africa/Kampala | 0.1772, 31.8811 | |
Kanungu | Western | adm2 | 16,600 | Africa/Kampala | -0.9575, 29.7897 | |
Kapchorwa | Eastern | adm2 | 51,200 | Africa/Kampala | 1.4010, 34.4504 | |
Kasese | Western | adm2 | 115,400 | Africa/Kampala | 0.1833, 30.0833 | |
Kayunga | Central | adm2 | 30,000 | Africa/Kampala | 0.7025, 32.8886 | |
Kibale | Western | adm2 | 5,200 | Africa/Kampala | 0.8000, 31.0667 | |
Kiboga | Central | adm2 | 22,400 | Africa/Kampala | 0.9161, 31.7742 | |
Kibuku District District | Eastern | district | - | Africa/Kampala | 1.0500, 33.8088 | |
Kigorobya | Western | city | 5,420 | Africa/Kampala | 1.6162, 31.3089 | |
Kilembe | Western | city | 7,914 | Africa/Kampala | 0.1983, 30.0130 | |
Kireka Grace | Central | city | 17,947 | Africa/Kampala | 0.3475, 32.6492 | |
Kiruhura KirUhura | Western | adm2 | 14,000 | Africa/Kampala | -0.1966, 30.8445 | |
Kisoro | Western | adm2 | 17,700 | Africa/Kampala | -1.2854, 29.6850 | |
Kitgum | Northern | adm2 | 56,891 | Africa/Kampala | 3.2783, 32.8867 | |
Kotido Cotido | Northern | adm2 | 75,700 | Africa/Kampala | 2.9806, 34.1331 | |
Kumi | Eastern | adm2 | 43,500 | Africa/Kampala | 1.4608, 33.9361 | |
Kyenjojo KYANJOJO | Western | adm2 | 28,600 | Africa/Kampala | 0.6328, 30.6214 |
Showing 1 to 50 of 91 results