🇹🇼Taiwan - All Cities
40 cities across 22 states/provinces
Generate Keywords
40 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Banqiao 板桥 | Taipei | adm2 | 550,256 | Asia/Taipei | 25.0143, 121.4672 | |
Budai 布袋鎮 | Chiayi County | city | 2,078 | Asia/Taipei | 23.3600, 120.1700 | |
Changhua 彰化 | Changhua | city | 221,048 | Asia/Taipei | 23.9536, 120.4908 | |
Chiayi 嘉义 | Chiayi | adm2 | 260,749 | Asia/Taipei | 23.4772, 120.4453 | |
Chiayi 嘉义县 | Chiayi County | county | - | Asia/Taipei | 23.4633, 120.5817 | |
Dalin 大林鎮 | Chiayi County | section | 777 | Asia/Taipei | 23.5989, 120.4700 | |
Daxi 大溪 | Taoyuan | city | 94,222 | Asia/Taipei | 24.8837, 121.2904 | |
Donggang 东港 | Pingtung | city | 47,746 | Asia/Taipei | 22.4652, 120.4493 | |
Douliu 斗六 | Yunlin | adm2 | 107,924 | Asia/Taipei | 23.7094, 120.5433 | |
Hengchun 恒春 | Pingtung | adm3 | 29,702 | Asia/Taipei | 22.0042, 120.7439 | |
Hsinchu 新竹 | Hsinchu County | adm2 | 455,275 | Asia/Taipei | 24.8036, 120.9686 | |
Hsinchu 新竹县 | Hsinchu | county | - | Asia/Taipei | 24.6742, 121.1611 | |
Hualien 花莲 | Hualien | city | 97,077 | Asia/Taipei | 23.7817, 121.3933 | |
Hukou 湖口鄉 | Hsinchu County | city | 3,138 | Asia/Taipei | 24.9000, 121.0500 | |
Jincheng 金城 | Kinmen | adm1 | 37,507 | Asia/Taipei | 24.4341, 118.3171 | |
Jiufen 九份 | Taipei | city | 3,100 | Asia/Taipei | 25.1096, 121.8442 | |
Kaohsiung 高雄 | Kaohsiung | adm1 | 2,721,500 | Asia/Taipei | 22.6163, 120.3133 | |
Kinmen 金门县 | Kinmen | county | - | Asia/Taipei | 24.4533, 118.3886 | |
Lienchiang 连江 | Lienchiang | city | - | Asia/Taipei | 26.3700, 120.4955 | |
Lugu 泸沽湖 | Nantou | city | 17,746 | Asia/Taipei | 23.7464, 120.7525 | |
Magong 马公 | Penghu | adm2 | 63,437 | Asia/Taipei | 23.5654, 119.5863 | |
Miaoli 苗栗 | Miaoli | city | 85,954 | Asia/Taipei | 24.4897, 120.9064 | |
Minxiong 民雄鄉 | Chiayi County | section | 5,000 | Asia/Taipei | 23.5504, 120.4457 | |
Nangan 南竿 | Lienchiang | adm2 | 7,815 | Asia/Taipei | 26.1504, 119.9328 | |
Nantou 南投 | Nantou | city | 96,524 | Asia/Taipei | 23.8342, 120.9270 | |
Penghu 澎湖县 | Penghu | county | - | Asia/Taipei | 23.5711, 119.6114 | |
Pingtung 屏东 | Pingtung | city | 191,815 | Asia/Taipei | 22.4956, 120.6144 | |
Pizitou 痞子头 | Chiayi | section | 5,000 | Asia/Taipei | 23.4856, 120.4447 | |
Puli 埔里 | Nantou | city | 86,406 | Asia/Taipei | 23.9664, 120.9695 | |
Taichung 台中 | Taichung | adm2 | 2,867,537 | Asia/Taipei | 24.1469, 120.6839 | |
Tainan 台南 | Tainan | adm2 | 1,854,682 | Asia/Taipei | 22.9908, 120.2133 | |
Taipei 台北 | Taipei | capital | 2,442,991 | Asia/Taipei | 25.0478, 121.5319 | |
Taitung 台东 | Taitung | city | - | Asia/Taipei | 22.8836, 121.0483 | |
Taoyuan 桃园 | Taoyuan | city | 2,352,683 | Asia/Taipei | 24.8950, 121.2461 | |
Yilan 宜兰 | Yilan | city | 94,742 | Asia/Taipei | 24.5425, 121.6336 | |
Yuanlin 员林 | Changhua | city | 122,370 | Asia/Taipei | 23.9567, 120.5761 | |
Yujing 玉井 | Tainan | city | 16,597 | Asia/Taipei | 23.1249, 120.4614 | |
Yunlin 云林 | Yunlin | city | - | Asia/Taipei | 23.7070, 120.3848 | |
Zhongxing New Village 中兴新村 | Nantou | adm1 | 25,549 | Asia/Taipei | 23.9591, 120.6852 | |
Zhubei 竹北市 | Hsinchu County | adm2 | 220,662 | Asia/Taipei | 24.8333, 121.0119 |
Showing 1 to 40 of 40 results