🇹🇱Timor-Leste - All Cities
55 cities across 13 states/provinces
Generate Keywords
55 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Aileu | Aileu | adm1 | 17,356 | Asia/Dili | -8.7281, 125.5664 | |
Ainaro | Ainaro | adm1 | 12,000 | Asia/Dili | -8.9924, 125.5082 | |
Alas Infelizmente | Manufahi | city | 6,463 | Asia/Dili | -9.0273, 125.7868 | |
Atauro Island Ilha Atauro | Dili | city | - | Asia/Dili | -8.2678, 125.5970 | |
Baguia | Baucau | city | - | Asia/Dili | -8.6279, 126.6574 | |
Barique Barril | Manatuto | city | 5,438 | Asia/Dili | -8.8547, 126.0656 | |
Baucau Bauau | Baucau | adm1 | 14,961 | Asia/Dili | -8.4667, 126.4500 | |
Baukau Bano | Baucau | adm1 | 16,000 | Asia/Dili | -8.4757, 126.4563 | |
Bazartete Bazarte | Liquiçá | city | - | Asia/Dili | -8.6246, 125.3817 | |
Citrana | Oecusse | city | - | Asia/Dili | -9.3333, 124.0833 | |
Cristo Rei | Dili | city | - | Asia/Dili | -8.5205, 125.6084 | |
Dili não | Dili | capital | 150,000 | Asia/Dili | -8.5586, 125.5736 | |
Ermera Villa | Ermera | city | - | Asia/Dili | -8.7522, 125.3969 | |
Fatuberliu | Manufahi | city | - | Asia/Dili | -8.9479, 125.8663 | |
Fatumean FATUMEAN | Cova Lima | city | - | Asia/Dili | -9.2292, 125.0358 | |
Fohorem | Cova Lima | city | 4,086 | Asia/Dili | -9.2836, 125.0894 | |
Gleno | Ermera | city | 8,133 | Asia/Dili | -8.7239, 125.4361 | |
Hato-Udo H-in | Ainaro | adm1 | - | Asia/Dili | -9.1204, 125.5893 | |
Hatulia Não é | Ermera | adm1 | - | Asia/Dili | -8.8167, 125.3167 | |
Iliomar | Lautém | city | - | Asia/Dili | -8.7092, 126.8283 | |
Laclo | Manatuto | adm1 | - | Asia/Dili | -8.5500, 125.9167 | |
Laclubar | Manatuto | adm1 | - | Asia/Dili | -8.7498, 125.9119 | |
Lacluta | Viqueque | city | - | Asia/Dili | -8.8000, 126.1333 | |
Laga Consideração | Baucau | city | - | Asia/Dili | -8.4741, 126.5923 | |
Lautem Alto | Lautém | city | - | Asia/Dili | -8.3651, 126.9039 | |
Lequidoe | Aileu | adm1 | - | Asia/Dili | -8.6914, 125.6361 | |
Letefoho O sapo | Ermera | city | 20,030 | Asia/Dili | -8.8344, 125.4264 | |
Likisá Vidente | Liquiçá | adm1 | 19,000 | Asia/Dili | -8.5875, 125.3419 | |
Lospalos | Lautém | adm1 | 17,186 | Asia/Dili | -8.5217, 126.9983 | |
Luro | Lautém | city | - | Asia/Dili | -8.5436, 126.8300 | |
Maliana | Bobonaro | adm1 | 22,000 | Asia/Dili | -8.9917, 125.2197 | |
Manatuto Manatsuto | Manatuto | adm1 | 1,924 | Asia/Dili | -8.5221, 126.0152 | |
Manatutu PUIGHTER | Manatuto | adm1 | 1,924 | Asia/Dili | -8.5114, 126.0131 | |
Maubara | Liquiçá | city | 16,300 | Asia/Dili | -8.6119, 125.2061 | |
Maucatar | Cova Lima | adm1 | - | Asia/Dili | -9.2177, 125.2298 | |
Metinaro De um ano -Volto | Dili | city | 4,000 | Asia/Dili | -8.5301, 125.7416 | |
Nitibe | Oecusse | city | 10,985 | Asia/Dili | -9.3500, 124.2333 | |
Oe Silo | Oecusse | city | - | Asia/Dili | -9.3000, 124.5000 | |
Ossu Osso | Viqueque | city | - | Asia/Dili | -8.7348, 126.3832 | |
Pante Macassar | Oecusse | city | 8,793 | Asia/Dili | -9.2000, 124.3833 | |
Passabe | Oecusse | city | - | Asia/Dili | -9.3642, 124.3433 | |
Quelicai | Baucau | adm1 | - | Asia/Dili | -8.6014, 126.5590 | |
Railaco | Ermera | city | 8,881 | Asia/Dili | -8.6724, 125.4255 | |
Remexio | Aileu | city | - | Asia/Dili | -8.6167, 125.6667 | |
Same Mesmo | Manufahi | adm1 | 7,500 | Asia/Dili | -9.0000, 125.6500 | |
Soibada Sauda | Manatuto | city | 2,926 | Asia/Dili | -8.8600, 125.9400 | |
Suai Repleto | Cova Lima | adm1 | 21,539 | Asia/Dili | -9.3000, 125.2500 | |
Tilomar | Cova Lima | city | 7,885 | Asia/Dili | -9.3418, 125.1089 | |
Turiscai | Manufahi | adm1 | 6,417 | Asia/Dili | -8.8237, 125.7045 | |
Tutuala Luvas | Lautém | city | 3,707 | Asia/Dili | -8.3960, 127.2592 |
Showing 1 to 50 of 55 results