🇹🇯Tajikistan - All Cities
71 cities across 5 states/provinces
Generate Keywords
71 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Abdurahmoni Jomí Абдураҳмони Ҷомӣ | Khatlon | adm2 | 9,943 | Asia/Dushanbe | 37.9464, 68.8088 | |
Adrasmon Адрасмон | Sughd | city | 13,372 | Asia/Dushanbe | 40.6493, 69.9847 | |
Ayní Айнй | Sughd | adm2 | 2,128 | Asia/Dushanbe | 39.3941, 68.5377 | |
Boshchorbogh Бошчорбог | Khatlon | city | 4,237 | Asia/Dushanbe | 37.5203, 68.1282 | |
Bŭston Бустон | Sughd | adm2 | 13,043 | Asia/Dushanbe | 40.5229, 69.3331 | |
Bŭstonqal’a Бўстонқалъа | Khatlon | city | 4,900 | Asia/Dushanbe | 37.8478, 68.8312 | |
Chkalov Чкалов | Sughd | city | - | Asia/Dushanbe | 40.2342, 69.6948 | |
Chubek Чубек | Khatlon | city | 19,563 | Asia/Dushanbe | 37.6145, 69.7053 | |
Danghara Данғара | Khatlon | adm2 | 22,824 | Asia/Dushanbe | 38.0958, 69.3400 | |
Darband Дарбанд | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | adm2 | 1,115 | Asia/Dushanbe | 38.8678, 69.9664 | |
Dushanbe Душанбе | Dushanbe | capital | 679,400 | Asia/Dushanbe | 38.5367, 68.7800 | |
Dŭstí | Khatlon | adm2 | 8,700 | Asia/Dushanbe | 37.3481, 68.6640 | |
Farkhor Фархор | Khatlon | adm2 | 21,736 | Asia/Dushanbe | 37.4922, 69.4036 | |
Ghafurov Ғафуров | Sughd | adm2 | - | Asia/Dushanbe | 40.2157, 69.7287 | |
Gharavŭtí Ғаравотӣ | Khatlon | city | 8,474 | Asia/Dushanbe | 37.5670, 68.4467 | |
Hisor Хисор | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | adm2 | 23,978 | Asia/Dushanbe | 38.5250, 68.5512 | |
Isfara Исфара | Sughd | adm2 | 274,000 | Asia/Dushanbe | 40.1265, 70.6253 | |
Ishqoshim Ишкошим | Gorno-Badakhshan | adm2 | 26,000 | Asia/Dushanbe | 36.7248, 71.6133 | |
Istaravshan Истаравшан | Sughd | adm2 | 273,500 | Asia/Dushanbe | 39.9142, 69.0033 | |
Jilikŭl Чиликул | Khatlon | adm2 | 5,434 | Asia/Dushanbe | 37.4917, 68.5311 | |
Karakenja Каракенжа | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | city | 2,899 | Asia/Dushanbe | 39.2358, 71.5241 | |
Khodzha-Maston Хоча-Мастон | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | city | 9,781 | Asia/Dushanbe | 38.7446, 68.6270 | |
Khorugh Хоруғ | Gorno-Badakhshan | adm1 | 31,100 | Asia/Dushanbe | 37.4897, 71.5530 | |
Khŭjand Хучанд | Sughd | adm1 | 198,700 | Asia/Dushanbe | 40.2826, 69.6222 | |
Kim Ким | Sughd | city | 1,500 | Asia/Dushanbe | 40.2080, 70.4688 | |
Kirov Киров | Khatlon | city | 7,696 | Asia/Dushanbe | 37.8191, 68.8590 | |
Kolkhozobod Колхозобод | Khatlon | adm2 | 18,476 | Asia/Dushanbe | 37.5882, 68.6589 | |
Konibodom Конибодом | Sughd | adm2 | 211,100 | Asia/Dushanbe | 40.2941, 70.4312 | |
Konsoy Консой | Sughd | city | 6,000 | Asia/Dushanbe | 40.4915, 69.7024 | |
Kŭlob Кӯлоб | Khatlon | adm2 | 214,700 | Asia/Dushanbe | 37.9146, 69.7845 | |
Moskovskiy Московский | Khatlon | city | 22,100 | Asia/Dushanbe | 37.6093, 68.5809 | |
Murghob Мурғоб | Gorno-Badakhshan | adm2 | 10,815 | Asia/Dushanbe | 38.1702, 73.9667 | |
Mŭ’minobod Муминобод | Khatlon | adm2 | 11,955 | Asia/Dushanbe | 38.1071, 70.0321 | |
Neftobod Нефтобод | Sughd | city | 4,603 | Asia/Dushanbe | 40.2152, 70.5719 | |
Nohiyai Kolkhozobod Нохияи Колхозобод | Khatlon | city | - | Asia/Dushanbe | 37.5728, 68.8153 | |
Nohiyai Konibodom Нохияи Конибодом | Sughd | city | - | Asia/Dushanbe | 40.2688, 70.3306 | |
Nohiyai Panj Нохияи Панч | Khatlon | city | - | Asia/Dushanbe | 37.3161, 69.1668 | |
Nohiyai Shughnon Нохияи Шугнон | Gorno-Badakhshan | city | - | Asia/Dushanbe | 37.7000, 72.1675 | |
Nohiyai Vakhsh Нохияи Вахш | Khatlon | city | - | Asia/Dushanbe | 37.7560, 68.9414 | |
Norak Норак | Khatlon | adm2 | 18,950 | Asia/Dushanbe | 38.3892, 69.3227 | |
Nov ноябр | Sughd | adm2 | 13,833 | Asia/Dushanbe | 40.1522, 69.3708 | |
Novobod Новобод | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | city | 5,352 | Asia/Dushanbe | 39.0108, 70.1508 | |
Obigarm Обигарм | Nohiyahoi Tobei Jumhurí | city | 6,500 | Asia/Dushanbe | 38.7173, 69.7088 | |
Oltintopkan Олтинтопкан | Sughd | city | 4,823 | Asia/Dushanbe | 40.6542, 69.5981 | |
Orzu Орзу | Khatlon | city | 5,988 | Asia/Dushanbe | 37.5582, 68.8195 | |
Pakhtakoron Пахтакорон | Sughd | city | 8,220 | Asia/Dushanbe | 40.1571, 68.7466 | |
Palos Палос | Sughd | city | 3,288 | Asia/Dushanbe | 40.3163, 69.7374 | |
Panj Панҷ | Khatlon | adm2 | 8,019 | Asia/Dushanbe | 37.2363, 69.0991 | |
Panjakent Панчакент | Sughd | adm2 | 43,800 | Asia/Dushanbe | 39.4952, 67.6093 | |
Proletar Пролетар | Sughd | adm2 | 16,441 | Asia/Dushanbe | 40.1671, 69.5016 |
Showing 1 to 50 of 71 results