🇸🇾Syria - All Cities
142 cities across 14 states/provinces
Generate Keywords
142 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ad Darbāsīyah الدرباسية | Al-Hasakah | adm3 | 21,481 | Asia/Damascus | 37.0728, 40.6520 | |
Ad Duraykīsh أد دورايكيش | Tartus | adm2 | 11,918 | Asia/Damascus | 34.8951, 36.1430 | |
Ad Dānā أد دانا | Idlib | adm3 | 21,987 | Asia/Damascus | 36.2125, 36.7700 | |
Afrin منطقة عفرين | Aleppo | district | - | Asia/Damascus | 36.5489, 36.7929 | |
Al Atārib الأتارب | Aleppo | adm3 | - | Asia/Damascus | 36.1391, 36.8250 | |
Al Bāb الباب | Aleppo | adm2 | 130,745 | Asia/Damascus | 36.3705, 37.5157 | |
Al Ghanţū الغنطو | Homs | city | 9,412 | Asia/Damascus | 34.8220, 36.6961 | |
Al Kiswah الكسوة | Rif Dimashq | adm3 | 23,526 | Asia/Damascus | 33.3581, 36.2419 | |
Al Mayādīn الميادين | Deir ez-Zor | adm2 | 54,534 | Asia/Damascus | 35.0198, 40.4515 | |
Al Muzayrīb المزيريب | Daraa | adm3 | - | Asia/Damascus | 32.7108, 36.0275 | |
Al Mālikīyah المالكية | Al-Hasakah | adm2 | - | Asia/Damascus | 37.1770, 42.1401 | |
Al Qaryatayn القريتين | Homs | adm3 | 31,748 | Asia/Damascus | 34.2296, 37.2407 | |
Al Qunayţirah القنيطرة | Quneitra | adm1 | 36,143 | Asia/Damascus | 33.1260, 35.8246 | |
Al Quşayr القصير | Homs | adm2 | 41,062 | Asia/Damascus | 34.5078, 36.5803 | |
Al Quţayfah القطيفة | Rif Dimashq | adm2 | 16,118 | Asia/Damascus | 33.7385, 36.6007 | |
Al Qāmishlī القامشلي | Al-Hasakah | adm2 | - | Asia/Damascus | 37.0521, 41.2314 | |
Al Ḩarāk الحراك | Daraa | adm3 | - | Asia/Damascus | 32.7493, 36.3099 | |
Al Ḩasakah الحسكة | Al-Hasakah | adm1 | 422,445 | Asia/Damascus | 36.5024, 40.7477 | |
Al-Bab منطقة الباب | Aleppo | district | 34,670 | Asia/Damascus | 36.3095, 37.5328 | |
Al-Haffah حي الحفة | Latakia | district | 81,213 | Asia/Damascus | 35.5969, 36.1120 | |
Al-Malikiyah قضاء المالكية | Al-Hasakah | district | 191,994 | Asia/Damascus | 36.9411, 41.9016 | |
Al-Rastan منطقة الرستن | Homs | district | 128,055 | Asia/Damascus | 34.8710, 36.7724 | |
Al-Salamiyah قضاء السلمية | Hama | district | - | Asia/Damascus | 35.1440, 37.5924 | |
Al-Sanamayn مديرية الصنمين | Daraa | district | 167,993 | Asia/Damascus | 33.1256, 36.2754 | |
Al-Thawrah حي الثورة | Al-Raqqah | district | - | Asia/Damascus | 35.7984, 38.3455 | |
Al-Zabadani منطقة الزبداني | Rif Dimashq | district | - | Asia/Damascus | 33.7082, 36.1120 | |
Aleppo حلب | Aleppo | adm1 | 2,003,671 | Asia/Damascus | 36.2012, 37.1612 | |
Amude أمود | Al-Hasakah | adm3 | 26,821 | Asia/Damascus | 37.1042, 40.9300 | |
An Nabk النبك | Rif Dimashq | adm2 | 49,372 | Asia/Damascus | 34.0240, 36.7285 | |
Ar Raqqah الرقة | Al-Raqqah | adm1 | 531,952 | Asia/Damascus | 35.9528, 39.0079 | |
Ar Rastan الرستن | Homs | adm2 | 53,152 | Asia/Damascus | 34.9267, 36.7324 | |
Ar-Raqqah منطقة الرقة | Al-Raqqah | district | - | Asia/Damascus | 35.8720, 39.0471 | |
Armanāz أرماناز | Idlib | adm3 | - | Asia/Damascus | 36.0836, 36.5031 | |
Arīḩā أريحا | Idlib | adm2 | - | Asia/Damascus | 35.8137, 36.6096 | |
As Safīrah السفيرة | Aleppo | adm2 | 63,708 | Asia/Damascus | 36.0770, 37.3725 | |
As Salamīyah السلمية | Hama | adm2 | 94,887 | Asia/Damascus | 35.0113, 37.0532 | |
As Suqaylibīyah السقيلبية | Hama | adm2 | - | Asia/Damascus | 35.3667, 36.3936 | |
As-Suwayda السويداء | As-Suwayda | adm1 | 59,052 | Asia/Damascus | 32.7090, 36.5695 | |
As-Suwayda District قضاء السويداء | As-Suwayda | district | - | Asia/Damascus | 32.7813, 36.8650 | |
Ash Shaykh Miskīn الشيخ مسكين | Daraa | city | - | Asia/Damascus | 32.8294, 36.1593 | |
At Tall في التل | Rif Dimashq | adm2 | 55,561 | Asia/Damascus | 33.6103, 36.3107 | |
Ath Thawrah الثورة | Al-Raqqah | adm2 | 87,880 | Asia/Damascus | 35.8376, 38.5483 | |
Az Zabadānī الزبداني | Rif Dimashq | adm2 | 29,549 | Asia/Damascus | 33.7249, 36.1005 | |
Azaz منطقة أعزاز | Aleppo | district | - | Asia/Damascus | 36.4999, 37.1838 | |
Aş Şanamayn آش شانماين | Daraa | adm2 | 25,702 | Asia/Damascus | 33.0719, 36.1832 | |
Binnish بنش | Idlib | adm3 | 30,354 | Asia/Damascus | 35.9566, 36.7138 | |
Buşrá ash Shām بشرى الشام | Daraa | adm3 | 1,000 | Asia/Damascus | 32.5201, 36.4826 | |
Bāniyās بانياس | Tartus | adm2 | 43,151 | Asia/Damascus | 35.1819, 35.9487 | |
Damascus دمشق | Damascus | capital | 1,569,394 | Asia/Damascus | 33.5102, 36.2913 | |
Darkūsh داركوش | Idlib | adm3 | - | Asia/Damascus | 35.9918, 36.3936 |
Showing 1 to 50 of 142 results