🇸🇳Senegal - All Cities
73 cities across 14 states/provinces
Generate Keywords
73 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Adéane | Ziguinchor | city | 2,115 | Africa/Dakar | 12.6300, -16.0169 | |
Bignona | Ziguinchor | city | 28,642 | Africa/Dakar | 12.8103, -16.2264 | |
Dakar | Dakar | capital | 2,646,503 | Africa/Dakar | 14.6937, -17.4441 | |
Dakar Department Département Dakar | Dakar | city | 1,278,469 | Africa/Dakar | 14.7140, -17.4553 | |
Dara Bien | Louga | city | 45,530 | Africa/Dakar | 15.3484, -15.4799 | |
Diawara | Matam | city | 7,541 | Africa/Dakar | 15.0220, -12.5437 | |
Diofior | Fatick | city | 12,795 | Africa/Dakar | 14.1833, -16.6667 | |
Département de Salémata | Kédougou | city | - | Africa/Dakar | 12.5997, -12.7762 | |
Fatick Department Département de fatigue | Fatick | city | 339,238 | Africa/Dakar | 14.2591, -16.4988 | |
Foundiougne | Fatick | city | 6,824 | Africa/Dakar | 14.1333, -16.4667 | |
Gandiaye | Kaolack | city | 18,239 | Africa/Dakar | 14.2333, -16.2667 | |
Goléré | Saint-Louis | city | 6,373 | Africa/Dakar | 16.2557, -14.1016 | |
Goudomp Department Département de Goudomp | Sédhiou | city | 18,239 | Africa/Dakar | 12.5778, -15.8722 | |
Guinguinéo | Fatick | city | 20,340 | Africa/Dakar | 14.2667, -15.9500 | |
Guédiawaye Department | Dakar | city | 372,708 | Africa/Dakar | 14.7761, -17.3956 | |
Guéoul | Louga | city | 8,003 | Africa/Dakar | 15.4833, -16.3500 | |
Joal-Fadiout Jo-Fadiout | Thiès Region | city | - | Africa/Dakar | 14.1667, -16.8333 | |
Kaffrine | Kaffrine | adm1 | 57,307 | Africa/Dakar | 14.1059, -15.5508 | |
Kanel Cannelle | Matam | city | 12,975 | Africa/Dakar | 15.4916, -13.1763 | |
Kaolack | Kaolack | adm1 | 298,904 | Africa/Dakar | 14.1520, -16.0726 | |
Kayar Défaite | Thiès Region | city | 23,585 | Africa/Dakar | 14.9189, -17.1198 | |
Khombole Cool | Thiès Region | city | 15,587 | Africa/Dakar | 14.7667, -16.7000 | |
Kolda Dans le bras | Kolda | adm1 | 103,574 | Africa/Dakar | 12.8939, -14.9413 | |
Kolda Department Département du bras | Kolda | adm1 | 245,990 | Africa/Dakar | 12.8830, -14.9500 | |
Koungheul | Kaffrine | city | 31,149 | Africa/Dakar | 13.9833, -14.8000 | |
Kédougou | Kédougou | adm1 | 30,051 | Africa/Dakar | 12.5556, -12.1808 | |
Kédougou Department Sujets | Kédougou | adm1 | 78,522 | Africa/Dakar | 12.8172, -12.1783 | |
Linguere Department Département de Linguere | Louga | city | - | Africa/Dakar | 15.3590, -15.1580 | |
Louga Lougue | Louga | adm1 | 113,365 | Africa/Dakar | 15.6187, -16.2244 | |
Marsassoum | Kolda | city | 9,815 | Africa/Dakar | 12.8275, -15.9806 | |
Matam doux | Matam | adm1 | 27,695 | Africa/Dakar | 15.6559, -13.2554 | |
Matam Department Département de mamine | Matam | city | - | Africa/Dakar | 15.7319, -13.6339 | |
Mbacké | Diourbel Region | city | 101,451 | Africa/Dakar | 14.8083, -15.8645 | |
Mbaké | Diourbel Region | city | 101,451 | Africa/Dakar | 14.7903, -15.9080 | |
Mbour | Thiès Region | city | - | Africa/Dakar | 14.4057, -16.8556 | |
Mermoz Boabab Mermozo Boabab | Dakar | city | 15,000 | Africa/Dakar | 14.7065, -17.4758 | |
Mékhé | Thiès Region | city | 27,566 | Africa/Dakar | 15.1097, -16.6218 | |
Ndibène Dahra | Louga | city | 32,941 | Africa/Dakar | 15.3338, -15.4766 | |
Ndioum Audible | Saint-Louis | city | 20,270 | Africa/Dakar | 16.5129, -14.6471 | |
Ndofane Je vais | Kaolack | city | 12,898 | Africa/Dakar | 13.9167, -15.9333 | |
Nguékhokh Par nkhikhhhhhikh | Thiès Region | city | 47,964 | Africa/Dakar | 14.5125, -17.0045 | |
Nioro du Rip | Kaolack | city | 20,784 | Africa/Dakar | 13.7500, -15.8000 | |
N’diareme limamoulaye N'diaree Five | Dakar | city | 35,171 | Africa/Dakar | 14.7815, -17.3841 | |
Ouro Sogui Or SOGO | Matam | city | 27,222 | Africa/Dakar | 15.6059, -13.3223 | |
Oussouye | Ziguinchor | city | 4,828 | Africa/Dakar | 12.4850, -16.5469 | |
Passi Mesures | Fatick | city | 12,571 | Africa/Dakar | 13.9833, -16.2667 | |
Pikine | Dakar | city | 764,597 | Africa/Dakar | 14.7646, -17.3907 | |
Pikine Department Département des pikines | Dakar | city | 758,554 | Africa/Dakar | 14.7652, -17.3520 | |
Polel Diaoubé | Saint-Louis | locality | 3,000 | Africa/Dakar | 15.2667, -13.0000 | |
Pourham | Fatick | city | 24,146 | Africa/Dakar | 14.3500, -16.4167 |
Showing 1 to 50 of 73 results