🇸🇦Saudi Arabia - All Cities
395 cities across 13 states/provinces
Generate Keywords
395 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Abha أبها | Asir | adm1 | 210,886 | Asia/Riyadh | 18.2164, 42.5053 | |
Abqaiq بقيق | Eastern Province | city | 36,207 | Asia/Riyadh | 25.9340, 49.6688 | |
Abu Hisani أبو الحسني | Makkah | city | - | Asia/Riyadh | 21.7306, 39.7833 | |
Abu Qirfah أبو قرفة | Makkah | city | - | Asia/Riyadh | 21.7730, 39.6796 | |
Abu Radif أبو رديف | Jizan | city | - | Asia/Riyadh | 16.6186, 43.1311 | |
Abu Shu`ayb أبو شعيب | Makkah | city | - | Asia/Riyadh | 21.5833, 39.7000 | |
Abu `Urwah أبو عروة | Makkah | city | - | Asia/Riyadh | 21.6500, 39.7000 | |
Abyar 'Ali أبيار علي | Al Madinah | city | - | Asia/Riyadh | 24.4167, 39.5500 | |
Abū Shayţānah أبو شيطانة | Al Madinah | city | - | Asia/Riyadh | 23.8667, 38.3667 | |
Abū ‘Arīsh أبو عريش | Jizan | city | 49,171 | Asia/Riyadh | 16.9689, 42.8325 | |
Ad Dabbah الدبة | Makkah | adm1 | - | Asia/Riyadh | 21.7167, 39.8333 | |
Ad Darb الدرب | Jizan | city | 5,378 | Asia/Riyadh | 17.7229, 42.2526 | |
Ad Dawh الدعوه | Makkah | city | - | Asia/Riyadh | 21.7722, 39.7014 | |
Ad Dawādimī الدوادمي | Riyadh | city | - | Asia/Riyadh | 24.4942, 44.3833 | |
Ad Dilam الديلم | Riyadh | city | 35,371 | Asia/Riyadh | 23.9910, 47.1618 | |
Ad Dulu` أد دولو | Al Madinah | city | - | Asia/Riyadh | 24.7667, 39.5333 | |
Ad Dur أد دور | Makkah | city | - | Asia/Riyadh | 21.8167, 39.7667 | |
Ad Dur`iyah الدرية | Jizan | city | - | Asia/Riyadh | 16.5842, 42.8431 | |
Adh Dhagharir أده داغرير | Jizan | city | - | Asia/Riyadh | 16.6778, 42.9592 | |
Adh Dhibiyah الذبيحة | Al-Qassim | city | 4,630 | Asia/Riyadh | 26.0302, 43.1576 | |
Afif عفيف | Riyadh | city | 45,525 | Asia/Riyadh | 23.9065, 42.9172 | |
Ain AlBaraha عين البراحة | Riyadh | city | 1,500 | Asia/Riyadh | 24.7581, 43.7739 | |
Al Adl العدل | Makkah | adm1 | - | Asia/Riyadh | 21.4436, 39.8561 | |
Al Akhal الأكحل | Al Madinah | city | - | Asia/Riyadh | 23.3156, 39.8594 | |
Al Arţāwīyah الأرطاوية | Riyadh | city | 9,152 | Asia/Riyadh | 26.5039, 45.3481 | |
Al Ashraf الأشرف | Makkah | city | - | Asia/Riyadh | 21.5236, 39.6167 | |
Al Awjām الأوجام | Eastern Province | city | 11,460 | Asia/Riyadh | 26.5632, 49.9433 | |
Al Badawi البدوي | Jizan | city | - | Asia/Riyadh | 16.6333, 42.8650 | |
Al Bahah الباحة | Al Bahah | adm1 | 88,419 | Asia/Riyadh | 20.0129, 41.4677 | |
Al Balad البلد | Makkah | city | - | Asia/Riyadh | 21.4878, 39.1936 | |
Al Barabir البرابر | Makkah | city | - | Asia/Riyadh | 21.5203, 39.6325 | |
Al Bardiyah البردية | Al Madinah | adm1 | - | Asia/Riyadh | 24.0439, 39.6061 | |
Al Baţţālīyah البطلية | Eastern Province | city | 16,606 | Asia/Riyadh | 25.4333, 49.6333 | |
Al Bi'ar البيار | Makkah | city | - | Asia/Riyadh | 22.6497, 39.6703 | |
Al Biqa' البقاع | Al Madinah | city | - | Asia/Riyadh | 24.3886, 38.5989 | |
Al Bir البير | Riyadh | city | - | Asia/Riyadh | 25.3000, 45.9667 | |
Al Birk آل بيرك | Makkah | city | - | Asia/Riyadh | 18.2163, 41.5359 | |
Al Bukayrīyah البكيرية | Al-Qassim | city | 43,229 | Asia/Riyadh | 26.1392, 43.6578 | |
Al Buraykah البريكة | Makkah | city | - | Asia/Riyadh | 21.7861, 39.7167 | |
Al Bustan البستان | Al Madinah | city | - | Asia/Riyadh | 23.2783, 39.2428 | |
Al Faqirah الفقيرة | Al Madinah | city | - | Asia/Riyadh | 23.4217, 39.7097 | |
Al Fawwarah الفوارة | Makkah | city | - | Asia/Riyadh | 21.8328, 40.1611 | |
Al Faydah الفايده | Makkah | city | - | Asia/Riyadh | 21.9844, 39.3847 | |
Al Fazz الفاز | Makkah | city | - | Asia/Riyadh | 21.9833, 39.5222 | |
Al Furaysh الفريش | Al Madinah | city | - | Asia/Riyadh | 24.2200, 39.2814 | |
Al Fuwayliq الفويلق | Al-Qassim | city | 5,205 | Asia/Riyadh | 26.4436, 43.2516 | |
Al Gharith الغارث | Makkah | city | - | Asia/Riyadh | 21.6000, 41.8833 | |
Al Ghassalah الغسالة | Makkah | city | - | Asia/Riyadh | 21.4500, 39.8667 | |
Al Ghulah الغولة | Makkah | city | - | Asia/Riyadh | 21.9500, 39.3167 | |
Al Hadrur الحضرور | Jizan | city | - | Asia/Riyadh | 16.5436, 42.8672 |
Showing 1 to 50 of 395 results