🇵🇹Portugal - All Cities
1,296 cities across 20 states/provinces
Generate Keywords
1,296 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A dos Cunhados | Lisbon | city | 6,594 | Europe/Lisbon | 39.1524, -9.2972 | |
A dos Francos | Leiria | city | 1,797 | Europe/Lisbon | 39.3227, -9.0474 | |
Abrantes | Santarém | adm2 | 13,646 | Europe/Lisbon | 39.4667, -8.2000 | |
Abraveses Você se abraçou | Viseu | city | 9,319 | Europe/Lisbon | 40.6814, -7.9210 | |
Abrigada | Lisbon | city | 3,416 | Europe/Lisbon | 39.1442, -9.0185 | |
Adaúfe Aduairfe | Braga | city | 3,850 | Europe/Lisbon | 41.5873, -8.3982 | |
Adão | Guarda | adm2 | - | Europe/Lisbon | 40.4592, -7.1650 | |
Aguada de Cima Cima Aguada | Aveiro | city | 4,013 | Europe/Lisbon | 40.5229, -8.4270 | |
Agualva | Guarda | city | 93,982 | Europe/Lisbon | 38.7700, -9.2988 | |
Aguiar da Beira | Guarda | adm2 | 5,473 | Europe/Lisbon | 40.8173, -7.5443 | |
Aguçadoura | Porto | city | 4,521 | Europe/Lisbon | 41.4312, -8.7784 | |
Ajuda | Guarda | city | 14,306 | Europe/Lisbon | 38.7075, -9.1983 | |
Alandroal ALANDROAL | Évora | city | 5,843 | Europe/Lisbon | 38.6292, -7.3660 | |
Albardo | Guarda | city | - | Europe/Lisbon | 40.5115, -7.1303 | |
Albergaria-a-Velha | Aveiro | city | 7,974 | Europe/Lisbon | 40.6871, -8.5040 | |
Albufeira | Faro | city | 15,851 | Europe/Lisbon | 37.0882, -8.2503 | |
Alcabideche | Guarda | city | 33,315 | Europe/Lisbon | 38.7336, -9.4092 | |
Alcabideche | Lisbon | city | 33,315 | Europe/Lisbon | 38.7337, -9.4093 | |
Alcains | Guarda | city | 4,615 | Europe/Lisbon | 39.9154, -7.4611 | |
Alcanede | Santarém | city | 5,020 | Europe/Lisbon | 39.4150, -8.8219 | |
Alcanena | Santarém | adm2 | 4,408 | Europe/Lisbon | 39.4590, -8.6689 | |
Alcanhões | Santarém | city | 1,344 | Europe/Lisbon | 39.2960, -8.6585 | |
Alcantarilha | Faro | city | 4,972 | Europe/Lisbon | 37.1304, -8.3462 | |
Alcobaça | Leiria | adm2 | 15,800 | Europe/Lisbon | 39.5522, -8.9775 | |
Alcochete | Setúbal | adm2 | 17,569 | Europe/Lisbon | 38.7383, -8.9794 | |
Alcoentre | Guarda | city | 3,923 | Europe/Lisbon | 39.2086, -8.9594 | |
Alcoentre | Lisbon | city | 3,923 | Europe/Lisbon | 39.2086, -8.9595 | |
Alcoutim | Faro | adm2 | 2,917 | Europe/Lisbon | 37.4240, -7.6546 | |
Alcácer do Sal | Setúbal | adm2 | 9,198 | Europe/Lisbon | 38.3733, -8.5144 | |
Alcântara | Guarda | section | 14,443 | Europe/Lisbon | 38.7064, -9.1742 | |
Aldeia Galega da Merceana | Guarda | city | 591 | Europe/Lisbon | 39.0822, -9.1119 | |
Aldeia Gavinha | Guarda | city | - | Europe/Lisbon | 39.0844, -9.0964 | |
Aldeia Nova Miranda do Douro | Guarda | city | - | Europe/Lisbon | 40.7258, -7.4238 | |
Aldeia Nova de São Bento | Beja | city | - | Europe/Lisbon | 37.9260, -7.4080 | |
Aldeia Velha | Guarda | city | 413 | Europe/Lisbon | 40.3433, -6.8675 | |
Aldeia Viçosa | Guarda | city | 267 | Europe/Lisbon | 40.5789, -7.3178 | |
Aldeia da Ponte | Guarda | city | - | Europe/Lisbon | 40.4135, -6.8691 | |
Aldeia da Ribeira | Guarda | city | - | Europe/Lisbon | 40.4567, -6.8978 | |
Aldeia de Joanes | Castelo Branco | city | 1,333 | Europe/Lisbon | 40.1390, -7.5169 | |
Aldeia de Paio Pires | Setúbal | city | 12,179 | Europe/Lisbon | 38.6167, -9.0833 | |
Aldeia de Santo António | Guarda | city | - | Europe/Lisbon | 40.3431, -7.1364 | |
Aldeia do Bispo | Guarda | city | 198 | Europe/Lisbon | 40.3233, -6.8481 | |
Aldeias | Guarda | city | 307 | Europe/Lisbon | 40.4686, -7.5981 | |
Alenquer | Guarda | adm2 | 43,267 | Europe/Lisbon | 39.0500, -9.0167 | |
Alenquer | Lisbon | adm2 | 9,626 | Europe/Lisbon | 39.0532, -9.0093 | |
Alfaiates | Guarda | city | 360 | Europe/Lisbon | 40.3911, -6.9133 | |
Alfarelos | Coimbra | city | 1,566 | Europe/Lisbon | 40.1506, -8.6533 | |
Alfeizerão | Leiria | city | 3,854 | Europe/Lisbon | 39.4997, -9.1034 | |
Alfena | Porto | city | 15,211 | Europe/Lisbon | 41.2367, -8.5245 | |
Alferrarede Preguiçoso | Santarém | city | 3,654 | Europe/Lisbon | 39.4833, -8.1667 |
Showing 1 to 50 of 1296 results