ЁЯЗ│ЁЯЗ╡Nepal - All Cities
77 cities across 7 states/provinces
Generate Keywords
77 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Achham рдЕрддреНрдо | Sudurpashchim | district | - | Asia/Kathmandu | 29.0676, 80.9745 | |
Arghakhanchi рдЕрд░реНрдШрд╛рдЦрд╛рдБрдЪреА | Lumbini | district | - | Asia/Kathmandu | 27.9323, 82.7097 | |
Baglung рдмрд╛рдЧреНрд▓реБ | Gandaki | district | 23,296 | Asia/Kathmandu | 28.2771, 83.5435 | |
Baitadi рдмреИрддрдбреА | Sudurpashchim | district | - | Asia/Kathmandu | 29.5083, 80.2453 | |
Bajhang рдмрдЭрд╛ hang реНрдЧ | Sudurpashchim | district | - | Asia/Kathmandu | 29.7221, 80.4959 | |
Bajura рдЯреБрдЯрд┐рд▓реНрдХреЛ | Sudurpashchim | district | - | Asia/Kathmandu | 29.6101, 80.8295 | |
Banke рдмреИрдВрдХрд╣рд░реБ | Lumbini | district | 603,194 | Asia/Kathmandu | 28.0959, 81.5166 | |
Bara рдорд╛рддреНрд░ | Madhesh | district | - | Asia/Kathmandu | 27.1077, 84.7388 | |
Bardiya рдмрд░реНрджрд┐рдпрд╛ | Lumbini | district | 459,900 | Asia/Kathmandu | 28.3720, 81.0832 | |
Bhaktapur рднрдХреНрддрдкреБрд░ | Bagmati | district | 81,748 | Asia/Kathmandu | 27.6774, 85.4039 | |
Bhojpur рднреЛрдЬрдкреБрд░ | Koshi | district | 2,640 | Asia/Kathmandu | 27.1643, 86.9740 | |
Chitwan рдЪрд┐рддрд╡рди | Bagmati | district | 719,859 | Asia/Kathmandu | 27.6195, 84.0279 | |
Dadeldhura рдбрдбреЗрд▓реНрдзреБрд░рд╛ | Sudurpashchim | district | 19,014 | Asia/Kathmandu | 29.2093, 80.1554 | |
Dailekh рджреИрд▓реЗрдХрд┐ | Karnali | district | 20,908 | Asia/Kathmandu | 28.8848, 81.3387 | |
Dang рджрд╛ ang | Lumbini | district | - | Asia/Kathmandu | 27.9789, 82.4684 | |
Darchula рдкрд╛рдиреА рдорд╛рд░реНрдЪреБ | Sudurpashchim | district | 18,317 | Asia/Kathmandu | 29.9127, 80.7937 | |
Dhading рдзрд╛рджрд┐рдЬ | Bagmati | district | 325,710 | Asia/Kathmandu | 28.0073, 84.2846 | |
Dhankuta рдзрдирдХреБрдЯрд╛ | Koshi | district | 26,440 | Asia/Kathmandu | 26.9845, 87.2431 | |
Dhanusha рдзрдиреБрд╖рд╛ | Madhesh | district | - | Asia/Kathmandu | 26.8511, 85.7243 | |
Dolakha рдбреЛрд▓рд╛рдЦрд╛ | Bagmati | district | - | Asia/Kathmandu | 27.8237, 85.5599 | |
Dolpa рдбреЛрдкрд╛рдП | Karnali | district | - | Asia/Kathmandu | 29.2137, 82.3767 | |
Doti рд╢рд┐рд░рд╣рд░реВ | Sudurpashchim | district | - | Asia/Kathmandu | 29.1883, 80.5268 | |
Eastern Rukum рдкреВрд░реНрд╡реА рд░реБрдХреБрдо | Lumbini | district | - | Asia/Kathmandu | 28.6725, 82.4894 | |
Gorkha рдЧреЛрд░рдЦрд╛ | Gandaki | district | - | Asia/Kathmandu | 28.2735, 84.1488 | |
Gulmi рдЧреБрд▓реНрдореА | Lumbini | district | - | Asia/Kathmandu | 28.0960, 82.9838 | |
Humla рднрдорд░рд╛ | Karnali | district | - | Asia/Kathmandu | 30.0256, 81.2173 | |
Ilam рдЗрд▓рд╛рдореА рдорд╛рдЫрд╛ | Koshi | district | 48,563 | Asia/Kathmandu | 26.8986, 87.8816 | |
Jajarkot рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХрддрд╛ | Karnali | district | - | Asia/Kathmandu | 28.8696, 81.8703 | |
Jhapa рдЭрд╛рдкрд╛ | Koshi | district | - | Asia/Kathmandu | 26.5838, 87.5827 | |
Jumla рдХреВрд▓ | Karnali | district | 9,073 | Asia/Kathmandu | 29.2389, 81.8890 | |
Kailali рдХрд┐рд▓рд╛рд▓реА | Sudurpashchim | district | 904,666 | Asia/Kathmandu | 28.7309, 80.2185 | |
Kalikot рдХрд╛рд▓реАрдХреЛрдЯ | Karnali | district | 145,292 | Asia/Kathmandu | 29.2165, 81.4140 | |
Kanchanpur рдХрдЮреНрдЪрдирдкреБрд░ | Sudurpashchim | district | - | Asia/Kathmandu | 28.8439, 80.2833 | |
Kapilvastu рдХреЗрд╢рд┐рд▓рд░реА | Lumbini | district | - | Asia/Kathmandu | 27.5451, 82.9755 | |
Kaski рд╣реЗрд▓рдореЗрдЯ | Gandaki | district | - | Asia/Kathmandu | 28.3457, 83.6599 | |
Kathmandu рджрд╣рд╛рд░реА | Bagmati | district | 845,767 | Asia/Kathmandu | 27.7090, 85.2849 | |
Kavrepalanchok рдХрд╛рднреНрд░реЗрдкрд▓рд╛рдВрдЪрдХ | Bagmati | district | - | Asia/Kathmandu | 27.5454, 85.3042 | |
Khotang рдЦреЛрдЯрд╛ ang | Koshi | district | - | Asia/Kathmandu | 27.1564, 86.3760 | |
Lalitpur рд▓рд▓рд┐рддрдкреБрд░ | Bagmati | district | 513,200 | Asia/Kathmandu | 27.5482, 85.0420 | |
Lamjung | Gandaki | district | 155,852 | Asia/Kathmandu | 28.2831, 84.1110 | |
Mahottari рдорд╣реЛрддреНрддрд░реА | Madhesh | district | 706,994 | Asia/Kathmandu | 26.8844, 85.2196 | |
Makwanpur рдордХрд╡рд╛рдирдкреБрд░ | Bagmati | district | - | Asia/Kathmandu | 27.4372, 84.7578 | |
Manang рдордирд╛рдг | Gandaki | district | - | Asia/Kathmandu | 28.6687, 82.9968 | |
Morang рдХрд╕реАрд▓реА рдХрд░рд╛рдо | Koshi | district | - | Asia/Kathmandu | 26.6107, 87.1350 | |
Mugu рдЦрд░рд╛рдм | Karnali | district | - | Asia/Kathmandu | 29.6778, 81.6361 | |
Mustang рдореБрд╕реНрддрд╛ ang реНрдЧ | Gandaki | district | - | Asia/Kathmandu | 28.9440, 82.6807 | |
Myagdi рдорд╛рдЧреБрдбреА | Gandaki | district | - | Asia/Kathmandu | 28.5461, 83.1560 | |
Nawalparasi (West of Bardaghat Susta) рдирд╡рд▓рдкрд░рд╛рд╕реА (рдмрд╛рд░реНрдбрдЧрдЯрдЯ рд╕реБрд╕реНрддреАрдХреЛ рдкрд╢реНрдЪрд┐рдо) | Lumbini | district | - | Asia/Kathmandu | 27.5198, 83.4049 | |
Nawalpur рдирд╡рд▓рдкреБрд░ | Gandaki | district | - | Asia/Kathmandu | 27.6532, 83.7244 | |
Nuwakot рдиреБрд╡рд╛рдХреЛрдЯ | Bagmati | district | - | Asia/Kathmandu | 27.9221, 84.0597 |
Showing 1 to 50 of 77 results