🇲🇾Malaysia - All Cities
180 cities across 16 states/provinces
Generate Keywords
180 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Alor Gajah | Malacca | city | 20,163 | Asia/Kuala_Lumpur | 2.3804, 102.2089 | |
Alor Setar | Kedah | adm1 | 417,800 | Asia/Kuala_Lumpur | 6.1210, 100.3601 | |
Ampang | Selangor | city | 126,285 | Asia/Kuala_Lumpur | 3.1500, 101.7667 | |
Ayer Hangat | Kedah | city | 10,000 | Asia/Kuala_Lumpur | 6.4206, 99.8220 | |
Bagan Pulau Ketam | Selangor | city | 2,000 | Asia/Kuala_Lumpur | 3.0167, 101.2667 | |
Bagan Serai | Perak | city | 20,476 | Asia/Kuala_Lumpur | 5.0108, 100.5410 | |
Bahau | Negeri Sembilan | city | 31,273 | Asia/Kuala_Lumpur | 2.8079, 102.4049 | |
Bakri | Johor | city | 30,280 | Asia/Kuala_Lumpur | 2.0441, 102.6527 | |
Bandar Labuan | Sabah | city | 54,752 | Asia/Kuching | 5.2888, 115.2692 | |
Banting | Selangor | city | 48,240 | Asia/Kuala_Lumpur | 2.8136, 101.5019 | |
Batang Berjuntai | Selangor | city | 20,001 | Asia/Kuala_Lumpur | 3.3833, 101.4167 | |
Batu Arang | Selangor | city | 22,579 | Asia/Kuala_Lumpur | 3.3167, 101.4667 | |
Batu Berendam | Malacca | city | 25,028 | Asia/Kuala_Lumpur | 2.2487, 102.2460 | |
Batu Feringgi | Penang | city | 20,000 | Asia/Kuala_Lumpur | 5.4709, 100.2453 | |
Batu Gajah | Perak | city | 46,183 | Asia/Kuala_Lumpur | 4.4692, 101.0411 | |
Batu Pahat | Johor | city | 140,000 | Asia/Kuala_Lumpur | 1.8548, 102.9325 | |
Beaufort | Sabah | city | 15,855 | Asia/Kuching | 5.3473, 115.7455 | |
Bedong | Kedah | city | 47,585 | Asia/Kuala_Lumpur | 5.7274, 100.5088 | |
Bemban | Malacca | city | 14,329 | Asia/Kuala_Lumpur | 2.2684, 102.3746 | |
Bentong Town | Pahang | city | 49,213 | Asia/Kuala_Lumpur | 3.5223, 101.9087 | |
Bidur | Perak | city | 30,016 | Asia/Kuala_Lumpur | 4.1167, 101.2833 | |
Bintulu | Sarawak | city | 151,617 | Asia/Kuching | 3.1667, 113.0333 | |
Bukit Mertajam | Penang | city | 212,329 | Asia/Kuala_Lumpur | 5.3630, 100.4667 | |
Bukit Rambai | Malacca | city | 17,391 | Asia/Kuala_Lumpur | 2.2594, 102.1838 | |
Buloh Kasap | Johor | city | 13,088 | Asia/Kuala_Lumpur | 2.5536, 102.7640 | |
Butterworth | Penang | city | 107,591 | Asia/Kuala_Lumpur | 5.3991, 100.3638 | |
Chaah | Johor | city | 11,844 | Asia/Kuala_Lumpur | 2.2490, 103.0480 | |
Cukai | Terengganu | city | 82,425 | Asia/Kuala_Lumpur | 4.2500, 103.4167 | |
Daerah Batu Pahat Kawasan batu | Johor | city | 13,000 | Asia/Kuala_Lumpur | 1.9333, 103.0000 | |
Daerah Johor Baharu | Johor | city | 63,762 | Asia/Kuala_Lumpur | 1.6500, 103.6000 | |
Daerah Keluang | Johor | city | - | Asia/Kuala_Lumpur | 2.2000, 103.3333 | |
Daerah Kota Tinggi Kawasan bandar tinggi | Johor | city | 1,441 | Asia/Kuala_Lumpur | 1.8167, 103.9667 | |
Daerah Mersing | Johor | city | - | Asia/Kuala_Lumpur | 2.3167, 103.7167 | |
Daerah Muar | Johor | city | - | Asia/Kuala_Lumpur | 2.2500, 102.7500 | |
Daerah Pontian | Johor | city | - | Asia/Kuala_Lumpur | 1.5000, 103.5000 | |
Daerah Segamat | Johor | city | 69,816 | Asia/Kuala_Lumpur | 2.6000, 102.8167 | |
Data Kakus Data tandas | Sarawak | locality | 3,350 | Asia/Kuching | 2.6547, 113.6225 | |
Donggongon | Sabah | city | 78,086 | Asia/Kuching | 5.9070, 116.1015 | |
George Town | Penang | adm1 | 158,336 | Asia/Kuala_Lumpur | 5.4112, 100.3354 | |
Gua Musang | Kelantan | city | 19,731 | Asia/Kuala_Lumpur | 4.8844, 101.9686 | |
Gurun | Kedah | city | 15,964 | Asia/Kuala_Lumpur | 5.8172, 100.4738 | |
Ipoh | Perak | adm1 | 866,772 | Asia/Kuala_Lumpur | 4.5841, 101.0829 | |
Jenjarum | Selangor | city | 24,857 | Asia/Kuala_Lumpur | 2.8724, 101.4948 | |
Jerantut | Pahang | city | 33,606 | Asia/Kuala_Lumpur | 3.9360, 102.3626 | |
Jertih | Terengganu | city | 13,526 | Asia/Kuala_Lumpur | 5.7336, 102.4897 | |
Jitra | Kedah | city | 63,489 | Asia/Kuala_Lumpur | 6.2681, 100.4217 | |
Johor Bahru | Johor | adm1 | 797,882 | Asia/Kuala_Lumpur | 1.4655, 103.7578 | |
Juru Jurubahasa | Penang | city | 12,265 | Asia/Kuala_Lumpur | 5.3120, 100.4423 | |
Kampar | Perak | city | 19,056 | Asia/Kuala_Lumpur | 4.3000, 101.1500 | |
Kampong Baharu Balakong | Selangor | city | 69,302 | Asia/Kuala_Lumpur | 3.0333, 101.7500 |
Showing 1 to 50 of 180 results