🇲🇼Malawi - All Cities
61 cities across 31 states/provinces
Generate Keywords
61 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Balaka | Southern | adm2 | 40,950 | Africa/Blantyre | -14.9793, 34.9558 | |
Balaka District | Southern | district | 438,379 | Africa/Blantyre | -15.0484, 35.0591 | |
Blantyre | Southern | adm1 | 800,264 | Africa/Blantyre | -15.7850, 35.0085 | |
Blantyre District | Southern | district | 1,250,000 | Africa/Blantyre | -15.6473, 34.9396 | |
Chikwawa Crawl | Southern | adm2 | 6,987 | Africa/Blantyre | -16.0335, 34.8009 | |
Chikwawa District The Tricks District | Southern | district | 564,684 | Africa/Blantyre | -16.1667, 34.7500 | |
Chipoka Column | Central | city | 7,212 | Africa/Blantyre | -13.9933, 34.5157 | |
Chiradzulu Shael | Southern | adm2 | 1,580 | Africa/Blantyre | -15.6746, 35.1407 | |
Chiradzulu District Chirapact District | Southern | district | 356,875 | Africa/Blantyre | -15.7527, 35.2158 | |
Chitipa Carpea | Northern | adm2 | 20,011 | Africa/Blantyre | -9.7024, 33.2697 | |
Chitipa District Chinese District | Northern | district | 234,927 | Africa/Blantyre | -9.9273, 33.4254 | |
Dedza DEEE | Central | adm2 | 34,882 | Africa/Blantyre | -14.3779, 34.3332 | |
Dedza District DEZE District | Central | district | 830,512 | Africa/Blantyre | -14.2627, 34.1856 | |
Dowa Dowo | Central | adm2 | 8,047 | Africa/Blantyre | -13.6540, 33.9375 | |
Dowa District | Central | district | 772,569 | Africa/Blantyre | -13.6010, 33.8238 | |
Karonga Accessories | Northern | adm2 | 69,486 | Africa/Blantyre | -9.9333, 33.9333 | |
Karonga District | Northern | district | 269,890 | Africa/Blantyre | -10.1115, 33.8815 | |
Kasungu Sowning | Central | adm2 | 66,152 | Africa/Blantyre | -13.0333, 33.4833 | |
Kasungu District Kasunguing District | Central | district | 842,953 | Africa/Blantyre | -13.0000, 33.4167 | |
Likoma Arkoma District | Northern | district | - | Africa/Blantyre | -12.0607, 34.7361 | |
Lilongwe | Central | capital | 989,318 | Africa/Blantyre | -13.9669, 33.7873 | |
Lilongwe District | Central | district | 2,600,000 | Africa/Blantyre | -14.0196, 33.6841 | |
Livingstonia Livestonia | Northern | city | 5,552 | Africa/Blantyre | -10.6060, 34.1063 | |
Liwonde Fervent | Southern | city | 36,421 | Africa/Blantyre | -15.0666, 35.2254 | |
Luchenza Lucheza | Southern | city | 14,211 | Africa/Blantyre | -16.0069, 35.3095 | |
Machinga | Southern | adm2 | 1,418 | Africa/Blantyre | -15.1685, 35.3000 | |
Machinga District Mates district | Southern | district | 735,438 | Africa/Blantyre | -14.9458, 35.5737 | |
Mangochi | Southern | adm2 | 60,338 | Africa/Blantyre | -14.4781, 35.2645 | |
Mangochi District | Southern | district | 1,148,611 | Africa/Blantyre | -14.3930, 35.3466 | |
Mchinji Hybpha | Central | adm2 | 31,592 | Africa/Blantyre | -13.7984, 32.8802 | |
Mchinji District Machine District | Central | district | 602,305 | Africa/Blantyre | -13.7623, 33.0800 | |
Monkey Bay | Southern | city | 14,591 | Africa/Blantyre | -14.0824, 34.9165 | |
Mponela Loyal forgiveeer cry | Central | city | 27,681 | Africa/Blantyre | -13.5319, 33.7401 | |
Mulanje Poporary | Southern | adm2 | 16,672 | Africa/Blantyre | -16.0316, 35.5000 | |
Mulanje District Kulango District | Southern | district | 684,107 | Africa/Blantyre | -15.9344, 35.4999 | |
Mwanza | Southern | adm2 | 20,345 | Africa/Blantyre | -15.6026, 34.5248 | |
Mwanza District | Southern | district | 130,949 | Africa/Blantyre | -15.6334, 34.5168 | |
Mzimba Immoral | Northern | adm2 | 29,432 | Africa/Blantyre | -11.9000, 33.6000 | |
Mzimba District Body district | Northern | district | 940,184 | Africa/Blantyre | -11.8543, 33.6078 | |
Mzuzu Minute | Northern | adm1 | 249,564 | Africa/Blantyre | -11.4656, 34.0207 | |
Neno Neno District | Southern | district | 138,291 | Africa/Blantyre | -15.4505, 34.7003 | |
Nkhata Bay Correas | Northern | adm2 | 16,099 | Africa/Blantyre | -11.6066, 34.2907 | |
Nkhata Bay District I Tya Bay District | Northern | district | 284,681 | Africa/Blantyre | -11.6530, 34.0532 | |
Nkhotakota Blast | Central | adm2 | 31,974 | Africa/Blantyre | -12.9274, 34.2961 | |
Nkhotakota District Nate District District | Central | district | 393,077 | Africa/Blantyre | -12.8042, 34.0830 | |
Nsanje Jealousy | Southern | adm2 | 30,276 | Africa/Blantyre | -16.9200, 35.2620 | |
Nsanje District Jealous of District | Southern | district | 299,168 | Africa/Blantyre | -16.7500, 35.1667 | |
Ntcheu | Central | adm2 | 23,956 | Africa/Blantyre | -14.8203, 34.6359 | |
Ntcheu District Ntcheou District | Central | district | 659,608 | Africa/Blantyre | -14.7500, 34.7500 | |
Ntchisi Nice | Central | adm2 | 7,918 | Africa/Blantyre | -13.5277, 33.9149 |
Showing 1 to 50 of 61 results