🇲🇹Malta - All Cities
87 cities across 68 states/provinces
Generate Keywords
87 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Attard | Attard | adm1 | 12,268 | Europe/Malta | 35.8897, 14.4425 | |
Balzan | Balzan | adm1 | 3,958 | Europe/Malta | 35.9003, 14.4550 | |
Baħar iċ-Ċagħaq | Naxxar | adm1 | 3,422 | Europe/Malta | 35.9388, 14.4537 | |
Baħrija | Rabat | adm1 | - | Europe/Malta | 35.8947, 14.3483 | |
Bidnija | Mosta | adm1 | 2,615 | Europe/Malta | 35.9269, 14.3983 | |
Binġemma | Rabat | adm1 | - | Europe/Malta | 35.9028, 14.3778 | |
Birgu (Vittoriosa) | Birgu | adm1 | 2,489 | Europe/Malta | 35.8922, 14.5183 | |
Birkirkara | Birkirkara | adm1 | 24,356 | Europe/Malta | 35.8972, 14.4611 | |
Birżebbuġa | Birżebbuġa | adm1 | 12,915 | Europe/Malta | 35.8258, 14.5269 | |
Blata l' Bajda | Ħamrun | adm1 | 8,706 | Europe/Malta | 35.8875, 14.4986 | |
Burmarrad | St. Paul's Bay | adm1 | - | Europe/Malta | 35.9349, 14.4143 | |
Buġibba | St. Paul's Bay | adm1 | - | Europe/Malta | 35.9492, 14.4117 | |
Cospicua Evidenti | Cospicua | adm1 | 6,096 | Europe/Malta | 35.8856, 14.5275 | |
Dingli | Dingli | adm1 | 3,608 | Europe/Malta | 35.8614, 14.3822 | |
Fgura | Fgura | city | 13,066 | Europe/Malta | 35.8703, 14.5133 | |
Fleur De Lys Fleur -de -lys | Birkirkara | adm1 | - | Europe/Malta | 35.8953, 14.4656 | |
Floriana | Floriana | adm1 | 2,205 | Europe/Malta | 35.8958, 14.5083 | |
Fontana | Fontana | adm1 | 922 | Europe/Malta | 36.0375, 14.2361 | |
Gudja | Għasri | adm1 | 2,997 | Europe/Malta | 35.8492, 14.5031 | |
Għajnsielem | Għajnsielem | adm1 | 3,200 | Europe/Malta | 36.0264, 14.2850 | |
Għarb | Gżira | adm1 | 1,539 | Europe/Malta | 36.0600, 14.2089 | |
Gżira | Għaxaq | adm1 | 11,669 | Europe/Malta | 35.9058, 14.4881 | |
Imdina | Senglea | adm1 | 193 | Europe/Malta | 35.8869, 14.4025 | |
Imsida | Kirkop | adm1 | 13,713 | Europe/Malta | 35.8925, 14.4828 | |
Imtarfa | Lija | adm1 | 2,615 | Europe/Malta | 35.8933, 14.3989 | |
Imġarr | Kalkara | adm1 | 3,802 | Europe/Malta | 35.9206, 14.3664 | |
Kalkara | Marsa | adm1 | 3,014 | Europe/Malta | 35.8892, 14.5328 | |
Kerċem | Marsaskala | adm1 | 1,938 | Europe/Malta | 36.0419, 14.2267 | |
Kirkop Chirop | Kirkop | adm1 | 2,191 | Europe/Malta | 35.8422, 14.4853 | |
L-Iklin | Iklin | adm1 | 3,422 | Europe/Malta | 35.9041, 14.4542 | |
Madliena | Swieqi | adm1 | 3,339 | Europe/Malta | 35.9333, 14.4667 | |
Magħtab | Naxxar | adm1 | 11,377 | Europe/Malta | 35.9450, 14.4400 | |
Manikata | Mellieħa | city | 539 | Europe/Malta | 35.9400, 14.3533 | |
Marsa | Mġarr | adm1 | 4,401 | Europe/Malta | 35.8792, 14.4953 | |
Marsaskala | Marsaskala | adm1 | 10,024 | Europe/Malta | 35.8622, 14.5670 | |
Marsaxlokk | Marsaxlokk | adm1 | 3,534 | Europe/Malta | 35.8419, 14.5431 | |
Mellieħa | Msida | adm1 | 10,087 | Europe/Malta | 35.9564, 14.3622 | |
Mosta Pont | St. Paul's Bay | adm1 | 25,496 | Europe/Malta | 35.9092, 14.4256 | |
Mqabba | Kerċem | adm1 | 3,315 | Europe/Malta | 35.8476, 14.4682 | |
Munxar | Munxar | adm1 | 840 | Europe/Malta | 36.0300, 14.2333 | |
Mġarr | Kalkara | city | 2,868 | Europe/Malta | 36.0253, 14.2950 | |
Nadur | Nadur | adm1 | 4,509 | Europe/Malta | 36.0378, 14.2942 | |
Naxxar | Naxxar | adm1 | 13,443 | Europe/Malta | 35.9136, 14.4436 | |
Paceville | St. Julian's | adm1 | 4,892 | Europe/Malta | 35.9237, 14.4914 | |
Paola | Paola | adm1 | 7,864 | Europe/Malta | 35.8731, 14.4989 | |
Pembroke | Pembroke | adm1 | 3,842 | Europe/Malta | 35.9306, 14.4764 | |
Pietà Kompassjoni | Pietà | adm1 | 4,892 | Europe/Malta | 35.8947, 14.4950 | |
Qala Ibda | Qala | city | 2,284 | Europe/Malta | 36.0361, 14.3094 | |
Qawra | St. Paul's Bay | city | - | Europe/Malta | 35.9542, 14.4200 | |
Qormi | Qormi | adm1 | 16,801 | Europe/Malta | 35.8760, 14.4720 |
Showing 1 to 50 of 87 results