🇲🇲Myanmar - All Cities
74 cities across 15 states/provinces
Generate Keywords
74 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bago ပဲခူး | Bago | adm1 | 284,179 | Asia/Yangon | 17.3352, 96.4814 | |
Bhamo ဗန်းမော် | Kachin | city | 47,920 | Asia/Yangon | 24.2526, 97.2336 | |
Bogale ဘိုကလေး | Ayeyarwady | city | 68,938 | Asia/Yangon | 16.2941, 95.3974 | |
Chauk ချောက် | Magway | city | 90,870 | Asia/Yangon | 20.8992, 94.8178 | |
Dawei ထားဝယ် | Tanintharyi | adm1 | 146,964 | Asia/Yangon | 14.0823, 98.1915 | |
Dellok | Kayin | city | 2,000 | Asia/Yangon | 16.0407, 97.9177 | |
Falam ဖလမ်း | Chin | city | 5,404 | Asia/Yangon | 22.9134, 93.6778 | |
Hakha ဟားခါး | Chin | adm1 | 20,000 | Asia/Yangon | 22.6445, 93.6108 | |
Hinthada ဟင်္သာတ | Ayeyarwady | city | 134,947 | Asia/Yangon | 17.6494, 95.4570 | |
Hpa-An ဘားအံ | Kayin | adm1 | 50,000 | Asia/Yangon | 16.8895, 97.6348 | |
Kanbe ကန်ဘီ | Yangon | city | 58,146 | Asia/Yangon | 16.7073, 96.0017 | |
Kawthoung ကော့သောင်း | Tanintharyi | city | 57,949 | Asia/Yangon | 9.9824, 98.5503 | |
Kayan ကယန်း | Yangon | city | 40,322 | Asia/Yangon | 16.9080, 96.5604 | |
Klonhtoug | Kayin | city | 2,001 | Asia/Yangon | 15.9541, 98.4325 | |
Kyaikkami ကျိုက္ခမီ | Mon State | city | 48,100 | Asia/Yangon | 16.0769, 97.5639 | |
Kyaiklat ကျိုက်လတ် | Ayeyarwady | city | 52,425 | Asia/Yangon | 16.4450, 95.7237 | |
Kyaikto ကျိုက်ထို | Mon State | city | 48,658 | Asia/Yangon | 17.3086, 97.0112 | |
Kyain Seikgyi Township ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် | Kayin | cities | 246,065 | Asia/Yangon | 15.8229, 98.2526 | |
Kyaukse ကျောက်ဆည် | Mandalay | city | 50,480 | Asia/Yangon | 21.6056, 96.1351 | |
Lashio လားရှိုး | Shan | city | 149,423 | Asia/Yangon | 22.9359, 97.7498 | |
Letpandan လက်ပံတန်း | Bago | city | 38,936 | Asia/Yangon | 17.7866, 95.7508 | |
Loikaw လွိုင်ကော် | Kayah | adm1 | 17,293 | Asia/Yangon | 19.6780, 97.2097 | |
Magway မကွေးမြို့ | Magway | adm1 | 96,954 | Asia/Yangon | 20.1496, 94.9325 | |
Mandalay မန္တလေး | Mandalay | adm1 | 1,225,546 | Asia/Yangon | 21.9747, 96.0836 | |
Martaban မုတ္တမ | Mon State | city | 48,629 | Asia/Yangon | 16.5283, 97.6157 | |
Maubin မအူပင်မြို့ | Ayeyarwady | city | 51,542 | Asia/Yangon | 16.7315, 95.6544 | |
Mawlaik မော်လိတ် | Sagaing | city | 44,540 | Asia/Yangon | 23.6425, 94.4048 | |
Mawlamyine မော်လမြိုင် | Mon State | adm1 | 438,861 | Asia/Yangon | 16.4905, 97.6282 | |
Mawlamyinegyunn မော်လမြိုင်ကျွန်း | Ayeyarwady | city | 39,115 | Asia/Yangon | 16.3772, 95.2649 | |
Meiktila မိတ္ထီလာမြို့ | Mandalay | city | 177,442 | Asia/Yangon | 20.8778, 95.8584 | |
Mikenaungea | Kayin | city | 2,005 | Asia/Yangon | 15.9585, 98.4272 | |
Minbu မင်းဘူး | Magway | city | 57,342 | Asia/Yangon | 20.1806, 94.8760 | |
Mogok မိုးကုတ် | Mandalay | city | 90,843 | Asia/Yangon | 22.9177, 96.5098 | |
Monywa မုံရွာ | Sagaing | adm1 | 207,489 | Asia/Yangon | 22.1086, 95.1358 | |
Mudon မုဒုံမြို့ | Mon State | city | 89,123 | Asia/Yangon | 16.2562, 97.7246 | |
Myanaung မြိုင် | Ayeyarwady | city | 42,252 | Asia/Yangon | 18.2865, 95.3201 | |
Myawadi မြဝတီမြို့ | Kayin | city | 45,000 | Asia/Yangon | 16.6891, 98.5089 | |
Myaydo မြေဒို | Magway | city | 57,897 | Asia/Yangon | 19.3684, 95.2151 | |
Myeik မြိတ် | Tanintharyi | city | 173,298 | Asia/Yangon | 12.4395, 98.6003 | |
Myingyan မြင်းခြံ | Mandalay | city | 123,700 | Asia/Yangon | 21.4600, 95.3884 | |
Myitkyina မြစ်ကြီးနား | Kachin | adm1 | 90,894 | Asia/Yangon | 25.3833, 97.3964 | |
Nay Pyi Taw နေပြည်တော် | Naypyidaw | capital | 925,000 | Asia/Yangon | 19.7450, 96.1297 | |
Nyaungdon ညောင်တုန်း | Ayeyarwady | city | 40,092 | Asia/Yangon | 17.0446, 95.6396 | |
Nyaunglebin ညောင်လေးပင် | Bago | city | 89,626 | Asia/Yangon | 17.9536, 96.7225 | |
Nyaungshwe ညောင်ရွှေ | Mandalay | city | 1,300 | Asia/Yangon | 20.6608, 96.9340 | |
Pakokku ပခုက္ကူ | Magway | city | 126,938 | Asia/Yangon | 21.3349, 95.0844 | |
Pathein ပုသိမ် | Ayeyarwady | adm1 | 287,071 | Asia/Yangon | 16.7792, 94.7321 | |
Paungde ပေါင်ဒီ | Bago | city | 36,971 | Asia/Yangon | 18.4917, 95.5059 | |
Pulei ပူလီ | Kayin | city | 2,001 | Asia/Yangon | 16.0624, 97.8828 | |
Pyapon ဖျာပုံမြို့ | Ayeyarwady | city | 76,741 | Asia/Yangon | 16.2854, 95.6788 |
Showing 1 to 50 of 74 results