🇲🇦Morocco - All Cities
222 cities across 87 states/provinces
Generate Keywords
222 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Abadou عبادو | Safi | adm3 | - | Africa/Casablanca | 31.5792, -7.3131 | |
Adassil أداسيل | Safi | adm3 | - | Africa/Casablanca | 31.1078, -8.4908 | |
Agadir أكادير | Assa-Zag (EH-partial) | adm1 | 698,310 | Africa/Casablanca | 30.4202, -9.5982 | |
Agadir Melloul أكادير ملول | Assa-Zag (EH-partial) | adm3 | - | Africa/Casablanca | 30.2249, -7.7960 | |
Agadir-Ida-ou-Tnan أكادير-إيدا-أو-تانان | Assa-Zag (EH-partial) | city | - | Africa/Casablanca | 30.5833, -9.5000 | |
Agdz أكدز | Drâa-Tafilalet | adm3 | 11,189 | Africa/Casablanca | 30.6936, -6.4463 | |
Aguelmous أغلموس | Khénifra | adm3 | 15,480 | Africa/Casablanca | 33.1614, -5.8463 | |
Ahfir أحفير | L'Oriental | adm3 | 21,435 | Africa/Casablanca | 34.9537, -2.1003 | |
Akhfennir أخفنير | Laâyoune-Sakia El Hamra (EH-partial) | city | 1,583 | Africa/Casablanca | 28.0946, -12.0516 | |
Aknoul أكنول | Fès-Meknès | adm3 | 4,410 | Africa/Casablanca | 34.6537, -3.8675 | |
Al Aaroui العروي | L'Oriental | city | 46,540 | Africa/Casablanca | 35.0109, -3.0094 | |
Al Fqih Ben Çalah الفقيه بن جَلاه | Khénifra | city | 111,402 | Africa/Casablanca | 32.5021, -6.6877 | |
Al Hoceïma الحسيمة | Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | adm2 | 395,644 | Africa/Casablanca | 35.2516, -3.9372 | |
Al-Haouz الحوز | Safi | city | - | Africa/Casablanca | 31.3408, -7.9108 | |
Al-Hoceima الحسيمة | Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | city | - | Africa/Casablanca | 35.0000, -4.2500 | |
Almis Marmoucha ألميس مارموشا | Fès-Meknès | adm3 | - | Africa/Casablanca | 33.3200, -4.1800 | |
Alnif النيف | Drâa-Tafilalet | adm3 | 5,162 | Africa/Casablanca | 31.1141, -5.1715 | |
Aoufous عوفوس | Drâa-Tafilalet | adm3 | 1,295 | Africa/Casablanca | 31.6800, -4.1700 | |
Aoulouz أولوز | Assa-Zag (EH-partial) | adm3 | 21,502 | Africa/Casablanca | 30.6731, -8.1809 | |
Aourir أورير | Assa-Zag (EH-partial) | adm3 | 46,032 | Africa/Casablanca | 30.4924, -9.6355 | |
Aousserd أوسرد | Oued Ed-Dahab (EH) | city | 24,498 | Africa/Casablanca | 21.9198, -15.0207 | |
Arazane أرازان | Assa-Zag (EH-partial) | adm3 | - | Africa/Casablanca | 30.5035, -8.6064 | |
Arbaoua أرباوا | Kénitra | adm3 | 3,330 | Africa/Casablanca | 34.9024, -5.9487 | |
Arfoud أرفود | Drâa-Tafilalet | city | 31,971 | Africa/Casablanca | 31.4353, -4.2326 | |
Argana أرغانا | Assa-Zag (EH-partial) | adm3 | - | Africa/Casablanca | 30.7825, -9.1197 | |
Asilah أصيلة | Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | city | 36,039 | Africa/Casablanca | 35.4652, -6.0342 | |
Assa-Zag أسا زاج | Guelmim-Oued Noun (EH-partial) | city | 53,298 | Africa/Casablanca | 28.1667, -9.4167 | |
Azemmour أزمور | Casablanca-Settat | adm3 | 42,098 | Africa/Casablanca | 33.2895, -8.3425 | |
Azilal أزيلال | Khénifra | adm3 | 48,138 | Africa/Casablanca | 31.9616, -6.5711 | |
Azilal Province إقليم أزيلال | Khénifra | province | 574,112 | Africa/Casablanca | 31.9167, -6.5000 | |
Azrou أزرو | Fès-Meknès | adm3 | 57,657 | Africa/Casablanca | 33.4344, -5.2213 | |
Aïn Beni Mathar عين بني مطهر | L'Oriental | city | 17,787 | Africa/Casablanca | 34.0097, -2.0324 | |
Aïn Leuh عين اللوح | Fès-Meknès | city | 5,426 | Africa/Casablanca | 33.2898, -5.3386 | |
Beni Mellal بني ملال | Khénifra | adm1 | 209,594 | Africa/Casablanca | 32.3372, -6.3498 | |
Benslimane بنسليمان | Casablanca-Settat | city | 67,317 | Africa/Casablanca | 33.5000, -7.1667 | |
Berkane بركان | L'Oriental | city | 99,069 | Africa/Casablanca | 34.6100, -2.5700 | |
Berrechid برشيد | Casablanca-Settat | adm3 | 168,687 | Africa/Casablanca | 33.2655, -7.5875 | |
Berrechid Province إقليم برشيد | Casablanca-Settat | province | - | Africa/Casablanca | 33.2658, -7.5814 | |
Bhalil بهاليل | Fès-Meknès | adm3 | 13,727 | Africa/Casablanca | 33.8519, -4.8723 | |
Bigoudine بيجودين | Assa-Zag (EH-partial) | adm3 | - | Africa/Casablanca | 30.7238, -9.2110 | |
Bni Bouayach بني بوعياش | Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | city | 19,951 | Africa/Casablanca | 35.1051, -3.8403 | |
Bouabout بوبوت | Safi | adm3 | - | Africa/Casablanca | 31.2655, -9.1786 | |
Bouarfa بوعرفة | L'Oriental | adm3 | 30,068 | Africa/Casablanca | 32.5338, -1.9621 | |
Bouarouss بوعروس | Fès-Meknès | adm3 | - | Africa/Casablanca | 34.3600, -4.8100 | |
Boujdour بوجدور | Laâyoune-Sakia El Hamra (EH-partial) | city | 65,381 | Africa/Casablanca | 25.6617, -13.6842 | |
Boujniba بوجنيبة | Khénifra | city | 14,722 | Africa/Casablanca | 32.9005, -6.7746 | |
Boulaouane بولاوان | Casablanca-Settat | adm3 | - | Africa/Casablanca | 32.8599, -8.0556 | |
Boulemane بولمان | Fès-Meknès | city | 6,761 | Africa/Casablanca | 33.1667, -4.0000 | |
Bouskoura بوسكورة | Casablanca-Settat | adm3 | 112,501 | Africa/Casablanca | 33.4498, -7.6524 | |
Bouznika بوزنيقة | Casablanca-Settat | adm3 | 40,663 | Africa/Casablanca | 33.7894, -7.1597 |
Showing 1 to 50 of 222 results