🇱🇻Latvia - All Cities
125 cities across 43 states/provinces
Generate Keywords
125 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Aglona | Preiļi | city | 791 | Europe/Riga | 56.1327, 27.0068 | |
Ainaži | Limbaži | city | 1,278 | Europe/Riga | 57.8635, 24.3585 | |
Aizkraukle | Aizkraukle | adm1 | 6,689 | Europe/Riga | 56.6048, 25.2553 | |
Aizpute | Dienvidkurzemes | adm2 | 8,083 | Europe/Riga | 56.7211, 21.6016 | |
Aknīste | Jēkabpils | adm2 | 2,546 | Europe/Riga | 56.1615, 25.7478 | |
Aloja Māja | Limbaži | city | 4,520 | Europe/Riga | 57.7672, 24.8774 | |
Alsunga | Kuldīga | adm2 | 940 | Europe/Riga | 56.9819, 21.5594 | |
Alūksne | Alūksne | adm1 | 6,188 | Europe/Riga | 57.4216, 27.0466 | |
Ape | Smiltene | adm2 | 773 | Europe/Riga | 57.5393, 26.6929 | |
Auce | Dobele | adm2 | 2,154 | Europe/Riga | 56.4598, 22.9017 | |
Baldone | Ķekava | city | 3,684 | Europe/Riga | 56.7445, 24.4008 | |
Baloži | Ķekava | city | 6,739 | Europe/Riga | 56.8764, 24.1182 | |
Baltinava | Balvi | city | 443 | Europe/Riga | 56.9439, 27.6440 | |
Balvi | Balvi | adm1 | 5,652 | Europe/Riga | 57.1313, 27.2658 | |
Bauska | Bauska | adm1 | 9,709 | Europe/Riga | 56.4079, 24.1944 | |
Bolderaja | Riga | section | 14,771 | Europe/Riga | 57.0313, 24.0557 | |
Brocēni | Saldus | city | 2,922 | Europe/Riga | 56.6789, 22.5694 | |
Carnikava | Ādaži | adm1 | 5,183 | Europe/Riga | 57.1294, 24.2842 | |
Cesvaine | Madona | city | 1,197 | Europe/Riga | 56.9675, 26.3076 | |
Cibla | Ludza | city | 161 | Europe/Riga | 56.5498, 27.8837 | |
Cēsis | Cēsis | adm1 | 15,020 | Europe/Riga | 57.3119, 25.2746 | |
Dagda | Krāslava | adm2 | 1,773 | Europe/Riga | 56.0951, 27.5372 | |
Daugavgrīva | Riga | section | 9,952 | Europe/Riga | 57.0431, 24.0361 | |
Daugavpils | Augšdaugava | adm1 | 77,799 | Europe/Riga | 55.8833, 26.5333 | |
Dobele | Dobele | adm1 | 8,536 | Europe/Riga | 56.6237, 23.2751 | |
Dundaga | Talsi | city | 1,500 | Europe/Riga | 57.5050, 22.3504 | |
Engure | Tukums | city | 1,419 | Europe/Riga | 57.1606, 23.2253 | |
Garkalne | Ropaži | adm2 | - | Europe/Riga | 57.0449, 24.4195 | |
Grobiņa | Dienvidkurzemes | adm2 | 3,674 | Europe/Riga | 56.5352, 21.1678 | |
Gulbene | Gulbene | adm1 | 6,722 | Europe/Riga | 57.1777, 26.7529 | |
Iecava | Bauska | city | 4,000 | Europe/Riga | 56.5977, 24.2076 | |
Ikšķile | Ogre | city | 7,448 | Europe/Riga | 56.8340, 24.4968 | |
Ilūkste | Augšdaugava | adm2 | 2,036 | Europe/Riga | 55.9775, 26.2965 | |
Inčukalns | Sigulda | city | 2,179 | Europe/Riga | 57.0987, 24.6863 | |
Jaunaglona Godlanglona | Preiļi | city | 1,053 | Europe/Riga | 56.1607, 27.0071 | |
Jaunciems | Riga | city | 2,339 | Europe/Riga | 57.0391, 24.1741 | |
Jaunjelgava | Aizkraukle | city | 1,681 | Europe/Riga | 56.6132, 25.0832 | |
Jaunpils | Tukums | city | 1,029 | Europe/Riga | 56.7314, 23.0125 | |
Jelgava | Jelgava | adm1 | 54,834 | Europe/Riga | 56.6500, 23.7128 | |
Jumprava | Ogre | city | 2,177 | Europe/Riga | 56.6761, 24.9721 | |
Jēkabpils | Jēkabpils | adm1 | 21,014 | Europe/Riga | 56.4990, 25.8574 | |
Jūrmala | Jūrmala | adm1 | 52,001 | Europe/Riga | 56.9680, 23.7704 | |
Kandava | Tukums | adm2 | 3,232 | Europe/Riga | 57.0409, 22.7747 | |
Karosta | Liepāja | section | 7,500 | Europe/Riga | 56.5513, 21.0129 | |
Kocēni | Valmiera | adm2 | - | Europe/Riga | 57.5206, 25.3382 | |
Koknese | Aizkraukle | city | 2,377 | Europe/Riga | 56.6516, 25.4364 | |
Krustpils | Jēkabpils | city | 6,680 | Europe/Riga | 56.5107, 25.8612 | |
Krāslava | Krāslava | adm1 | 6,797 | Europe/Riga | 55.8951, 27.1680 | |
Kuldīga | Kuldīga | adm1 | 9,863 | Europe/Riga | 56.9740, 21.9572 | |
Kārsava | Ludza | adm2 | 5,127 | Europe/Riga | 56.7841, 27.6883 |
Showing 1 to 50 of 125 results