🇱🇹Lithuania - All Cities
128 cities across 70 states/provinces
Generate Keywords
128 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Akademija (Kaunas) | Kaunas | city | 2,807 | Europe/Vilnius | 54.8964, 23.8241 | |
AkmenÄ— | Å iauliai | adm2 | 3,026 | Europe/Vilnius | 56.2500, 22.7500 | |
Aleksotas | Kaunas | section | 24,270 | Europe/Vilnius | 54.8804, 23.9084 | |
Alytus | Alytus | adm1 | 51,856 | Europe/Vilnius | 54.3963, 24.0414 | |
Anyksciai | Utena | city | 8,638 | Europe/Vilnius | 55.5256, 25.1026 | |
Ariogala | Kaunas | city | 3,653 | Europe/Vilnius | 55.2620, 23.4770 | |
Aukstadvaris Å alta | Vilnius | city | 861 | Europe/Vilnius | 54.5795, 24.5268 | |
Baltoji VokÄ— | Vilnius | city | 991 | Europe/Vilnius | 54.6000, 25.1932 | |
Birzai | Panevėžys | city | 14,911 | Europe/Vilnius | 56.2000, 24.7500 | |
Birštonas | Kaunas | city | 2,331 | Europe/Vilnius | 54.6167, 24.0333 | |
Būgai | Tauragė | city | 1,976 | Europe/Vilnius | 55.4139, 22.6089 | |
Dainava (Kaunas) | Kaunas | section | 70,000 | Europe/Vilnius | 54.9153, 23.9683 | |
Daugai | Alytus | city | 1,279 | Europe/Vilnius | 54.3667, 24.3333 | |
Druskininkai | Alytus | adm2 | 13,170 | Europe/Vilnius | 54.0157, 23.9870 | |
Dūkštas Vėžlys | Utena | city | 888 | Europe/Vilnius | 55.5220, 26.3210 | |
Eiguliai | Kaunas | section | 40,453 | Europe/Vilnius | 54.9313, 23.9324 | |
Eišiškės | Vilnius | city | 2,822 | Europe/Vilnius | 54.1741, 24.9992 | |
ElektrÄ—nai | Vilnius | city | 11,753 | Europe/Vilnius | 54.7854, 24.6630 | |
Ežerėlis | Kaunas | city | 2,051 | Europe/Vilnius | 54.8832, 23.6040 | |
Fabijoniškės | Vilnius | section | 37,000 | Europe/Vilnius | 54.7333, 25.2417 | |
Gargždai | Klaipėda | city | 16,433 | Europe/Vilnius | 55.7095, 21.3944 | |
Garliava | Kaunas | city | 10,110 | Europe/Vilnius | 54.8214, 23.8713 | |
Gelgaudiškis | Marijampolė | city | 1,522 | Europe/Vilnius | 55.0769, 22.9770 | |
Grigiškės | Vilnius | section | 9,750 | Europe/Vilnius | 54.6833, 25.0833 | |
Ignalina | Utena | adm2 | 4,998 | Europe/Vilnius | 55.3500, 26.1667 | |
Jieznas | Kaunas | city | 1,024 | Europe/Vilnius | 54.5994, 24.1759 | |
Jonava | Kaunas | adm2 | 27,134 | Europe/Vilnius | 55.0833, 24.2833 | |
Joniškis | Šiauliai | adm2 | 11,113 | Europe/Vilnius | 56.2333, 23.6167 | |
Juodupė | Panevėžys | city | 1,989 | Europe/Vilnius | 56.0870, 25.6070 | |
Jurbarkas | TauragÄ— | city | 10,571 | Europe/Vilnius | 55.1086, 22.7989 | |
Justiniškės | Vilnius | section | 31,000 | Europe/Vilnius | 54.7166, 25.2174 | |
Kaišiadorys | Kaunas | city | 8,590 | Europe/Vilnius | 54.8667, 24.4500 | |
Kalvarija | MarijampolÄ— | city | 4,025 | Europe/Vilnius | 54.4170, 23.2230 | |
Kalvarija Municipality Kalvarija savivaldybÄ— | MarijampolÄ— | municipality | - | Europe/Vilnius | 54.4147, 23.2248 | |
KarmÄ—lava | Kaunas | city | 1,395 | Europe/Vilnius | 54.9706, 24.0618 | |
Kaunas | Kaunas | adm1 | 305,120 | Europe/Vilnius | 54.9027, 23.9096 | |
Kazlų Rūda | Marijampolė | city | 5,507 | Europe/Vilnius | 54.7490, 23.4900 | |
Kazlų Rūda Municipality | Marijampolė | municipality | - | Europe/Vilnius | 54.7475, 23.4927 | |
KelmÄ— | Å iauliai | adm2 | 7,512 | Europe/Vilnius | 55.6333, 22.9333 | |
KlaipÄ—da | KlaipÄ—da | city | 158,420 | Europe/Vilnius | 55.7167, 21.1167 | |
Kretinga | KlaipÄ—da | adm2 | 17,207 | Europe/Vilnius | 55.8888, 21.2445 | |
Kudirkos Naumiestis | MarijampolÄ— | city | 1,961 | Europe/Vilnius | 54.7735, 22.8614 | |
Kulautuva | Kaunas | city | 1,393 | Europe/Vilnius | 54.9421, 23.6422 | |
Kupiskis Rankogalį | Panevėžys | adm2 | 8,263 | Europe/Vilnius | 55.8403, 24.9798 | |
Kuršėnai | Šiauliai | city | 10,651 | Europe/Vilnius | 56.0032, 22.9366 | |
Kybartai | MarijampolÄ— | city | 5,631 | Europe/Vilnius | 54.6386, 22.7632 | |
KÄ—dainiai | Kaunas | adm2 | 23,447 | Europe/Vilnius | 55.2833, 23.9667 | |
Lazdijai | Alytus | adm2 | 3,895 | Europe/Vilnius | 54.2333, 23.5167 | |
Lazdynai | Vilnius | section | 31,097 | Europe/Vilnius | 54.6681, 25.2068 | |
Lentvaris | Vilnius | city | 9,680 | Europe/Vilnius | 54.6436, 25.0516 |
Showing 1 to 50 of 128 results