🇱🇰Sri Lanka - All Cities
147 cities across 34 states/provinces
Generate Keywords
147 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Akurana අකුරාන | Kandy | adm1 | - | Asia/Colombo | 7.3650, 80.6172 | |
Alawatugoda අලවතුගොඩ | Kandy | city | - | Asia/Colombo | 7.4105, 80.6092 | |
Ambalangoda අම්බලන්ගොඩ | Southern | city | 56,783 | Asia/Colombo | 6.2355, 80.0538 | |
Ambatenna අම්බටෙනා | Kandy | adm1 | - | Asia/Colombo | 7.3525, 80.6138 | |
Ampara සශ්රීක | Eastern | city | 43,720 | Asia/Colombo | 7.2975, 81.6820 | |
Ampara District දිස්ත්රික් ආවරණ | Eastern | district | 648,057 | Asia/Colombo | 7.0833, 81.7500 | |
Anuradhapura අනුරාධපුර | North Central | adm1 | 63,208 | Asia/Colombo | 8.3122, 80.4131 | |
Anuradhapura District අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කය | North Central | district | 5,000 | Asia/Colombo | 8.3333, 80.5000 | |
Badulla බදුල්ලා | Uva | adm1 | 47,587 | Asia/Colombo | 6.9802, 81.0577 | |
Badulla District බදුල්ලා දිස්ත්රික්කය | Uva | district | 47,587 | Asia/Colombo | 6.9847, 81.0564 | |
Battaramulla South බට්ටරමුල්ල | Western | city | 75,633 | Asia/Colombo | 6.8964, 79.9181 | |
Batticaloa බට්ටිකාලා | Eastern | city | 95,489 | Asia/Colombo | 7.7102, 81.6924 | |
Batticaloa District මඩකලපුව දිස්ත්රික්කය | Eastern | district | 515,733 | Asia/Colombo | 7.7500, 81.4997 | |
Bentota බෙන්ටෝටා | Southern | city | 37,000 | Asia/Colombo | 6.4260, 79.9958 | |
Beruwala බෙරුවල | Western | city | 34,250 | Asia/Colombo | 6.4788, 79.9828 | |
Chilaw චිලව් | North Western | city | 24,712 | Asia/Colombo | 7.5758, 79.7953 | |
Colombo කොළඹ | Western | capital | 647,557 | Asia/Colombo | 6.9355, 79.8487 | |
Colombo District කොළඹ දිස්ත්රික්කය | Western | district | 2,273,260 | Asia/Colombo | 6.8664, 80.0166 | |
Dambulla දම්බුල්ලා | Central | city | 66,716 | Asia/Colombo | 7.8600, 80.6517 | |
Daskara කැටි කරන්න | Kandy | city | - | Asia/Colombo | 7.2090, 80.5776 | |
Daulagala දවුලගල | Kandy | city | 24,283 | Asia/Colombo | 7.2288, 80.5776 | |
Dehiwala-Mount Lavinia දෙහිවල-මවුන්ට් ලවීනියා | Colombo | city | 234,559 | Asia/Colombo | 6.8402, 79.8712 | |
Delthota ඩෙල්ටෝටා | Kandy | adm1 | - | Asia/Colombo | 7.1849, 80.7049 | |
Devinuwara දේවිනිවරා | Southern | city | 45,000 | Asia/Colombo | 5.9283, 80.5888 | |
Doluwa ඩොලිඩා | Kandy | city | - | Asia/Colombo | 7.1852, 80.6057 | |
Ella Town එලා නගරය | Uva | city | 5,000 | Asia/Colombo | 6.8756, 81.0463 | |
Eravur Town එරාවූර් නගරය | Eastern | city | 22,982 | Asia/Colombo | 7.7782, 81.6038 | |
Galagedara ගලගෙදර | Kandy | adm1 | - | Asia/Colombo | 7.3683, 80.5275 | |
Galhinna ගල්හින්නා | Kandy | city | - | Asia/Colombo | 7.4161, 80.5688 | |
Galle ගාල්ල | Southern | adm1 | 93,118 | Asia/Colombo | 6.0461, 80.2103 | |
Galle District ගාල්ල දිස්ත්රික්කය | Southern | district | 1,058,771 | Asia/Colombo | 6.2500, 80.2500 | |
Gampaha ගම්පහා | Western | city | 9,350 | Asia/Colombo | 7.0897, 79.9925 | |
Gampaha District ගම්පහා දිස්ත්රික්කය | Western | district | 9,350 | Asia/Colombo | 7.1333, 80.0000 | |
Gampola ගම්පෝලා | Kandy | city | 27,660 | Asia/Colombo | 7.1643, 80.5696 | |
Ganga Ihala Korale කල්ලියට කෝරලේ ඇත | Kandy | city | - | Asia/Colombo | 7.1146, 80.5145 | |
Hambantota හම්බන්තොට දිස්ත්රික්කය | Southern | district | 529,440 | Asia/Colombo | 6.2544, 81.1111 | |
Hanguranketa එල්ලීම | Kandy | city | - | Asia/Colombo | 7.1667, 80.7833 | |
Hanwella Ihala හන්වල්ල කහාලි | Western | city | 22,918 | Asia/Colombo | 6.9012, 80.0852 | |
Hapugastalawa හෘදයාංගම දෙකක් | Kandy | city | - | Asia/Colombo | 7.0587, 80.5714 | |
Haputale හකා | Uva | city | 4,721 | Asia/Colombo | 6.7657, 80.9510 | |
Harispattuwa බැරෑරුම් | Kandy | city | - | Asia/Colombo | 7.3302, 80.5877 | |
Hatharaliyadda හතරාලියද්ද | Kandy | adm1 | - | Asia/Colombo | 7.3303, 80.4788 | |
Hatton හැටන් | Central | city | 15,073 | Asia/Colombo | 6.8916, 80.5955 | |
Hendala හෙඩ් | Western | city | 56,978 | Asia/Colombo | 6.9909, 79.8830 | |
Hikkaduwa හික්කඩුව | Southern | city | 1,300 | Asia/Colombo | 6.1407, 80.1012 | |
Homagama හෝමගම | Colombo | city | 34,664 | Asia/Colombo | 6.8488, 80.0047 | |
Horana South හොරානා දකුණ | Western | city | 8,982 | Asia/Colombo | 6.7159, 80.0626 | |
Horawala Junction හොරාවල හන්දිය | Western | city | 7,500 | Asia/Colombo | 6.4809, 80.1271 | |
Ja Ela ජේ ඇය | Western | city | 32,175 | Asia/Colombo | 7.0744, 79.8919 | |
Jaffna ජැෆ්ෆා | Northern | adm1 | 169,102 | Asia/Colombo | 9.6684, 80.0074 |
Showing 1 to 50 of 147 results