🇰🇷South Korea - All Cities
308 cities across 17 states/provinces
Generate Keywords
308 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Andong 안동 | North Gyeongsang | adm1 | 153,306 | Asia/Seoul | 36.5664, 128.7227 | |
Andong-si 안동시 | North Gyeongsang | city | - | Asia/Seoul | 36.5667, 128.7167 | |
Ansan-si 안산시 | Gyeonggi | city | 623,256 | Asia/Seoul | 37.3236, 126.8219 | |
Anseong 안성 | Gyeonggi | city | 69,255 | Asia/Seoul | 37.0108, 127.2703 | |
Anyang-si 안양시 | Gyeonggi | city | 595,644 | Asia/Seoul | 37.3925, 126.9269 | |
Asan 아산 | South Chungcheong | city | 97,749 | Asia/Seoul | 36.7836, 127.0042 | |
Asan-si 아산시 | South Chungcheong | city | 242,575 | Asia/Seoul | 36.8079, 126.9777 | |
Beolgyo 벌교 | South Jeolla | adm3 | 19,842 | Asia/Seoul | 34.8490, 127.3405 | |
Boeun-gun 보은군 | North Chungcheong | city | - | Asia/Seoul | 36.4949, 127.7287 | |
Bonghwa-gun 봉화군 | North Gyeongsang | city | - | Asia/Seoul | 36.8895, 128.7357 | |
Boryeong 보령 | South Chungcheong | adm2 | 94,191 | Asia/Seoul | 36.3493, 126.5977 | |
Boryeong-si 보령시 | South Chungcheong | city | - | Asia/Seoul | 36.3565, 126.5944 | |
Boseong-gun 보성군 | South Jeolla | adm3 | - | Asia/Seoul | 34.8462, 127.2219 | |
Buan-gun 부안군 | North Jeolla | city | - | Asia/Seoul | 35.7000, 126.6667 | |
Bucheon-si 부천시 | Gyeonggi | city | - | Asia/Seoul | 37.5044, 126.7662 | |
Buk-gu 북구 | Busan | city | - | Asia/Seoul | 35.1972, 128.9913 | |
Buk-gu 북구 | Ulsan | adm2 | - | Asia/Seoul | 35.5824, 129.3605 | |
Bupyeong-gu 부평구 | Incheon | adm2 | - | Asia/Seoul | 37.4972, 126.7111 | |
Busan 부산 | Busan | adm1 | 3,453,198 | Asia/Seoul | 35.1017, 129.0300 | |
Buyeo 부여 | South Chungcheong | adm2 | 59,823 | Asia/Seoul | 36.2747, 126.9091 | |
Buyeo-gun 부여군 | South Chungcheong | city | - | Asia/Seoul | 36.2626, 126.8580 | |
Changnyeong 창녕 | South Gyeongsang | city | 74,668 | Asia/Seoul | 35.5414, 128.4951 | |
Changnyeong-gun 창녕군 | South Gyeongsang | city | - | Asia/Seoul | 35.5082, 128.4902 | |
Changsu 창수 | North Jeolla | city | 26,463 | Asia/Seoul | 35.6484, 127.5152 | |
Changwon 창원 | South Gyeongsang | adm1 | 1,009,998 | Asia/Seoul | 35.2281, 128.6811 | |
Changwon-si 창원시 | South Gyeongsang | city | - | Asia/Seoul | 35.2753, 128.6515 | |
Cheonan 천안 | South Chungcheong | city | 656,583 | Asia/Seoul | 36.8065, 127.1522 | |
Cheonan-si 천안시 | South Chungcheong | city | - | Asia/Seoul | 36.8049, 127.1943 | |
Cheongdo-gun 청도군 | North Gyeongsang | city | - | Asia/Seoul | 35.6717, 128.7851 | |
Cheongju-si 청주시 | North Chungcheong | adm1 | 853,938 | Asia/Seoul | 36.6372, 127.4897 | |
Cheongsong gun 청송군 | North Gyeongsang | city | 31,313 | Asia/Seoul | 36.4335, 129.0570 | |
Cheongyang-gun 청양군 | South Chungcheong | adm2 | - | Asia/Seoul | 36.4168, 126.7942 | |
Cheorwon-gun 철원군 | Gangwon | city | - | Asia/Seoul | 38.2439, 127.4452 | |
Chilgok-gun 칠곡군 | North Gyeongsang | adm3 | - | Asia/Seoul | 36.0151, 128.4614 | |
Chinch'ŏn 진천 | North Chungcheong | city | 60,964 | Asia/Seoul | 36.8567, 127.4433 | |
Chinju 진주 | South Gyeongsang | city | 307,242 | Asia/Seoul | 35.1928, 128.0847 | |
Chuncheon 춘천 | Gangwon | adm1 | 281,596 | Asia/Seoul | 37.8747, 127.7342 | |
Chuncheon-si 춘천시 | Gangwon | adm3 | - | Asia/Seoul | 37.8805, 127.7278 | |
Chungju-si 충주시 | North Chungcheong | city | - | Asia/Seoul | 37.0179, 127.8771 | |
Daegu 대구 | Daegu | adm1 | 2,376,044 | Asia/Seoul | 35.8703, 128.5911 | |
Daejeon 대전 | Daejeon | adm1 | 1,443,106 | Asia/Seoul | 36.3491, 127.3849 | |
Dalseo-gu 달서구 | Daegu | city | - | Asia/Seoul | 35.8257, 128.5240 | |
Dalseong-gun 달성군 | Daegu | city | - | Asia/Seoul | 35.7747, 128.4296 | |
Damyang-gun 담양군 | South Jeolla | adm2 | - | Asia/Seoul | 35.3398, 126.9912 | |
Danyang-gun 단양군 | North Chungcheong | city | - | Asia/Seoul | 36.9862, 128.3695 | |
Dobong-gu 도봉구 | Seoul | city | - | Asia/Seoul | 37.6507, 127.0301 | |
Dong-gu 동구 | Daegu | city | 343,398 | Asia/Seoul | 35.8857, 128.6330 | |
Dong-gu 동구 | Ulsan | city | 343,398 | Asia/Seoul | 35.5047, 129.4186 | |
Dongdaemun-gu 동대문구 | Seoul | city | - | Asia/Seoul | 37.5819, 127.0541 | |
Dongducheon 동두천 | Gyeonggi | city | - | Asia/Seoul | 37.9189, 127.0690 |
Showing 1 to 50 of 308 results