🇰🇵North Korea - All Cities
80 cities across 13 states/provinces
Generate Keywords
80 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Anak 아낙 | North Hwanghae | city | 19,995 | Asia/Pyongyang | 38.5108, 125.4942 | |
Anbyŏn-ŭp 안변읍 | Kangwon | city | 31,845 | Asia/Pyongyang | 39.0425, 127.5239 | |
Anju 안주 | South Pyongan | city | 50,196 | Asia/Pyongyang | 39.6178, 125.6647 | |
Aoji 아오지 | North Hamgyong | city | 34,248 | Asia/Pyongyang | 42.5245, 130.3972 | |
Ayang-ni 아양리 | South Hwanghae | city | - | Asia/Pyongyang | 38.2431, 125.7800 | |
Chaeryŏng-ŭp 채령읍 | South Hwanghae | adm2 | 53,330 | Asia/Pyongyang | 38.3992, 125.6156 | |
Changgang-gun 창강군 | Chagang | city | - | Asia/Pyongyang | 41.0633, 126.7256 | |
Changyŏn 창연 | South Hwanghae | city | 39,368 | Asia/Pyongyang | 38.2508, 125.0961 | |
Chasŏng 차성 | Chagang | city | 12,736 | Asia/Pyongyang | 41.4608, 126.6414 | |
Chongjin 청진 | North Hamgyong | adm1 | 327,000 | Asia/Pyongyang | 41.7956, 129.7758 | |
Chunghwa 중화 | Pyongyang | city | 19,346 | Asia/Pyongyang | 38.8639, 125.8000 | |
Chŏngju 청주 | North Pyongan | city | 29,065 | Asia/Pyongyang | 39.6933, 125.2103 | |
Chŏngju-gun 청주군 | North Pyongan | city | - | Asia/Pyongyang | 39.7094, 125.2528 | |
Haeju 해주 | South Hwanghae | adm1 | 241,599 | Asia/Pyongyang | 38.0406, 125.7147 | |
Hamhŭng 함흥 | South Hamgyong | adm1 | 559,056 | Asia/Pyongyang | 39.9183, 127.5364 | |
Hau-ri 하우리 | North Hamgyong | locality | 13,581 | Asia/Pyongyang | 41.2006, 129.4703 | |
Hoemul-li 회물리 | North Hamgyong | locality | 11,681 | Asia/Pyongyang | 41.4339, 129.6700 | |
Hoeryŏng 회령 | North Hamgyong | adm2 | 43,831 | Asia/Pyongyang | 42.4411, 129.7460 | |
Hoeyang 회양 | Kangwon | city | 21,111 | Asia/Pyongyang | 38.7103, 127.5983 | |
Hongwŏn 홍원 | South Hamgyong | city | 70,923 | Asia/Pyongyang | 40.0253, 127.9558 | |
Hwangju-ŭp 황주읍 | North Hwanghae | city | 35,641 | Asia/Pyongyang | 38.6703, 125.7761 | |
Hyesan 혜산 | Ryanggang | adm1 | 192,680 | Asia/Pyongyang | 41.4017, 128.1778 | |
Hyesan-dong 혜산동 | Ryanggang | adm1 | 192,680 | Asia/Pyongyang | 41.3976, 128.1787 | |
Hŭkkyo-ri 흑교리 | North Hwanghae | city | 25,437 | Asia/Pyongyang | 38.7986, 125.7919 | |
Hŭngnam 흥남 | South Hamgyong | city | 99,994 | Asia/Pyongyang | 39.8317, 127.6186 | |
Iwŏn-ŭp 이원읍 | South Hamgyong | city | 26,364 | Asia/Pyongyang | 40.3231, 128.6553 | |
Kaesŏng 개성 | South Hwanghae | adm1 | 308,440 | Asia/Pyongyang | 37.9708, 126.5544 | |
Kangdong-ŭp 강동읍 | Pyongyang | city | 28,922 | Asia/Pyongyang | 39.1425, 126.0961 | |
Kanggye 강계 | Chagang | adm1 | 251,971 | Asia/Pyongyang | 40.9695, 126.5852 | |
Kapsan-ŭp 갑산읍 | Ryanggang | city | 20,406 | Asia/Pyongyang | 41.0903, 128.2933 | |
Kilju 길주 | North Hamgyong | city | 63,652 | Asia/Pyongyang | 40.9642, 129.3278 | |
Kimch’aek-si 김책시 | North Hamgyong | city | - | Asia/Pyongyang | 40.6689, 129.1897 | |
Koksan 곡산 | North Hwanghae | city | 12,923 | Asia/Pyongyang | 38.7819, 126.6664 | |
Komusan Il-tong 고무산일통 | North Hamgyong | city | 12,242 | Asia/Pyongyang | 42.1091, 129.7000 | |
Kosan 고산 | Kangwon | city | 24,822 | Asia/Pyongyang | 38.8558, 127.4181 | |
Kowŏn-ŭp 고원읍 | South Hamgyong | city | 21,490 | Asia/Pyongyang | 39.4381, 127.2431 | |
Kujang-ŭp 구장읍 | North Pyongan | city | 19,522 | Asia/Pyongyang | 39.8672, 126.0303 | |
Kusŏng 구성 | North Pyongan | city | 30,902 | Asia/Pyongyang | 39.9811, 125.2447 | |
Kwaksan 곽산 | North Pyongan | city | 10,478 | Asia/Pyongyang | 39.6875, 125.0828 | |
Kyŏngsŏng 경성 | North Hamgyong | city | 35,604 | Asia/Pyongyang | 41.5878, 129.6061 | |
Kyŏngwŏn 경원 | North Hamgyong | city | 107,327 | Asia/Pyongyang | 42.8136, 130.1528 | |
Manp’o 만포 | Chagang | city | 116,760 | Asia/Pyongyang | 41.1547, 126.2894 | |
Musan-ŭp 무산읍 | North Hamgyong | city | 21,739 | Asia/Pyongyang | 42.2261, 129.2078 | |
Namp’o 남포 | South Pyongan | adm1 | 455,000 | Asia/Pyongyang | 38.7375, 125.4078 | |
Namyang-dong 남양동 | North Hamgyong | city | - | Asia/Pyongyang | 42.9500, 129.8667 | |
Nanam 나남 | North Hamgyong | adm3 | 34,055 | Asia/Pyongyang | 41.7136, 129.6844 | |
Ongjin 옹진 | South Hwanghae | city | 64,247 | Asia/Pyongyang | 37.9347, 125.3619 | |
Onsŏng 온성 | North Hamgyong | city | 19,806 | Asia/Pyongyang | 42.9572, 129.9933 | |
Panghyŏn-dong 방현동 | North Pyongan | city | 11,026 | Asia/Pyongyang | 39.8872, 125.2414 | |
Pukchil-lodongjagu 북칠로동자구 | North Pyongan | city | 14,129 | Asia/Pyongyang | 40.2019, 125.7483 |
Showing 1 to 50 of 80 results