🇰🇲Comoros - All Cities
88 cities across 3 states/provinces
Generate Keywords
88 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Adda-Douéni أدا-دويني | Anjouan | city | 11,165 | Indian/Comoro | -12.2925, 44.4972 | |
Antsahé أنتساهي | Anjouan | city | 1,328 | Indian/Comoro | -12.3564, 44.5225 | |
Assimpao أسيمباو | Anjouan | city | 1,252 | Indian/Comoro | -12.2331, 44.3197 | |
Bahani بهاني | Grande Comore | city | 1,454 | Indian/Comoro | -11.6397, 43.2842 | |
Bambadjani بامبادجاني | Grande Comore | city | 1,549 | Indian/Comoro | -11.4786, 43.3772 | |
Bambao بامباو | Anjouan | city | 2,699 | Indian/Comoro | -12.2033, 44.5164 | |
Bandajou بانداجو | Anjouan | city | 2,044 | Indian/Comoro | -12.1917, 44.2869 | |
Barakani باراكاني | Anjouan | section | 6,854 | Indian/Comoro | -12.1386, 44.4303 | |
Bimbini بيمبيني | Anjouan | city | 2,052 | Indian/Comoro | -12.1883, 44.2356 | |
Boungouéni بونغويني | Anjouan | city | 2,775 | Indian/Comoro | -12.2056, 44.2994 | |
Bouni بوني | Grande Comore | city | 1,261 | Indian/Comoro | -11.4869, 43.3883 | |
Chandra تشاندرا | Anjouan | city | 6,354 | Indian/Comoro | -12.1950, 44.4647 | |
Chezani شيزاني | Grande Comore | city | 2,322 | Indian/Comoro | -11.4314, 43.3963 | |
Chindini تشينديني | Grande Comore | city | 1,680 | Indian/Comoro | -11.9233, 43.4911 | |
Chironkamba تشيرونكامبا | Anjouan | city | 2,692 | Indian/Comoro | -12.1911, 44.3525 | |
Chitrouni شيتروني | Anjouan | city | 1,218 | Indian/Comoro | -12.1858, 44.3356 | |
Chouani شواني | Grande Comore | city | 2,615 | Indian/Comoro | -11.8233, 43.2943 | |
Daji داجي | Anjouan | city | 3,012 | Indian/Comoro | -12.3258, 44.4886 | |
Dembéni ديمبيني | Grande Comore | city | 2,657 | Indian/Comoro | -11.8736, 43.3978 | |
Djoyézi دجويزي | Mohéli | city | 2,096 | Indian/Comoro | -12.3059, 43.7743 | |
Domoni دوموني | Anjouan | city | 12,262 | Indian/Comoro | -12.2569, 44.5319 | |
Douniani دونياني | Grande Comore | city | 2,031 | Indian/Comoro | -11.4211, 43.2889 | |
Dzahadjou دزاهاجو | Grande Comore | city | 2,002 | Indian/Comoro | -11.8529, 43.3499 | |
Dziani دزياني | Anjouan | city | 1,974 | Indian/Comoro | -12.1833, 44.4833 | |
Fomboni فومبوني | Mohéli | adm1 | 17,291 | Indian/Comoro | -12.2876, 43.7434 | |
Foumbouni فومبوني | Grande Comore | city | 3,386 | Indian/Comoro | -11.8654, 43.4953 | |
Hajoho هاجوهو | Anjouan | city | 2,505 | Indian/Comoro | -12.1243, 44.4888 | |
Hantsindzi هانتسيندزي | Grande Comore | city | 2,290 | Indian/Comoro | -11.4318, 43.4110 | |
Harembo هاريمبو | Anjouan | city | 1,911 | Indian/Comoro | -12.1511, 44.4983 | |
Hoani هواني | Mohéli | city | 1,245 | Indian/Comoro | -12.2508, 43.6747 | |
Héroumbili هيرومبيلي | Grande Comore | city | 1,463 | Indian/Comoro | -11.5439, 43.3797 | |
Itsandra إتساندرا | Grande Comore | city | 692 | Indian/Comoro | -11.6711, 43.2547 | |
Itsandzéni | Grande Comore | city | 1,578 | Indian/Comoro | -11.4728, 43.3844 | |
Ivouani إيفواني | Grande Comore | city | 1,317 | Indian/Comoro | -11.3916, 43.3945 | |
Kangani كانجاني | Anjouan | city | 3,711 | Indian/Comoro | -12.3210, 44.4727 | |
Kavani كافاني | Anjouan | city | 2,160 | Indian/Comoro | -12.1919, 44.2694 | |
Koki كوكي | Anjouan | city | 4,929 | Indian/Comoro | -12.1714, 44.4417 | |
Koni-Djodjo كوني-دجودجو | Anjouan | city | 7,232 | Indian/Comoro | -12.2297, 44.4817 | |
Koni-Ngani كوني نجاني | Anjouan | city | 3,288 | Indian/Comoro | -12.2158, 44.4800 | |
Koua كوا | Grande Comore | city | 1,930 | Indian/Comoro | -11.4208, 43.2764 | |
Kyo كيو | Anjouan | city | 2,209 | Indian/Comoro | -12.3322, 44.5192 | |
Limbi ليمبي | Anjouan | city | 1,037 | Indian/Comoro | -12.2394, 44.5053 | |
Lingoni لينغوني | Anjouan | city | 3,583 | Indian/Comoro | -12.2558, 44.4183 | |
Madjeouéni مادجوييني | Grande Comore | city | 1,320 | Indian/Comoro | -11.8217, 43.2781 | |
Magnassini-Nindri ماغناسيني-نيندري | Anjouan | city | 2,213 | Indian/Comoro | -12.2781, 44.4158 | |
Mandza ماندزا | Grande Comore | city | 1,602 | Indian/Comoro | -11.4181, 43.2953 | |
Maraharé ماراهاري | Anjouan | city | 1,415 | Indian/Comoro | -12.2308, 44.3133 | |
Mavingouni مافينجوني | Grande Comore | capital | 74,749 | Indian/Comoro | -11.7164, 43.2525 | |
Mbéni مبيني | Grande Comore | city | 5,128 | Indian/Comoro | -11.5014, 43.3775 | |
Mirontsi ميرونتسي | Anjouan | city | 11,955 | Indian/Comoro | -12.1567, 44.4081 |
Showing 1 to 50 of 88 results