🇰🇪Kenya - All Cities
145 cities across 47 states/provinces
Generate Keywords
145 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ahero Amherno | Kisumu | city | 11,801 | Africa/Nairobi | -0.1736, 34.9189 | |
Athi River They say River | Machakos | city | 81,302 | Africa/Nairobi | -1.4563, 36.9783 | |
Baringo | Baringo | city | 7,656 | Africa/Nairobi | 0.4667, 35.9667 | |
Bondo Kneecap | Siaya | city | 7,797 | Africa/Nairobi | 0.2352, 34.2809 | |
Bungoma | Bungoma | adm1 | 55,857 | Africa/Nairobi | 0.5635, 34.5605 | |
Bura Here | Taita–Taveta | city | 6,496 | Africa/Nairobi | -3.5000, 38.3000 | |
Busia | Busia | adm1 | 71,886 | Africa/Nairobi | 0.4601, 34.1117 | |
Butere Brought | Kakamega | city | 11,205 | Africa/Nairobi | 0.2069, 34.4901 | |
Chala | Taita–Taveta | city | 22,018 | Africa/Nairobi | -3.3833, 37.6833 | |
Chavakali Chairal | Vihiga | city | 12,674 | Africa/Nairobi | 0.1167, 34.7000 | |
Chebiemit Chebbiemit | Elgeyo-Marakwet | city | 3,240 | Africa/Nairobi | 1.0500, 35.4000 | |
Chepareria | West Pokot | city | 1,073 | Africa/Nairobi | 1.3058, 35.2037 | |
Chepkorio | Elgeyo-Marakwet | city | - | Africa/Nairobi | 0.3833, 35.4500 | |
Chesoi | Elgeyo-Marakwet | city | - | Africa/Nairobi | 1.1500, 35.6500 | |
Chesongoch Countersize | Elgeyo-Marakwet | city | - | Africa/Nairobi | 1.0833, 35.6500 | |
Chuka | Tharaka-Nithi | adm2 | 22,388 | Africa/Nairobi | -0.3332, 37.6459 | |
Eldama Ravine | Baringo | city | 21,385 | Africa/Nairobi | 0.0520, 35.7273 | |
Eldoret | Uasin Gishu | adm1 | 475,716 | Africa/Nairobi | 0.5204, 35.2699 | |
Embu | Embu | adm1 | 64,979 | Africa/Nairobi | -0.5399, 37.4574 | |
Esabalu Premium | Vihiga | city | 6,771 | Africa/Nairobi | 0.0167, 34.6167 | |
Flax | Elgeyo-Marakwet | city | - | Africa/Nairobi | 0.4500, 35.4000 | |
Gambogi | Vihiga | city | 12,674 | Africa/Nairobi | 0.0833, 34.8000 | |
Garissa In the gar | Garissa | adm1 | 163,399 | Africa/Nairobi | -0.4527, 39.6460 | |
Gazi | Kwale | city | 5,222 | Africa/Nairobi | -4.4240, 39.5059 | |
Hola Hello | Tana River | adm1 | 20,912 | Africa/Nairobi | -1.4826, 40.0334 | |
Homa Bay | Homa Bay | adm1 | 44,949 | Africa/Nairobi | -0.5273, 34.4571 | |
Isiolo | Isiolo | adm1 | 78,650 | Africa/Nairobi | 0.3546, 37.5822 | |
Iten Food | Kilifi | adm1 | 42,000 | Africa/Nairobi | 0.6703, 35.5081 | |
Iten Food | Elgeyo-Marakwet | adm1 | 42,000 | Africa/Nairobi | 0.6708, 35.5083 | |
Kabarnet | Baringo | adm1 | 24,661 | Africa/Nairobi | 0.4919, 35.7430 | |
Kajiado | Kajiado | adm1 | 24,678 | Africa/Nairobi | -1.8524, 36.7768 | |
Kakamega | Kakamega | adm1 | 1,867,579 | Africa/Nairobi | 0.2842, 34.7523 | |
Kangema Stiff | Murang'a | city | 6,424 | Africa/Nairobi | -0.6855, 36.9646 | |
Kangundo | Machakos | city | 10,258 | Africa/Nairobi | -1.3034, 37.3481 | |
Kapcherop | Elgeyo-Marakwet | city | - | Africa/Nairobi | 1.2333, 35.3833 | |
Kapenguria | West Pokot | adm1 | 56,000 | Africa/Nairobi | 1.2389, 35.1119 | |
Kapsabet | Nandi | adm1 | 41,997 | Africa/Nairobi | 0.2039, 35.1050 | |
Kapsait | Elgeyo-Marakwet | city | - | Africa/Nairobi | 1.2167, 35.3000 | |
Kapsowar Kappsowar | Kilifi | city | 9,152 | Africa/Nairobi | 0.9789, 35.5585 | |
Kapsowar Kappsowar | Elgeyo-Marakwet | city | 9,152 | Africa/Nairobi | 1.0150, 35.5225 | |
Kaptalamwa Captain | Elgeyo-Marakwet | city | - | Africa/Nairobi | 1.2000, 35.4500 | |
Kaptarakwa Cepot | Elgeyo-Marakwet | city | - | Africa/Nairobi | 0.4333, 35.5833 | |
Kapyego | Elgeyo-Marakwet | city | - | Africa/Nairobi | 1.2333, 35.6667 | |
Karuri Crack | Murang'a | city | 194,342 | Africa/Nairobi | -0.7000, 37.1833 | |
Kericho | Kericho | adm1 | 53,804 | Africa/Nairobi | -0.3677, 35.2831 | |
Keroka | Nyamira | city | 10,881 | Africa/Nairobi | -0.7761, 34.9468 | |
Kerugoya | Kirinyaga | adm1 | 30,045 | Africa/Nairobi | -0.4989, 37.2803 | |
Kiambu | Kiambu | adm1 | 147,870 | Africa/Nairobi | -1.1714, 36.8356 | |
Kihancha | Migori | city | 22,194 | Africa/Nairobi | -1.1935, 34.6197 | |
Kijabe | Nakuru | city | 4,679 | Africa/Nairobi | -0.9333, 36.5723 |
Showing 1 to 50 of 145 results