🇯🇵Japan - All Cities
1,655 cities across 47 states/provinces
Generate Keywords
1,655 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Abashiri 網走 | Hokkaidō | adm2 | 35,759 | Asia/Tokyo | 44.0213, 144.2697 | |
Abashiri Shi 網走市 | Hokkaidō | city | - | Asia/Tokyo | 43.9856, 144.2105 | |
Abiko 我孫子 | Chiba | adm2 | 130,290 | Asia/Tokyo | 35.8667, 140.0167 | |
Abiko-shi 我孫子市 | Chiba | adm2 | 62,441 | Asia/Tokyo | 35.8695, 140.0651 | |
Achi アチ | Kōchi | city | 6,044 | Asia/Tokyo | 35.4439, 137.7475 | |
Adachi Ku 足立区 | Tokyo | city | - | Asia/Tokyo | 35.7788, 139.7951 | |
Agano Shi 阿賀野市 | Niigata | city | - | Asia/Tokyo | 37.8142, 139.2591 | |
Agatsuma-gun 吾妻郡 | Gunma | city | - | Asia/Tokyo | 36.5737, 138.6724 | |
Agematsu 上松 | Kōchi | city | 4,065 | Asia/Tokyo | 35.7839, 137.6942 | |
Ageo Shi 上尾市 | Saitama | city | - | Asia/Tokyo | 35.9704, 139.5816 | |
Ageoshimo 上尾下 | Saitama | city | - | Asia/Tokyo | 35.9714, 139.6138 | |
Aioi 相生 | Hyōgo | adm2 | 28,350 | Asia/Tokyo | 34.8036, 134.4681 | |
Aioi Shi 相生市 | Hyōgo | city | - | Asia/Tokyo | 34.8272, 134.4670 | |
Aira Shi アイラ・シ | Kagoshima | adm2 | - | Asia/Tokyo | 31.7846, 130.6067 | |
Aisai-shi 愛西市 | Aichi | adm2 | - | Asia/Tokyo | 35.1723, 136.6948 | |
Aizu-wakamatsu Shi 会津若松市 | Fukushima | city | - | Asia/Tokyo | 37.4507, 139.9681 | |
Akabira 赤平 | Hokkaidō | adm2 | 14,214 | Asia/Tokyo | 43.5514, 142.0531 | |
Akabira-shi 赤平市 | Hokkaidō | adm2 | - | Asia/Tokyo | 43.5679, 142.0628 | |
Akaiwa Shi 赤岩市 | Okayama | city | - | Asia/Tokyo | 34.8377, 134.0179 | |
Akashi 明石 | Hyōgo | adm2 | 299,699 | Asia/Tokyo | 34.6552, 135.0069 | |
Akashi Shi 明石市 | Hyōgo | city | - | Asia/Tokyo | 34.6828, 134.9403 | |
Aki アキ | Kōchi | adm2 | 16,090 | Asia/Tokyo | 33.5025, 133.9072 | |
Aki-takata Shi 安芸高田市 | Hiroshima | city | - | Asia/Tokyo | 34.7025, 132.6777 | |
Akiruno-shi あきる野市 | Tokyo | city | - | Asia/Tokyo | 35.7328, 139.2252 | |
Akishima-shi 昭島市 | Tokyo | city | - | Asia/Tokyo | 35.7078, 139.3642 | |
Akita 秋田 | Akita | adm1 | 307,672 | Asia/Tokyo | 39.7167, 140.1167 | |
Akita Shi 秋田市 | Akita | city | - | Asia/Tokyo | 39.7104, 140.2321 | |
Akune 阿久根 | Kagoshima | adm2 | 25,089 | Asia/Tokyo | 32.0167, 130.2000 | |
Akune Shi 阿久根市 | Kagoshima | city | - | Asia/Tokyo | 32.0252, 130.1977 | |
Ama-gun 海部郡 | Aichi | city | - | Asia/Tokyo | 35.1717, 136.8231 | |
Amagasaki Shi 尼崎市 | Hyōgo | city | - | Asia/Tokyo | 34.7354, 135.4118 | |
Amagi 天城 | Fukuoka | city | 42,312 | Asia/Tokyo | 33.4180, 130.6541 | |
Amakusa Gun 天草郡 | Kumamoto | city | - | Asia/Tokyo | 32.4851, 130.0724 | |
Amakusa Shi 天草市 | Kumamoto | city | - | Asia/Tokyo | 32.3852, 130.1501 | |
Amami 奄美 | Kagoshima | adm2 | 41,049 | Asia/Tokyo | 28.3769, 129.4938 | |
Amami Shi 天海志 | Kagoshima | city | - | Asia/Tokyo | 28.3454, 129.5022 | |
Ami アミ | Ibaraki | city | 48,072 | Asia/Tokyo | 36.0333, 140.2000 | |
Anan アナン | Kōchi | adm2 | 4,338 | Asia/Tokyo | 35.3236, 137.8161 | |
Anan Shi アナン・シ | Tokushima | city | - | Asia/Tokyo | 33.8772, 134.6064 | |
Anjō-shi 安城市 | Aichi | adm2 | - | Asia/Tokyo | 34.9434, 137.0717 | |
Annaka 安中 | Gunma | adm2 | 54,607 | Asia/Tokyo | 36.3301, 138.8958 | |
Annaka Shi 安中市 | Gunma | city | - | Asia/Tokyo | 36.3408, 138.7765 | |
Aoki 青木 | Kōchi | locality | 4,083 | Asia/Tokyo | 36.3700, 138.1286 | |
Aomori 青森 | Aomori | adm1 | 298,394 | Asia/Tokyo | 40.8167, 140.7333 | |
Aomori Shi 青森市 | Aomori | city | - | Asia/Tokyo | 40.7700, 140.7542 | |
Arai 新井 | Niigata | city | 27,481 | Asia/Tokyo | 37.0006, 138.2259 | |
Arakawa Ku 荒川区 | Tokyo | section | 216,900 | Asia/Tokyo | 35.7399, 139.7813 | |
Arao Shi 荒尾志 | Kumamoto | city | - | Asia/Tokyo | 32.9762, 130.4756 | |
Arashiyama 嵐山 | Kyōto | city | 50,000 | Asia/Tokyo | 35.0148, 135.6775 | |
Arida Shi 有田市 | Wakayama | city | - | Asia/Tokyo | 34.0794, 135.1423 |
Showing 1 to 50 of 1655 results