🇯🇴Jordan - All Cities
82 cities across 12 states/provinces
Generate Keywords
82 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Adir أدير | Karak | city | 4,441 | Asia/Amman | 31.2022, 35.7615 | |
Al Azraq ash Shamālī الأزرق الشمالي | Zarqa | city | 14,800 | Asia/Amman | 31.8821, 36.8302 | |
Al Jafr الجفر | Ma'an | adm3 | 3,557 | Asia/Amman | 30.3184, 36.1778 | |
Al Jubayhah الجبيهة | Amman | adm2 | 46,834 | Asia/Amman | 32.0107, 35.8980 | |
Al Jīzah الجيزة | Amman | adm2 | 4,397 | Asia/Amman | 31.6989, 35.9553 | |
Al Karāmah الكرامة | Balqa | city | 9,384 | Asia/Amman | 31.9544, 35.5803 | |
Al Khinzīrah الخنزيرة | Karak | city | 5,231 | Asia/Amman | 31.0506, 35.6061 | |
Al Kittah القطة | Jerash | city | 5,626 | Asia/Amman | 32.2769, 35.8411 | |
Al Mazār al Janūbī المزار الجنوبي | Karak | adm2 | 9,383 | Asia/Amman | 31.0672, 35.6949 | |
Al Qaşr القصر | Karak | adm2 | 3,840 | Asia/Amman | 31.3141, 35.7439 | |
Al Quwayrah القويرة | Ma'an | city | 7,372 | Asia/Amman | 29.8005, 35.3116 | |
Al Ḩamrā’ الحمراء | Mafraq | city | 6,211 | Asia/Amman | 32.4402, 36.1527 | |
Amman عمان | Amman | capital | 1,275,857 | Asia/Amman | 31.9552, 35.9450 | |
Aqaba العقبة | Aqaba | adm1 | 95,048 | Asia/Amman | 29.5267, 35.0078 | |
Ar Rabbah الرباح | Karak | city | 4,229 | Asia/Amman | 31.2692, 35.7383 | |
Ar Ramthā الرمثا | Irbid | adm2 | 155,693 | Asia/Amman | 32.5587, 36.0082 | |
As Salţ كما سالت | Balqa | adm1 | 107,874 | Asia/Amman | 32.0392, 35.7272 | |
Ash Shajarah الشجرة | Irbid | city | 11,243 | Asia/Amman | 32.6439, 35.9417 | |
Ash Shawbak أش الشوبك | Ma'an | adm2 | 50 | Asia/Amman | 30.5213, 35.5714 | |
Aydūn أيدون | Irbid | section | 18,376 | Asia/Amman | 32.5053, 35.8581 | |
Aţ Ţafīlah | Tafilah | adm1 | 25,429 | Asia/Amman | 30.8375, 35.6044 | |
Aţ Ţayyibah | Ma'an | city | 4,265 | Asia/Amman | 30.2512, 35.4657 | |
Aţ Ţayyibah | Irbid | adm2 | 12,615 | Asia/Amman | 32.5430, 35.7176 | |
Aţ Ţurrah عط طورة | Irbid | city | 14,619 | Asia/Amman | 32.6398, 35.9894 | |
Balīlā بليلة | Jerash | city | 5,206 | Asia/Amman | 32.3911, 35.9383 | |
Bayt Yāfā بيت يافا | Irbid | city | 7,788 | Asia/Amman | 32.5225, 35.7862 | |
Bayt Īdis بيت إيديس | Irbid | city | 4,723 | Asia/Amman | 32.4378, 35.6977 | |
Burmā بورما | Jerash | adm3 | 4,735 | Asia/Amman | 32.2193, 35.7851 | |
Buşayrā بوصيرة | Tafilah | adm2 | 7,154 | Asia/Amman | 30.7326, 35.6094 | |
Dayr Yūsuf دير يوسف | Irbid | city | 6,223 | Asia/Amman | 32.4870, 35.7963 | |
Irbid إربد | Irbid | adm1 | 569,068 | Asia/Amman | 32.5556, 35.8500 | |
Jarash جرش | Jerash | adm1 | 27,046 | Asia/Amman | 32.2808, 35.8993 | |
Judita جوديتا | Irbid | city | 20,000 | Asia/Amman | 32.4079, 35.7080 | |
Jāwā جاوا | Amman | city | 10,628 | Asia/Amman | 31.8525, 35.9393 | |
Kafr Abīl كفر أبييل | Irbid | city | 6,333 | Asia/Amman | 32.4175, 35.6630 | |
Kafr Asad كفر أسد | Irbid | adm2 | 8,203 | Asia/Amman | 32.5980, 35.7127 | |
Kafr Sawm كفر صوم | Irbid | city | 7,152 | Asia/Amman | 32.6853, 35.8010 | |
Karak City مدينة الكرك | Karak | adm1 | 21,678 | Asia/Amman | 31.1637, 35.7620 | |
Kharjā خرجا | Irbid | city | 5,498 | Asia/Amman | 32.6599, 35.8878 | |
Kitim كيتيم | Irbid | city | 5,292 | Asia/Amman | 32.4383, 35.8968 | |
Kurayyimah كريمة | Irbid | city | 17,837 | Asia/Amman | 32.2764, 35.5994 | |
Ma'an معان | Ma'an | adm1 | 50,350 | Asia/Amman | 30.1962, 35.7341 | |
Mafraq المفرق | Mafraq | adm1 | 57,118 | Asia/Amman | 32.3429, 36.2080 | |
Malkā مالكا | Irbid | city | 6,856 | Asia/Amman | 32.6765, 35.7485 | |
Mādabā مادبا | Madaba | adm1 | 82,335 | Asia/Amman | 31.7160, 35.7939 | |
Petra البتراء | Ma'an | city | - | Asia/Amman | 30.3210, 35.4789 | |
Qafqafā قفقفا | Jerash | city | 4,402 | Asia/Amman | 32.3485, 35.9386 | |
Qumaym قميم | Irbid | city | 5,111 | Asia/Amman | 32.5717, 35.7345 | |
Qīr Moāv قير موآف | Ma'an | city | 22,581 | Asia/Amman | 31.1825, 35.7000 | |
Raymūn ريمون | Jerash | city | 6,082 | Asia/Amman | 32.2820, 35.8278 |
Showing 1 to 50 of 82 results