ЁЯЗоЁЯЗ│India - All Cities
4,199 cities across 36 states/provinces
Generate Keywords
4,199 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Abhaneri рдЖрднрд╛рдиреЗрд░реА | Rajasthan | city | 1,424 | Asia/Kolkata | 27.0074, 76.6076 | |
Abhayapuri рдЕрднрдпрдкреБрд░реА | Assam | city | 15,847 | Asia/Kolkata | 26.3225, 90.6853 | |
Abiramam рдЕрдмрд┐рд░рд╛рдордо | Tamil Nadu | city | 8,144 | Asia/Kolkata | 9.4423, 78.4399 | |
Abohar рдЕрдмреЛрд╣рд░ | Punjab | city | 145,302 | Asia/Kolkata | 30.1445, 74.1955 | |
Abrama рдЕрдмреНрд░рд╛рдорд╛ | Gujarat | city | 21,000 | Asia/Kolkata | 20.8587, 72.9065 | |
Abu рдЕрдмреВ | Rajasthan | city | 24,981 | Asia/Kolkata | 24.5937, 72.7176 | |
Abu Road рдЕрдмреВ рд░реЛрдб | Rajasthan | city | 55,599 | Asia/Kolkata | 24.4801, 72.7819 | |
Achalpur рдЕрдЪрд▓рдкреБрд░ | Maharashtra | city | 112,311 | Asia/Kolkata | 21.2567, 77.5101 | |
Achhnera рдЕрдЫрдиреЗрд░рд╛ | Uttar Pradesh | city | 20,532 | Asia/Kolkata | 27.1783, 77.7567 | |
Adalaj рдЕрдбрд╛рд▓рдЬ | Gujarat | city | 11,957 | Asia/Kolkata | 23.1645, 72.5811 | |
Adampur рдЖрджрдордкреБрд░ | Punjab | city | 20,922 | Asia/Kolkata | 31.4322, 75.7148 | |
Adawad рдЕрджрд╛рд╡рд╛рдж | Maharashtra | city | - | Asia/Kolkata | 21.2167, 75.4500 | |
Addanki рдЕрджреНрджрд╛рдВрдХреА | Andhra Pradesh | city | 28,547 | Asia/Kolkata | 15.8106, 79.9734 | |
Adilabad рдЖрджрд┐рд▓рд╛рдмрд╛рдж | Telangana | city | 117,167 | Asia/Kolkata | 19.5000, 78.5000 | |
Adirampattinam рдЖрджрд┐рд░рд╛рдордкрдЯреНрдЯрд┐рдирдо | Tamil Nadu | city | 31,066 | Asia/Kolkata | 10.3406, 79.3791 | |
Adoni рдЕрджреЛрдиреА | Andhra Pradesh | city | 184,625 | Asia/Kolkata | 15.6279, 77.2750 | |
Adoor рдЕрджреВрд░ | Kerala | city | 29,652 | Asia/Kolkata | 9.1560, 76.7319 | |
Adra рдЖрджреНрд░рд╛ | West Bengal | city | 22,802 | Asia/Kolkata | 23.4960, 86.6725 | |
Aduthurai рдЕрджреБрдереБрд░рд╛рдИ | Tamil Nadu | city | 11,705 | Asia/Kolkata | 11.0154, 79.4809 | |
Afzalgarh рдЕрдлрдЬрд▓рдЧрдврд╝ | Uttar Pradesh | city | 27,753 | Asia/Kolkata | 29.3937, 78.6739 | |
Afzalpur рдЕрдлрдЬрд▓рдкреБрд░ | Karnataka | city | 27,088 | Asia/Kolkata | 17.1999, 76.3602 | |
Agar рдЕрдЧрд░ | Madhya Pradesh | adm2 | 37,917 | Asia/Kolkata | 23.7118, 76.0157 | |
Agar Panchaitan рдЕрдЧрд░ рдкрдВрдЪрд╛рдпрддрди | Maharashtra | city | - | Asia/Kolkata | 18.1737, 72.9885 | |
Agartala рдЕрдЧрд░рддрд▓рд╛ | Tripura | adm1 | 400,004 | Asia/Kolkata | 23.8361, 91.2794 | |
Agol рдЕрдЧреЛрд▓ | Gujarat | city | - | Asia/Kolkata | 23.1500, 72.2667 | |
Agra рдЖрдЧрд░рд╛ | Uttar Pradesh | adm2 | 1,430,055 | Asia/Kolkata | 27.1833, 78.0167 | |
Aheri рдЕрд╣реЗрд░реА | Maharashtra | city | 14,609 | Asia/Kolkata | 19.4117, 80.0039 | |
Ahmadpur рдЕрд╣рдорджрдкреБрд░ | Maharashtra | city | 43,936 | Asia/Kolkata | 18.7062, 76.9373 | |
Ahmedabad рдЕрд╣рдорджрд╛рдмрд╛рдж | Gujarat | city | 7,645,000 | Asia/Kolkata | 23.0258, 72.5873 | |
Ahmednagar рдЕрд╣рдорджрдирдЧрд░ | Maharashtra | city | - | Asia/Kolkata | 19.0833, 74.7333 | |
Ahmedpur рдЕрд╣рдорджрдкреБрд░ | West Bengal | city | 9,242 | Asia/Kolkata | 23.8301, 87.6866 | |
Ahraura рдЕрд╣рд░реМрд░рд╛ | Uttar Pradesh | city | 25,075 | Asia/Kolkata | 25.0158, 83.0329 | |
Ahwa рдЕрд╣рд╡рд╛ | Gujarat | city | 15,004 | Asia/Kolkata | 20.7572, 73.6863 | |
Aidalpur рдРрджрд▓рдкреБрд░ | Uttar Pradesh | city | - | Asia/Kolkata | 26.1333, 79.4500 | |
Airoli рдРрд░реЛрд▓реА | Maharashtra | city | 100,000 | Asia/Kolkata | 19.1510, 72.9963 | |
Airwa рдРрд░рд╡рд╛ | Uttar Pradesh | city | - | Asia/Kolkata | 26.9000, 79.4333 | |
Aizawl рдЖрдЗрдЬреЛрд▓ | Mizoram | city | 293,416 | Asia/Kolkata | 23.8000, 92.9000 | |
Ajaigarh рдЕрдЬрдпрдЧрдврд╝ | Madhya Pradesh | city | 16,656 | Asia/Kolkata | 24.8988, 80.2592 | |
Ajara рдЕрдЬрд╛рд░рд╛ | Maharashtra | city | 17,257 | Asia/Kolkata | 16.1160, 74.2110 | |
Ajitgarh рдЕрдЬреАрддрдЧрдврд╝ | Punjab | city | - | Asia/Kolkata | 30.6500, 76.7000 | |
Ajjampur рдЕрдЬреНрдЬрдореНрдкреБрд░ | Karnataka | city | 10,795 | Asia/Kolkata | 13.7279, 76.0068 | |
Ajmer рдЕрдЬрдореЗрд░ | Rajasthan | city | 542,321 | Asia/Kolkata | 26.2500, 74.6667 | |
Ajnala рдЕрдЬрдирд╛рд▓рд╛ | Punjab | city | 21,107 | Asia/Kolkata | 31.8447, 74.7630 | |
Akalgarh рдЕрдХрд╛рд▓рдЧрдврд╝ | Punjab | city | 6,993 | Asia/Kolkata | 29.8207, 75.8908 | |
Akalkot рдЕрдХрд╛рд▓рдХреЛрдЯ | Maharashtra | city | 40,103 | Asia/Kolkata | 17.5253, 76.2061 | |
Akaltara рдЕрдХрд╛рд▓рддрд╛рд░рд╛ | Chhattisgarh | city | 22,712 | Asia/Kolkata | 22.0246, 82.4264 | |
Akasahebpet рдЕрдХрд╛рд╕рд╛рд╣реЗрдмрдкреЗрдЯ | Andhra Pradesh | city | 1,500 | Asia/Kolkata | 17.5045, 82.5660 | |
Akbarpur рдЕрдХрдмрд░рдкреБрд░ | Uttar Pradesh | city | 42,248 | Asia/Kolkata | 26.4295, 82.5343 | |
Akhnur рдЕрдЦрдиреВрд░ | Jammu and Kashmir | city | 20,756 | Asia/Kolkata | 32.8667, 74.7333 | |
Akividu рдЕрдХрд┐рд╡рд┐рджреБ | Andhra Pradesh | city | 40,413 | Asia/Kolkata | 16.5822, 81.3811 |
Showing 1 to 50 of 4199 results