🇮🇩Indonesia - All Cities
799 cities across 45 states/provinces
Generate Keywords
799 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Abepura | Papua | adm3 | 62,248 | Asia/Jayapura | -2.5964, 140.6324 | |
Aceh Barat Kabupaten Aceh Barat | Aceh | regency | - | Asia/Jakarta | 4.4500, 96.1667 | |
Aceh Barat Daya Kabupaten Aceh Barat Daya | Aceh | regency | - | Asia/Jakarta | 3.8333, 96.8833 | |
Aceh Besar Kabupaten Aceh Besar | Aceh | regency | - | Asia/Jakarta | 5.3833, 95.5167 | |
Aceh Jaya Kabupaten Aceh Jaya | Aceh | regency | - | Asia/Jakarta | 4.8600, 95.6400 | |
Aceh Selatan Kabupaten Aceh Selatan | Aceh | regency | - | Asia/Jakarta | 3.1667, 97.4167 | |
Aceh Singkil Kabupaten Aceh Singkil | Aceh | regency | - | Asia/Jakarta | 2.4167, 97.9167 | |
Aceh Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang | Aceh | regency | - | Asia/Jakarta | 4.2500, 97.9667 | |
Aceh Tengah Kabupaten Aceh Tengah | Aceh | regency | - | Asia/Jakarta | 4.5100, 96.8550 | |
Aceh Tenggara Kabupaten Aceh Tenggara | Aceh | regency | - | Asia/Jakarta | 3.3667, 97.7000 | |
Aceh Timur Kabupaten Aceh Timur | Aceh | regency | - | Asia/Jakarta | 4.6333, 97.6333 | |
Aceh Utara Kabupaten Aceh Utara | Aceh | regency | - | Asia/Jakarta | 4.9700, 97.1400 | |
Adiwerna | Jawa Tengah | city | 134,188 | Asia/Jakarta | -6.9375, 109.1325 | |
Agam Kabupaten Agam | Sumatera Barat | regency | - | Asia/Jakarta | -0.2500, 100.1667 | |
Alor Kabupaten Alor | Nusa Tenggara Timur | regency | - | Asia/Jakarta | -8.3000, 124.5667 | |
Amahai | Maluku | city | 47,653 | Asia/Jayapura | -3.3398, 128.9197 | |
Ambarawa | Jawa Tengah | city | 63,193 | Asia/Jakarta | -7.2633, 110.3975 | |
Ambarita | Sumatera Utara | adm3 | 2,000 | Asia/Jakarta | 2.6814, 98.8311 | |
Ambon | Maluku | adm1 | 372,249 | Asia/Jayapura | -3.6958, 128.1833 | |
Amlapura | Bali | adm2 | 31,869 | Asia/Makassar | -8.4500, 115.6167 | |
Amuntai | Kalimantan Selatan | city | 55,560 | Asia/Makassar | -2.4177, 115.2494 | |
Arjawinangun | Jawa Barat | city | 105,845 | Asia/Jakarta | -6.6453, 108.4103 | |
Asahan Kabupaten Asahan | Sumatera Utara | regency | - | Asia/Jakarta | 2.7833, 99.5500 | |
Asmat Kabupaten Asmat | Papua Selatan | regency | - | Asia/Jakarta | -5.3795, 138.4634 | |
Astanajapura Antilles Belanda | Jawa Barat | city | 148,047 | Asia/Jakarta | -6.8017, 108.6311 | |
Atambua | Nusa Tenggara Timur | adm2 | 82,196 | Asia/Makassar | -9.1061, 124.8925 | |
Babat | Jawa Timur | city | 27,038 | Asia/Jakarta | -7.1128, 112.1635 | |
Badung Kabupaten Badung | Bali | regency | - | Asia/Makassar | -8.5167, 115.2000 | |
Baekrajan Gebog | Jawa Tengah | city | 57,920 | Asia/Jakarta | -6.7674, 110.8541 | |
Baki Mulut | Jawa Tengah | city | 58,909 | Asia/Jakarta | -7.6128, 110.7839 | |
Balaipungut Pernyataan | Riau | city | 56,452 | Asia/Jakarta | 1.0595, 101.2905 | |
Balangan Kabupaten Balangan | Kalimantan Selatan | regency | - | Asia/Makassar | -2.3231, 115.6292 | |
Balapulang | Jawa Tengah | city | 28,483 | Asia/Jakarta | -7.0486, 109.1006 | |
Balikpapan | Kalimantan Timur | adm2 | 598,043 | Asia/Makassar | -1.2675, 116.8289 | |
Balung Tulang | Jawa Timur | city | 47,631 | Asia/Jakarta | -7.7333, 113.9167 | |
Banda Aceh | Aceh | adm1 | 235,305 | Asia/Jakarta | 5.5417, 95.3333 | |
Bandar | Sumatera Utara | city | 31,442 | Asia/Jakarta | 2.0500, 99.7500 | |
Bandar Lampung Kota | Lampung | adm1 | 1,166,761 | Asia/Jakarta | -5.4292, 105.2611 | |
Bandung | Jawa Barat | adm1 | 2,444,160 | Asia/Jakarta | -6.9222, 107.6069 | |
Bandung Barat Kabupaten Bandung Barat | Jawa Barat | regency | 184,182 | Asia/Jakarta | -6.8333, 107.4833 | |
Banggai Kabupaten Banggai | Sulawesi Tengah | regency | - | Asia/Jakarta | -0.9114, 122.7184 | |
Banggai Kepulauan Kabupaten Banggai Kepulauan | Sulawesi Tengah | regency | - | Asia/Jakarta | -1.3024, 123.0373 | |
Banggai Laut Kabupaten Banggai Laut | Sulawesi Tengah | regency | - | Asia/Makassar | -1.6184, 123.4939 | |
Bangil | Jawa Timur | city | 120,551 | Asia/Jakarta | -7.5994, 112.8186 | |
Bangka Kabupaten Bangka | Kepulauan Bangka Belitung | regency | - | Asia/Jakarta | -1.9167, 105.9333 | |
Bangka Barat Kabupaten Bangka Barat | Kepulauan Bangka Belitung | regency | - | Asia/Jakarta | -1.9584, 105.5374 | |
Bangka Selatan Kabupaten Bangka Selatan | Kepulauan Bangka Belitung | regency | - | Asia/Jakarta | -2.6680, 106.0126 | |
Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah | Kepulauan Bangka Belitung | regency | - | Asia/Jakarta | -2.3399, 106.1142 | |
Bangkalan | Jawa Timur | adm2 | 86,250 | Asia/Jakarta | -7.0455, 112.7351 | |
Bangli Kabupaten Bangli | Bali | regency | - | Asia/Jakarta | -8.2833, 115.3500 |
Showing 1 to 50 of 799 results