đź‡đź‡şHungary - All Cities
1,074 cities across 43 states/provinces
Generate Keywords
1,074 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Aba ABA | Fejér County | city | 4,371 | Europe/Budapest | 47.0291, 18.5217 | |
Abasár Megszabadulás | Heves County | city | 3,189 | Europe/Budapest | 47.7970, 20.0032 | |
Abaújszántó | Borsod-Abaúj-Zemplén | city | 2,671 | Europe/Budapest | 48.2833, 21.2000 | |
Abda | Győr-Moson-Sopron County | city | 3,155 | Europe/Budapest | 47.6946, 17.5449 | |
Abony | Pest County | city | 14,603 | Europe/Budapest | 47.1899, 20.0048 | |
Abádszalók | Jász-Nagykun-Szolnok County | city | 3,727 | Europe/Budapest | 47.4667, 20.6000 | |
Acsa ACSA | Pest County | city | 1,320 | Europe/Budapest | 47.7942, 19.3880 | |
Adony | Fejér County | city | 4,103 | Europe/Budapest | 47.1194, 18.8649 | |
Adács | Heves County | city | 2,507 | Europe/Budapest | 47.6921, 19.9770 | |
Ajak Hoz | Szabolcs-Szatmár-Bereg County | city | 3,218 | Europe/Budapest | 48.1766, 22.0627 | |
Ajka | Veszprém County | adm2 | 26,007 | Europe/Budapest | 47.1020, 17.5589 | |
Ajkai Járás | Veszprém County | city | - | Europe/Budapest | 47.0799, 17.5637 | |
Aka Más néven | Komárom-Esztergom | city | 250 | Europe/Budapest | 47.4021, 18.0716 | |
Akasztó | Bács-Kiskun | city | 3,113 | Europe/Budapest | 46.6917, 19.2042 | |
Alap | Fejér County | city | 1,840 | Europe/Budapest | 46.7991, 18.6894 | |
Alattyán | Jász-Nagykun-Szolnok County | city | 2,060 | Europe/Budapest | 47.4271, 20.0422 | |
Albertirsa | Pest County | city | 13,950 | Europe/Budapest | 47.2431, 19.6169 | |
Algyő | Csongrád County | city | 5,364 | Europe/Budapest | 46.3347, 20.2085 | |
Almásfüzitő | Komárom-Esztergom | city | 2,016 | Europe/Budapest | 47.7287, 18.2554 | |
Alsónémedi | Pest County | city | 5,584 | Europe/Budapest | 47.3152, 19.1584 | |
Alsózsolca | Borsod-Abaúj-Zemplén | city | 5,459 | Europe/Budapest | 48.0698, 20.8805 | |
Anarcs | Szabolcs-Szatmár-Bereg County | city | 1,841 | Europe/Budapest | 48.1764, 22.1117 | |
Andornaktálya | Heves County | city | 2,569 | Europe/Budapest | 47.8500, 20.4167 | |
Apagy Ablaktábla | Szabolcs-Szatmár-Bereg County | city | 2,167 | Europe/Budapest | 47.9643, 21.9354 | |
Apc APC | Heves County | city | 2,421 | Europe/Budapest | 47.7942, 19.6943 | |
Apostag Hitehagyás | Bács-Kiskun | city | 2,031 | Europe/Budapest | 46.8821, 18.9621 | |
Apátfalva | Csongrád County | city | 2,799 | Europe/Budapest | 46.1667, 20.5833 | |
Aranyosapáti | Szabolcs-Szatmár-Bereg County | city | 2,032 | Europe/Budapest | 48.2060, 22.2592 | |
Arló | Borsod-Abaúj-Zemplén | city | 3,454 | Europe/Budapest | 48.1833, 20.2667 | |
Arnót | Borsod-Abaúj-Zemplén | city | 2,254 | Europe/Budapest | 48.1306, 20.8583 | |
Aszaló | Borsod-Abaúj-Zemplén | city | 1,834 | Europe/Budapest | 48.2167, 20.9667 | |
AszĂłd | Pest County | city | 6,096 | Europe/Budapest | 47.6517, 19.4785 | |
Aszódi Járás | Pest County | city | - | Europe/Budapest | 47.6474, 19.5424 | |
BabĂłcsa | Somogy County | city | 1,877 | Europe/Budapest | 46.0416, 17.3433 | |
Badacsonytomaj | Veszprém County | city | 2,101 | Europe/Budapest | 46.8071, 17.5139 | |
Bag Táska | Pest County | city | 3,712 | Europe/Budapest | 47.6333, 19.4833 | |
Bagamér Bazami | Hajdú-Bihar County | city | 2,355 | Europe/Budapest | 47.4488, 21.9890 | |
Baja | Bács-Kiskun | adm2 | 32,401 | Europe/Budapest | 46.1830, 18.9531 | |
Bajai Járás | Bács-Kiskun | city | - | Europe/Budapest | 46.1451, 19.0136 | |
Bajót | Komárom-Esztergom | city | 1,597 | Europe/Budapest | 47.7272, 18.5558 | |
Bakonybánk | Komárom-Esztergom | city | 374 | Europe/Budapest | 47.4655, 17.9024 | |
Bakonycsernye | Fejér County | city | 2,971 | Europe/Budapest | 47.3240, 18.0751 | |
Bakonyszentlászló | Győr-Moson-Sopron County | city | 1,573 | Europe/Budapest | 47.3890, 17.8032 | |
Bakonyszombathely | Komárom-Esztergom | city | 1,306 | Europe/Budapest | 47.4721, 17.9602 | |
Bakonysárkány | Komárom-Esztergom | city | 966 | Europe/Budapest | 47.4485, 18.0992 | |
Baks Boka | Csongrád County | city | 1,903 | Europe/Budapest | 46.5430, 20.1021 | |
Baktalórántháza | Szabolcs-Szatmár-Bereg County | adm2 | 3,494 | Europe/Budapest | 48.0000, 22.0833 | |
Baktalórántházai Járás | Szabolcs-Szatmár-Bereg County | city | - | Europe/Budapest | 48.0044, 22.0245 | |
Balassagyarmat | Nógrád County | adm2 | 13,706 | Europe/Budapest | 48.0730, 19.2961 | |
Balassagyarmati Járás | Nógrád County | city | - | Europe/Budapest | 48.0166, 19.3059 |
Showing 1 to 50 of 1074 results