🇭🇷Croatia - All Cities
663 cities across 20 states/provinces
Generate Keywords
663 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Andrijaševci | Vukovar-Syrmia | adm2 | 1,749 | Europe/Zagreb | 45.2247, 18.7381 | |
Antunovac | Osijek-Baranja | adm2 | 2,036 | Europe/Zagreb | 45.4908, 18.6750 | |
Babina Greda | Vukovar-Syrmia | adm2 | 2,762 | Europe/Zagreb | 45.1172, 18.5369 | |
Bakar | Primorje-Gorski Kotar | adm2 | 1,187 | Europe/Zagreb | 45.3086, 14.5303 | |
Bale Bala | Istria | adm2 | 1,170 | Europe/Zagreb | 45.0406, 13.7836 | |
Bale-Valle Bala | Istria | adm2 | - | Europe/Zagreb | 45.0409, 13.7857 | |
Banjol Bajd | Primorje-Gorski Kotar | city | 1,708 | Europe/Zagreb | 44.7500, 14.7833 | |
Batrina star | Brod-Posavina | city | 861 | Europe/Zagreb | 45.1894, 17.6664 | |
Baška | Primorje-Gorski Kotar | adm2 | 899 | Europe/Zagreb | 44.9703, 14.7533 | |
Baška Voda Baška voda | Split-Dalmatia | adm2 | 1,766 | Europe/Zagreb | 43.3569, 16.9503 | |
Bedekovčina | Krapina-Zagorje | adm2 | 3,119 | Europe/Zagreb | 46.0411, 15.9964 | |
Beli Manastir Kupiti manastir | Osijek-Baranja | adm2 | 6,327 | Europe/Zagreb | 45.7700, 18.6036 | |
Belica | Međimurje | adm2 | 2,038 | Europe/Zagreb | 46.4042, 16.5183 | |
Belišće | Osijek-Baranja | adm2 | 5,354 | Europe/Zagreb | 45.6803, 18.4058 | |
Benkovac | Zadar | adm2 | 2,484 | Europe/Zagreb | 44.0344, 15.6128 | |
Beretinec | Varaždin | adm2 | 988 | Europe/Zagreb | 46.2500, 16.3000 | |
Bestovje Gnijezdan | Zagreb | city | 2,236 | Europe/Zagreb | 45.8083, 15.8167 | |
Bibinje | Zadar | adm2 | 3,962 | Europe/Zagreb | 44.0732, 15.2829 | |
Bijelo Brdo | Osijek-Baranja | city | 1,517 | Europe/Zagreb | 45.5172, 18.8708 | |
Bilje | Osijek-Baranja | adm2 | 3,163 | Europe/Zagreb | 45.6069, 18.7439 | |
Biograd na Moru | Zadar | adm2 | 5,601 | Europe/Zagreb | 43.9433, 15.4519 | |
Bistra | Zagreb | city | 6,444 | Europe/Zagreb | 45.9066, 15.8509 | |
Bistrinci | Osijek-Baranja | city | 1,301 | Europe/Zagreb | 45.6917, 18.3986 | |
Bizovac | Osijek-Baranja | adm2 | 1,713 | Europe/Zagreb | 45.5928, 18.4589 | |
Bjelovar | Bjelovar-Bilogora | adm1 | 24,392 | Europe/Zagreb | 45.8986, 16.8489 | |
Bobota Rođen | Vukovar-Syrmia | city | 1,202 | Europe/Zagreb | 45.4211, 18.8539 | |
Bogdanovci | Vukovar-Syrmia | adm2 | 614 | Europe/Zagreb | 45.3408, 18.9308 | |
Bol On je bio | Split-Dalmatia | adm2 | 1,678 | Europe/Zagreb | 43.2619, 16.6550 | |
Borovo | Vukovar-Syrmia | adm2 | - | Europe/Zagreb | 45.3764, 18.9669 | |
Borovo Selo | Vukovar-Syrmia | city | - | Europe/Zagreb | 45.4053, 18.9758 | |
Bošnjaci | Vukovar-Syrmia | adm2 | 2,868 | Europe/Zagreb | 45.0503, 18.7556 | |
Brckovljani Udaran | Zagreb | adm2 | 1,368 | Europe/Zagreb | 45.8333, 16.3000 | |
Brdovec | Zagreb | adm2 | 2,848 | Europe/Zagreb | 45.8667, 15.7710 | |
Bregana | Zagreb | city | 2,198 | Europe/Zagreb | 45.8401, 15.6879 | |
Brela | Split-Dalmatia | adm2 | 1,626 | Europe/Zagreb | 43.3689, 16.9342 | |
Brestovac | Požega-Slavonia | adm2 | 597 | Europe/Zagreb | 45.3306, 17.5969 | |
Breznica | Varaždin | adm2 | 749 | Europe/Zagreb | 46.0711, 16.2711 | |
Breznički Hum | Varaždin | adm2 | 410 | Europe/Zagreb | 46.1072, 16.2767 | |
Brezovac | Bjelovar-Bilogora | city | 994 | Europe/Zagreb | 45.8675, 16.8408 | |
Brezovica Breza | Zagreb | city | 642 | Europe/Zagreb | 45.7292, 15.9107 | |
Bribir Podmićivač | Primorje-Gorski Kotar | adm2 | 1,480 | Europe/Zagreb | 45.1611, 14.7647 | |
Brijest | Osijek-Baranja | city | 1,005 | Europe/Zagreb | 45.5206, 18.6719 | |
Brinje | Lika-Senj | adm2 | 1,250 | Europe/Zagreb | 45.0025, 15.1339 | |
Brnaze Brb | Split-Dalmatia | locality | 3,124 | Europe/Zagreb | 43.6800, 16.6497 | |
Brodarica | Šibenik-Knin | city | 2,611 | Europe/Zagreb | 43.6800, 15.9197 | |
Brodski Varoš | Brod-Posavina | city | 1,829 | Europe/Zagreb | 45.1811, 17.9786 | |
Brtonigla | Istria | adm2 | 705 | Europe/Zagreb | 45.3814, 13.6294 | |
Brtonigla-Verteneglio | Istria | adm2 | 1,144 | Europe/Zagreb | 45.3792, 13.6255 | |
Bršadin Brat | Vukovar-Syrmia | city | 931 | Europe/Zagreb | 45.3628, 18.9111 | |
Budaševo | Sisak-Moslavina | city | 1,373 | Europe/Zagreb | 45.4747, 16.4367 |
Showing 1 to 50 of 663 results