🇬🇷Greece - All Cities
1,103 cities across 15 states/provinces
Generate Keywords
1,103 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Acharnés Αχαρνές | Attica | adm3 | 100,857 | Europe/Athens | 38.0833, 23.7333 | |
Acharávi Αχαράβη | Ionian Islands | city | 1,100 | Europe/Athens | 39.7936, 19.8174 | |
Adámas Αδάμας | South Aegean | city | 1,347 | Europe/Athens | 36.7251, 24.4469 | |
Aegina Αίγινα | Attica | adm3 | 6,633 | Europe/Athens | 37.7467, 23.4275 | |
Afidnés Αφιδνές | Attica | city | 1,908 | Europe/Athens | 38.2033, 23.8398 | |
Afrátion Αφράτιον | Central Greece | city | 1,405 | Europe/Athens | 38.4521, 23.6878 | |
Afántou Αφάντου | South Aegean | city | 6,072 | Europe/Athens | 36.2935, 28.1623 | |
Aghios Panteleímon Άγιος Παντελεήμων | Attica | city | 1,591 | Europe/Athens | 38.1164, 23.9818 | |
Agia Αγία | Central Greece | adm3 | 622 | Europe/Athens | 39.7179, 22.7461 | |
Agios Dimitrios Άγιος Δημήτριος | Attica | adm3 | 71,294 | Europe/Athens | 37.9333, 23.7333 | |
Agios Dimítrios Kropiás Άγιος Δημήτριος Κρωπίας | Attica | city | 1,011 | Europe/Athens | 37.8061, 23.8579 | |
Agios Efstratios Άγιος Ευστράτιος | East Attica | adm3 | 489 | Europe/Athens | 39.5391, 24.9845 | |
Agios Georgis Άγιος Γεώργιος | Ionian Islands | city | 4,958 | Europe/Athens | 39.7236, 19.6997 | |
Agios Ioannis Rentis Άγιος Ιωάννης Ρέντης | Attica | city | 16,050 | Europe/Athens | 37.9649, 23.6651 | |
Agiou Pavlou Αγίου Παύλου | Central Macedonia | city | - | Europe/Athens | 40.1604, 24.2883 | |
Agkathiá Αγκαθιά | Central Macedonia | city | 1,459 | Europe/Athens | 40.5553, 22.4708 | |
Agnanteró Αγναντερό | Thessaly | city | 1,859 | Europe/Athens | 39.4859, 21.8479 | |
Agriá Αγριά | Thessaly | city | 4,928 | Europe/Athens | 39.3408, 23.0126 | |
Agrínio Αγρίνιο | West Greece | adm3 | 50,690 | Europe/Athens | 38.6214, 21.4078 | |
Agía Foteiní Αγία Φωτεινή | Crete | adm3 | - | Europe/Athens | 35.2546, 24.6349 | |
Agía Galíni Αγία Γαλήνη | Crete | city | 1,369 | Europe/Athens | 35.0971, 24.6882 | |
Agía Kyriakí Αγία Κυριακή | Epirus | adm3 | 83 | Europe/Athens | 39.5226, 20.8836 | |
Agía Marína Αγία Μαρίνα | Crete | city | 2,380 | Europe/Athens | 35.5178, 23.9267 | |
Agía Paraskeví Αγία Παρασκευή | Central Macedonia | city | 2,152 | Europe/Athens | 40.4815, 23.0486 | |
Agía Paraskeví Αγία Παρασκευή | Attica | adm3 | 59,704 | Europe/Athens | 38.0167, 23.8333 | |
Agía Triáda Αγία Τριάδα | Central Macedonia | city | 3,096 | Europe/Athens | 40.5000, 22.8735 | |
Agía Triáda Αγία Τριάδα | Thessaly | city | 1,030 | Europe/Athens | 39.4636, 21.8985 | |
Agía Triáda Αγία Τριάδα | Central Greece | city | 1,098 | Europe/Athens | 38.3550, 22.9088 | |
Agía Varvára Αγία Βαρβάρα | Attica | adm3 | 26,759 | Europe/Athens | 37.9894, 23.6601 | |
Agía Varvára Αγία Βαρβάρα | Crete | city | 2,167 | Europe/Athens | 35.1371, 25.0013 | |
Aianí Αιανή | West Macedonia | city | 2,119 | Europe/Athens | 40.1638, 21.8194 | |
Aidipsós Αιδηψός | Central Greece | city | 1,249 | Europe/Athens | 38.8792, 23.0469 | |
Aigáleo Αιγάλεω | Attica | adm3 | 69,946 | Europe/Athens | 37.9833, 23.6833 | |
Aigínio Αιγίνιο | Central Macedonia | adm3 | 3,683 | Europe/Athens | 40.5014, 22.5400 | |
Aitolikó Αιτωλικό | West Greece | city | 3,783 | Europe/Athens | 38.4370, 21.3536 | |
Aiánteio Αιάντειο | Attica | city | 4,390 | Europe/Athens | 37.9213, 23.4588 | |
Akraifnía Ακραίφνια | Central Greece | city | 1,195 | Europe/Athens | 38.4566, 23.2209 | |
Akriní Ακρινή | West Macedonia | city | 1,113 | Europe/Athens | 40.4349, 21.9061 | |
Akrolímni Ακρολίμνη | Central Macedonia | city | 1,398 | Europe/Athens | 40.6802, 22.2645 | |
Akráta Ακράτα | West Greece | city | 1,329 | Europe/Athens | 38.1547, 22.3183 | |
Aktaío Ακταίο | West Greece | city | 1,494 | Europe/Athens | 38.3044, 21.7944 | |
Alepoú Αλεπού | Ionian Islands | city | 3,149 | Europe/Athens | 39.6159, 19.8956 | |
Alexandroupoli Αλεξανδρούπολη | East Attica | adm2 | 52,979 | Europe/Athens | 40.8499, 25.8764 | |
Alexandroupolis Αλεξανδρούπολη | East Macedonia and Thrace | city | 59,476 | Europe/Athens | 40.8492, 25.8547 | |
Alexándreia Αλεξάνδρεια | Central Macedonia | adm3 | 15,042 | Europe/Athens | 40.6267, 22.4442 | |
Alfeioúsa Αλφειούσα | West Greece | city | 1,067 | Europe/Athens | 37.6402, 21.5375 | |
Alistráti Αλιστράτι | Central Macedonia | city | 2,127 | Europe/Athens | 41.0644, 23.9575 | |
Alivéri Αλιβέρι | Central Greece | adm3 | 5,084 | Europe/Athens | 38.4167, 24.0333 | |
Almyros Αλμυρός | Central Greece | adm3 | 7,244 | Europe/Athens | 39.1826, 22.7502 | |
Almyrós Αλμυρός | Thessaly | adm3 | 7,244 | Europe/Athens | 39.1822, 22.7594 |
Showing 1 to 50 of 1103 results