🇬🇳Guinea - All Cities
54 cities across 41 states/provinces
Generate Keywords
54 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Beyla Wedla | Nzérékoré | adm2 | 19,848 | Africa/Conakry | 8.6901, -8.6487 | |
Beyla Prefecture Préfecture de Beyla | Nzérékoré | prefecture | 326,082 | Africa/Conakry | 8.9167, -8.4167 | |
Boffa Lampe | Boké | city | 27,047 | Africa/Conakry | 10.3333, -14.1667 | |
Boke Prefecture Préfecture de boke | Boké | prefecture | 450,278 | Africa/Conakry | 11.0833, -14.4167 | |
Boké | Boké | adm1 | 63,736 | Africa/Conakry | 10.9322, -14.2905 | |
Camayenne | Conakry | city | 1,871,242 | Africa/Conakry | 9.5350, -13.6878 | |
Conakry | Conakry | capital | 1,667,864 | Africa/Conakry | 9.5380, -13.6773 | |
Coyah | Kindia | city | 194,297 | Africa/Conakry | 9.7500, -13.4167 | |
Dalaba Délinquant | Mamou | adm2 | 9,925 | Africa/Conakry | 10.7500, -12.3000 | |
Dubréka Surnommer | Kindia | adm2 | 182,296 | Africa/Conakry | 9.7911, -13.5233 | |
Forécariah Florécariah | Kindia | adm2 | 23,010 | Africa/Conakry | 9.4306, -13.0881 | |
Fria Gratuit | Boké | adm2 | 64,169 | Africa/Conakry | 10.4167, -13.5833 | |
Gaoual | Boké | adm2 | 7,461 | Africa/Conakry | 11.7541, -13.2003 | |
Gaoual Prefecture Préfecture gaoual | Boké | prefecture | 193,612 | Africa/Conakry | 11.7243, -13.2478 | |
Gueckedou GUECKEDOU | Nzérékoré | adm2 | 79,140 | Africa/Conakry | 8.5674, -10.1336 | |
Kankan Non | Kankan | adm1 | 190,772 | Africa/Conakry | 10.3854, -9.3057 | |
Kankan Prefecture Préfecture kankenne | Kankan | prefecture | 473,359 | Africa/Conakry | 10.2710, -9.1780 | |
Kerouane Prefecture Préfecture de Kerouane | Kankan | prefecture | 207,547 | Africa/Conakry | 9.1667, -9.0833 | |
Kimbo | Boké | city | 9,326 | Africa/Conakry | 10.4000, -13.5500 | |
Kindia | Kindia | adm1 | 439,614 | Africa/Conakry | 10.0833, -12.8000 | |
Koubia | Labé | adm2 | 9,909 | Africa/Conakry | 11.5833, -11.8333 | |
Koundara | Boké | adm2 | 27,246 | Africa/Conakry | 12.4833, -13.3000 | |
Koundara Prefecture Préfecture de Koundara | Boké | prefecture | 129,974 | Africa/Conakry | 12.4167, -13.1667 | |
Kouroussa | Kankan | adm2 | 36,295 | Africa/Conakry | 10.6667, -9.9167 | |
Kérouané Bronzé | Kankan | adm2 | 26,990 | Africa/Conakry | 9.2667, -9.0167 | |
Labe Prefecture Préfecture du labor | Labé | prefecture | 318,938 | Africa/Conakry | 11.3660, -12.3000 | |
Labé | Labé | adm2 | 107,695 | Africa/Conakry | 11.3182, -12.2833 | |
Lelouma Prefecture Préfecture de LeLouma | Labé | prefecture | 163,069 | Africa/Conakry | 11.4167, -12.6667 | |
Lola | Nzérékoré | city | 32,555 | Africa/Conakry | 7.8333, -8.3333 | |
Lélouma | Labé | adm2 | 5,337 | Africa/Conakry | 11.4238, -12.6818 | |
Macenta Sa mélodie | Nzérékoré | adm2 | 43,900 | Africa/Conakry | 8.5000, -9.4167 | |
Mali | Labé | adm2 | 6,293 | Africa/Conakry | 12.0790, -12.2982 | |
Mali Prefecture Préfecture du Mali | Labé | prefecture | 288,001 | Africa/Conakry | 12.0833, -12.0833 | |
Mamou Maman | Mamou | adm1 | 79,109 | Africa/Conakry | 10.3755, -12.0915 | |
Mamou Prefecture Préfecture de Mamou | Mamou | prefecture | 318,981 | Africa/Conakry | 10.4590, -11.8150 | |
Mandiana Couverture | Kankan | adm2 | 19,110 | Africa/Conakry | 10.6258, -8.6941 | |
Mandiana Prefecture Préfecture de mandiana | Kankan | prefecture | 335,999 | Africa/Conakry | 10.6580, -8.6150 | |
Nzerekore Prefecture Préfecture de Nzerekore | Nzérékoré | prefecture | 396,949 | Africa/Conakry | 7.9450, -8.7830 | |
Nzérékoré Nzérékor | Nzérékoré | adm1 | 280,256 | Africa/Conakry | 7.7562, -8.8179 | |
Pita | Mamou | city | 278,530 | Africa/Conakry | 10.8333, -12.5833 | |
Préfecture de Dubréka | Kindia | city | - | Africa/Conakry | 10.2500, -13.4167 | |
Préfecture de Forécariah | Kindia | adm2 | - | Africa/Conakry | 9.4333, -13.1000 | |
Préfecture de Guékédou | Nzérékoré | city | - | Africa/Conakry | 8.6667, -10.2500 | |
Sanguéya | Boké | city | 6,117 | Africa/Conakry | 10.7000, -14.3667 | |
Siguiri | Kankan | adm2 | 183,875 | Africa/Conakry | 11.4228, -9.1685 | |
Siguiri Prefecture | Kankan | prefecture | 687,002 | Africa/Conakry | 11.6667, -9.5000 | |
Telimele Prefecture Préfecture de télimele | Kindia | prefecture | 284,409 | Africa/Conakry | 10.9167, -13.3333 | |
Tokonou Prier | Kankan | city | 6,729 | Africa/Conakry | 9.6500, -9.7833 | |
Tondon | Kindia | city | 12,235 | Africa/Conakry | 10.3667, -13.3500 | |
Tougue Prefecture Préfecture de tougue | Labé | prefecture | 124,280 | Africa/Conakry | 11.4667, -11.6000 |
Showing 1 to 50 of 54 results