๐ฌ๐ชGeorgia - All Cities
110 cities across 12 states/provinces
Generate Keywords
110 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Abasha แแฎแแแแแแ แแแแ | Samegrelo-Zemo Svaneti | adm2 | 4,396 | Asia/Tbilisi | 42.2049, 42.2033 | |
Adigeni แแแแแแแ | Samtskhe-Javakheti | adm2 | 1,015 | Asia/Tbilisi | 41.6819, 42.6987 | |
Adigeni Municipality แแแแแแแแก แแฃแแแชแแแแแแขแแขแ | Samtskhe-Javakheti | municipality | 16,305 | Asia/Tbilisi | 41.7167, 42.7333 | |
Agara แกแแแแ แแแชแ | Shida Kartli | city | 2,886 | Asia/Tbilisi | 42.0376, 43.8238 | |
Akhaldaba แแแแแแแ | Adjara | city | 3,640 | Asia/Tbilisi | 41.6540, 42.1516 | |
Akhaldaba แแแแแแแ | Samtskhe-Javakheti | city | 1,777 | Asia/Tbilisi | 41.9295, 43.4876 | |
Akhalgori แแฎแแแแแ แ | Mtskheta-Mtianeti | adm2 | 1,420 | Asia/Tbilisi | 42.1260, 44.4833 | |
Akhalkโalakโi Akhalk'alak'i | Samtskhe-Javakheti | adm2 | 7,437 | Asia/Tbilisi | 41.4051, 43.4863 | |
Akhaltsikhe แกแแแแฆแแแแแ | Samtskhe-Javakheti | adm1 | 16,955 | Asia/Tbilisi | 41.6390, 42.9826 | |
Akhaltsikhis Munitsipโalitโetโi Akhaltsikhis munitsip'alit'i | Samtskhe-Javakheti | city | - | Asia/Tbilisi | 41.6333, 43.0000 | |
Akhmeta แแฎแแแขแ | Kakheti | adm2 | 6,158 | Asia/Tbilisi | 42.0311, 45.2075 | |
Ambrolauri แแแแ แแ แแแฃแ แ | Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti | adm1 | 2,001 | Asia/Tbilisi | 42.5211, 43.1622 | |
Ambrolauris Munitsipโalitโetโi Munitsip'alit'et'i munitsip'alit'ii | Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti | city | - | Asia/Tbilisi | 42.5667, 43.1000 | |
Aspindza แแแคแแแแแกแแแฃแแ | Samtskhe-Javakheti | adm2 | 2,575 | Asia/Tbilisi | 41.5739, 43.2483 | |
Aspโindzis Munitsipโalitโetโi Aspโindzis munitip'i | Samtskhe-Javakheti | city | - | Asia/Tbilisi | 41.5000, 43.2500 | |
Baghdatis Munitsipโalitโetโi แแ | Imereti | city | - | Asia/Tbilisi | 42.0000, 42.9000 | |
Bakuriani แแแแฃแฃแ แแแแ | Samtskhe-Javakheti | city | 1,737 | Asia/Tbilisi | 41.7497, 43.5325 | |
Batumi แแแแฃแแ | Adjara | adm1 | 169,095 | Asia/Tbilisi | 41.6423, 41.6339 | |
Bichโvinta Bich'vinta | Abkhazia | city | 3,986 | Asia/Tbilisi | 43.1620, 40.3410 | |
Bolnisi แแแแแแกแ | Kvemo Kartli | adm2 | 8,406 | Asia/Tbilisi | 41.4479, 44.5384 | |
Bolnisis Munitsipโalitโetโi Bolnisis munitsip'alit'i | Kvemo Kartli | city | - | Asia/Tbilisi | 41.3667, 44.5167 | |
Borjomi แแแ แฏแแแ | Samtskhe-Javakheti | adm2 | 11,194 | Asia/Tbilisi | 41.8527, 43.4128 | |
Chakvi แฉแแแแ | Adjara | city | 7,647 | Asia/Tbilisi | 41.7253, 41.7328 | |
Chiatโura Chiat'ura | Imereti | adm2 | 11,943 | Asia/Tbilisi | 42.2981, 43.2989 | |
Didi Lilo แแแงแแแแ แแแแแงแแแแแแ | Kvemo Kartli | city | 3,349 | Asia/Tbilisi | 41.7361, 44.9647 | |
Dioknisi แแแแแแแกแ | Adjara | city | 7,725 | Asia/Tbilisi | 41.6293, 42.3917 | |
Dmanisis Munitsipโalitโetโi Dmanisis munitsip'alit'i | Kvemo Kartli | city | - | Asia/Tbilisi | 41.3500, 44.1333 | |
Dranda แแแแแจแ | Abkhazia | city | 3,205 | Asia/Tbilisi | 42.8717, 41.1533 | |
Dzegvi แแแแ | Mtskheta-Mtianeti | city | 2,840 | Asia/Tbilisi | 41.8457, 44.6010 | |
Gagra แแแ แ | Abkhazia | adm2 | 11,959 | Asia/Tbilisi | 43.2786, 40.2712 | |
Gali แแแแกแ | Abkhazia | adm2 | 7,449 | Asia/Tbilisi | 42.6266, 41.7381 | |
Gantiadi แจแแชแแแ | Abkhazia | city | 4,963 | Asia/Tbilisi | 43.3811, 40.0794 | |
Gardabani แแแ แแแแแแ | Kvemo Kartli | adm2 | 12,045 | Asia/Tbilisi | 41.4605, 45.0928 | |
Gardabnis Munitsipโalitโetโi Gardabnis muniits | Kvemo Kartli | city | - | Asia/Tbilisi | 41.6167, 45.0000 | |
Gori แแแ แ | Shida Kartli | adm1 | 44,524 | Asia/Tbilisi | 41.9842, 44.1158 | |
Goris Munitsipโalitโetโi Goris Munitsip'alit'i | Shida Kartli | city | - | Asia/Tbilisi | 42.0667, 44.1167 | |
Gudauri แแฃแแแฃแ แ | Mtskheta-Mtianeti | city | 10,000 | Asia/Tbilisi | 42.4780, 44.4762 | |
Gudauta แแฃแแแฃแขแ | Abkhazia | adm2 | 8,820 | Asia/Tbilisi | 43.1055, 40.6207 | |
Gurjaani แแฃแ แแแแ | Kakheti | adm2 | 7,426 | Asia/Tbilisi | 41.7429, 45.8011 | |
Java แฏแแแ | Mtskheta-Mtianeti | adm2 | 2,111 | Asia/Tbilisi | 42.3997, 43.9367 | |
Jvari แแแแ แ | Samegrelo-Zemo Svaneti | city | 1,302 | Asia/Tbilisi | 42.7169, 42.0520 | |
Kaspi แแแกแแแแแ | Shida Kartli | adm2 | 12,708 | Asia/Tbilisi | 41.9252, 44.4257 | |
Kelasuri แแแแแกแฃแ แ | Abkhazia | city | 1,373 | Asia/Tbilisi | 42.9788, 41.0707 | |
Kharagauli แฎแแ แแแฃแแ | Imereti | adm2 | 1,809 | Asia/Tbilisi | 42.0214, 43.1977 | |
Khashuri แฎแแจแฃแ แ | Shida Kartli | adm2 | 25,200 | Asia/Tbilisi | 41.9941, 43.5999 | |
Khelvachauri แฎแแแแฉแแฃแ แ | Adjara | adm2 | 1,085 | Asia/Tbilisi | 41.5856, 41.6689 | |
Khobi แฎแแแ | Samegrelo-Zemo Svaneti | adm2 | 3,355 | Asia/Tbilisi | 42.3156, 41.8987 | |
Khoni แฎแแแ | Imereti | adm2 | 8,045 | Asia/Tbilisi | 42.3226, 42.4206 | |
Khulo แแแแกแแแฆแแ แฃแแ แแ | Adjara | adm2 | 886 | Asia/Tbilisi | 41.6435, 42.3040 | |
Kobuleti แแแแฃแแแแ | Adjara | adm2 | 17,435 | Asia/Tbilisi | 41.8214, 41.7792 |
Showing 1 to 50 of 110 results