🇪🇬Egypt - All Cities
157 cities across 27 states/provinces
Generate Keywords
157 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
10th of Ramadan العاشر من رمضان | Sharqia | city | 500,000 | Africa/Cairo | 30.2994, 31.6142 | |
Abnūb أبنوب | Asyut | city | 108,858 | Africa/Cairo | 27.2696, 31.1511 | |
Abu Qir أبو قير | Alexandria | city | 37,997 | Africa/Cairo | 31.3167, 30.0667 | |
Abu Simbel أبو سمبل | Aswan | city | 5,000 | Africa/Cairo | 22.3457, 31.6162 | |
Abū Qurqāş أبو قرقاص | Minya | city | 90,266 | Africa/Cairo | 27.9312, 30.8384 | |
Abū Tīj أبو تيج | Asyut | city | 105,418 | Africa/Cairo | 27.0441, 31.3190 | |
Abū al Maţāmīr أبو المطامير | Beheira | city | 66,946 | Africa/Cairo | 30.9102, 30.1744 | |
Ad Dilinjāt أد دلنجات | Beheira | city | 68,901 | Africa/Cairo | 30.8280, 30.5355 | |
Agami أغامي | Alexandria | city | - | Africa/Cairo | 31.0959, 29.7604 | |
Ain Sukhna العين السخنة | Suez | city | 45,552 | Africa/Cairo | 29.6002, 32.3167 | |
Ajā أجا | Dakahlia | city | 47,013 | Africa/Cairo | 30.9416, 31.2904 | |
Akhmīm أخميم | Sohag | city | 151,430 | Africa/Cairo | 26.5622, 31.7450 | |
Al Badārī البداري | Asyut | city | 56,033 | Africa/Cairo | 26.9926, 31.4155 | |
Al Balyanā البلينا | Sohag | city | 68,413 | Africa/Cairo | 26.2357, 32.0035 | |
Al Bawīţī البويط | Giza | city | - | Africa/Cairo | 28.3492, 28.8659 | |
Al Bājūr الباجور | Monufia | city | 62,961 | Africa/Cairo | 30.4305, 31.0368 | |
Al Fashn الفشن | Beni Suef | city | 112,999 | Africa/Cairo | 28.8243, 30.8995 | |
Al Fayyūm الفيوم | Faiyum | adm1 | 519,047 | Africa/Cairo | 29.3100, 30.8418 | |
Al Jammālīyah الجمالية | Dakahlia | city | 99,641 | Africa/Cairo | 31.1806, 31.8650 | |
Al Khānkah الخانكة | Qalyubia | city | 81,646 | Africa/Cairo | 30.2103, 31.3681 | |
Al Khārijah الخرجة | New Valley | adm1 | 83,108 | Africa/Cairo | 25.4514, 30.5464 | |
Al Manshāh المنشاه | Sohag | city | 91,149 | Africa/Cairo | 26.4769, 31.8035 | |
Al Manzalah المنزلة | Dakahlia | city | 127,394 | Africa/Cairo | 31.1582, 31.9360 | |
Al Manşūrah المنصورة | Dakahlia | adm1 | 621,953 | Africa/Cairo | 31.0364, 31.3807 | |
Al Maţarīyah المطرية | Dakahlia | city | 162,045 | Africa/Cairo | 31.1829, 32.0311 | |
Al Maḩallah al Kubrá المحلة الكبرى | Gharbia | city | 592,573 | Africa/Cairo | 30.9706, 31.1669 | |
Al Minyā المنيا | Minya | adm1 | - | Africa/Cairo | 28.1099, 30.7503 | |
Al Qanāţir al Khayrīyah القناطر الخيرية | Qalyubia | city | 83,568 | Africa/Cairo | 30.1933, 31.1370 | |
Al Qurein القرين | Sharqia | city | - | Africa/Cairo | 26.2930, 31.8495 | |
Al Quşayr القصير | Red Sea | city | 24,653 | Africa/Cairo | 26.1043, 34.2779 | |
Al Qūşīyah القوصية | Asyut | city | 99,598 | Africa/Cairo | 27.4402, 30.8184 | |
Al Wāsiţah الواسطة | Faiyum | city | 57,870 | Africa/Cairo | 29.3378, 31.2056 | |
Al Ḩawāmidīyah الحوامدية | Giza | city | 155,055 | Africa/Cairo | 29.9000, 31.2500 | |
Al Ḩāmūl الحامول | Kafr El-Sheikh | city | 58,430 | Africa/Cairo | 31.3115, 31.1477 | |
Al ‘Alamayn العلمين | Matrouh | city | 7,400 | Africa/Cairo | 30.8301, 28.9550 | |
Al ‘Ayyāţ العياط | Giza | city | 45,793 | Africa/Cairo | 29.6197, 31.2575 | |
Alexandria الإسكندرية | Alexandria | adm1 | 5,039,975 | Africa/Cairo | 31.2018, 29.9158 | |
Ar-Raml الرمل | Alexandria | city | - | Africa/Cairo | 31.2482, 29.9737 | |
Arish العريش | North Sinai | adm1 | 164,830 | Africa/Cairo | 31.1316, 33.7984 | |
Ash Shuhadā’ الشهداء | Monufia | city | 76,071 | Africa/Cairo | 30.5968, 30.8993 | |
Ashmūn أشمون | Monufia | city | 124,483 | Africa/Cairo | 30.2974, 30.9764 | |
Aswan أسوان | Aswan | adm1 | 351,332 | Africa/Cairo | 24.0908, 32.8994 | |
Asyūţ أسيوط | Asyut | city | 389,307 | Africa/Cairo | 27.1810, 31.1837 | |
Awlad Saqr أولاد صقر | Sharqia | city | - | Africa/Cairo | 30.9310, 31.6913 | |
Awsīm أوسيم | Giza | city | 94,174 | Africa/Cairo | 30.1230, 31.1357 | |
Az Zarqā الزرقاء | Damietta | city | 26,955 | Africa/Cairo | 31.2086, 31.6353 | |
Aş Şaff آش ساف | Giza | city | 61,531 | Africa/Cairo | 29.5647, 31.2811 | |
Badr بدر | Cairo | city | 32,940 | Africa/Cairo | 30.1360, 31.7150 | |
Banhā بنها | Qalyubia | adm1 | 182,254 | Africa/Cairo | 30.4598, 31.1842 | |
Banī Mazār بني مزار | Minya | city | - | Africa/Cairo | 28.5036, 30.8004 |
Showing 1 to 50 of 157 results