🇨🇷Costa Rica - All Cities
159 cities across 7 states/provinces
Generate Keywords
159 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Abangares Resentimiento | Guanacaste | city | - | America/Costa_Rica | 10.2167, -85.0000 | |
Acosta | San José | city | - | America/Costa_Rica | 9.8000, -84.2000 | |
Alajuela | Alajuela | adm1 | 44,374 | America/Costa_Rica | 10.0162, -84.2116 | |
Alajuelita | San José | city | 13,845 | America/Costa_Rica | 9.9000, -84.1000 | |
Alvarado | Cartago | city | - | America/Costa_Rica | 9.9333, -83.8000 | |
Aserrí | San José | city | 29,112 | America/Costa_Rica | 9.8667, -84.1000 | |
Atenas | Alajuela | city | 7,818 | America/Costa_Rica | 9.9833, -84.3833 | |
Bagaces Paisaje | Guanacaste | city | 4,108 | America/Costa_Rica | 10.5000, -85.2500 | |
Barva Color | Heredia | adm1 | 4,419 | America/Costa_Rica | 10.0833, -84.1000 | |
Batán Bañero | Limón | adm4 | 4,584 | America/Costa_Rica | 10.0835, -83.3341 | |
Belén | Heredia | section | 6,626 | America/Costa_Rica | 9.9833, -84.1667 | |
Belén | Guanacaste | city | 2,715 | America/Costa_Rica | 10.4079, -85.5884 | |
Bijagua | Alajuela | city | 1,090 | America/Costa_Rica | 10.7328, -85.0568 | |
Buenos Aires | Puntarenas | city | 22,619 | America/Costa_Rica | 9.1167, -83.2500 | |
Calle Blancos | San José | section | 16,894 | America/Costa_Rica | 9.9500, -84.0667 | |
Canoas | Puntarenas | city | 4,573 | America/Costa_Rica | 8.5330, -82.8384 | |
Carrillo | Guanacaste | city | 2,715 | America/Costa_Rica | 10.4167, -85.5833 | |
Carrillos | Alajuela | city | 4,258 | America/Costa_Rica | 10.0292, -84.2740 | |
Cartago | Cartago | adm1 | 22,775 | America/Costa_Rica | 9.8644, -83.9194 | |
Cañas | Guanacaste | city | 23,624 | America/Costa_Rica | 10.4801, -85.1135 | |
Chacarita | Puntarenas | city | 26,354 | America/Costa_Rica | 9.9842, -84.7789 | |
Ciudad Cortés | Puntarenas | city | 3,850 | America/Costa_Rica | 8.9599, -83.5238 | |
Colima | San José | section | 15,347 | America/Costa_Rica | 9.9509, -84.0850 | |
Colón Colon | San José | city | 9,687 | America/Costa_Rica | 9.9149, -84.2417 | |
Concepción | Cartago | city | 14,000 | America/Costa_Rica | 9.9333, -84.0000 | |
Corredor | Puntarenas | section | 7,084 | America/Costa_Rica | 8.6400, -82.9460 | |
Corredores Pasillos | Puntarenas | city | - | America/Costa_Rica | 8.5833, -82.9167 | |
Cot Cuna | Cartago | city | 6,784 | America/Costa_Rica | 9.8945, -83.8730 | |
Coto Brus | Puntarenas | city | 3,981 | America/Costa_Rica | 8.8833, -82.9667 | |
Curridabat | San José | city | 30,574 | America/Costa_Rica | 9.9167, -84.0333 | |
Daniel Flores | San José | section | 10,028 | America/Costa_Rica | 9.3355, -83.6694 | |
Desamparados | Alajuela | city | 14,448 | America/Costa_Rica | 9.9473, -84.5063 | |
Desamparados | San José | city | 14,448 | America/Costa_Rica | 9.9000, -84.0667 | |
Dota | San José | adm1 | - | America/Costa_Rica | 9.6500, -83.9500 | |
El Guarco | Cartago | adm1 | - | America/Costa_Rica | 9.7500, -83.9167 | |
Escazú | San José | city | 25,410 | America/Costa_Rica | 9.9333, -84.1333 | |
Esparza | Puntarenas | city | 15,575 | America/Costa_Rica | 10.0000, -84.6667 | |
Esquipulas | Alajuela | city | 1,512 | America/Costa_Rica | 10.0568, -84.4234 | |
Flores | Heredia | city | 5,745 | America/Costa_Rica | 10.0000, -84.1500 | |
Fortuna | Guanacaste | city | 1,774 | America/Costa_Rica | 10.6738, -85.1998 | |
Garabito | Puntarenas | adm2 | - | America/Costa_Rica | 9.6190, -84.6201 | |
Goicoechea Gicoechea | San José | city | 26,005 | America/Costa_Rica | 9.9485, -84.0636 | |
Golfito | Puntarenas | adm2 | 6,777 | America/Costa_Rica | 8.6000, -83.1200 | |
Granadilla | San José | section | 12,683 | America/Costa_Rica | 9.9349, -84.0169 | |
Grecia | Alajuela | city | 14,244 | America/Costa_Rica | 10.0689, -84.3146 | |
Guadalupe Guadalupo | San José | city | 20,913 | America/Costa_Rica | 9.9481, -84.0567 | |
Guatuso | Alajuela | city | - | America/Costa_Rica | 10.6667, -84.8333 | |
Guácimo Gacimo | Limón | city | 21,885 | America/Costa_Rica | 10.2000, -83.6667 | |
Guápiles | Limón | adm3 | 19,092 | America/Costa_Rica | 10.2168, -83.7848 | |
Heredia | Heredia | adm1 | 21,947 | America/Costa_Rica | 10.0024, -84.1165 |
Showing 1 to 50 of 159 results