🇨🇴Colombia - All Cities
1,122 cities across 33 states/provinces
Generate Keywords
1,122 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Abejorral | Antioquia | adm2 | 20,287 | America/Bogota | 5.7893, -75.4273 | |
Abrego | Norte de Santander | adm2 | 38,627 | America/Bogota | 8.0000, -73.2000 | |
Abriaquí Abrié | Antioquia | adm2 | 1,281 | America/Bogota | 6.6315, -76.0644 | |
Acacías | Meta | adm2 | 40,627 | America/Bogota | 3.9870, -73.7580 | |
Acandí | Chocó | adm2 | 4,840 | America/Bogota | 8.5116, -77.2772 | |
Acevedo | Huila | adm2 | 4,451 | America/Bogota | 1.8361, -75.8550 | |
Achí Ahí | Bolívar | adm2 | 8,434 | America/Bogota | 8.5695, -74.5571 | |
Agua de Dios | Cundinamarca | adm2 | 13,182 | America/Bogota | 4.3765, -74.6700 | |
Aguachica | Cesar | adm2 | 109,621 | America/Bogota | 8.3084, -73.6166 | |
Aguada | Santander | adm2 | - | America/Bogota | 6.1602, -73.5275 | |
Aguadas | Caldas | adm2 | 20,712 | America/Bogota | 5.6116, -75.4562 | |
Aguazul | Casanare | adm2 | 15,669 | America/Bogota | 5.1728, -72.5471 | |
Agustín Codazzi | Cesar | adm2 | 50,828 | America/Bogota | 10.0367, -73.2356 | |
Aipe Reciente | Huila | adm2 | 7,964 | America/Bogota | 3.2219, -75.2375 | |
Albania | Caquetá | adm2 | 6,429 | America/Bogota | 1.2632, -75.9537 | |
Albania | La Guajira | adm2 | 26,940 | America/Bogota | 11.1610, -72.5924 | |
Albania | Santander | adm2 | 810 | America/Bogota | 5.7589, -73.9138 | |
Albán albanés | Cundinamarca | adm2 | 1,684 | America/Bogota | 4.8943, -74.4439 | |
Alcalá | Valle del Cauca | adm2 | 9,135 | America/Bogota | 4.6746, -75.7719 | |
Aldana | Nariño | adm2 | 6,085 | America/Bogota | 0.8828, -77.7010 | |
Alejandría | Antioquia | adm2 | 3,816 | America/Bogota | 6.3667, -75.0833 | |
Algarrobo | Magdalena | adm2 | - | America/Bogota | 10.1855, -74.0616 | |
Algeciras | Huila | city | 10,792 | America/Bogota | 2.5219, -75.3144 | |
Almaguer | Cauca | adm2 | 3,120 | America/Bogota | 1.9147, -76.8548 | |
Almeida | Boyacá | adm2 | 754 | America/Bogota | 4.9708, -73.3797 | |
Alpujarra | Tolima | adm2 | - | America/Bogota | 3.3922, -74.9327 | |
Altamira | Huila | adm2 | 2,123 | America/Bogota | 2.0633, -75.7878 | |
Alto Baudó | Chocó | adm2 | 3,242 | America/Bogota | 5.5160, -76.9745 | |
Altos del Rosario | Bolívar | adm2 | 5,220 | America/Bogota | 8.7916, -74.1656 | |
Alvarado | Tolima | adm2 | 8,873 | America/Bogota | 4.5883, -74.9781 | |
Amagá Amaga | Antioquia | adm2 | 12,170 | America/Bogota | 6.0400, -75.7031 | |
Amalfi | Antioquia | adm2 | 9,733 | America/Bogota | 6.9102, -75.0776 | |
Ambalema Ambalabao | Tolima | adm2 | 7,563 | America/Bogota | 4.7840, -74.7627 | |
Anapoima Cuando sube | Cundinamarca | adm2 | 4,953 | America/Bogota | 4.5510, -74.5352 | |
Ancuya | Nariño | adm2 | 5,852 | America/Bogota | 1.2633, -77.5138 | |
Andalucía | Valle del Cauca | adm2 | 18,132 | America/Bogota | 4.1403, -76.1474 | |
Andes | Antioquia | city | 43,269 | America/Bogota | 5.6697, -75.8991 | |
Angelópolis | Antioquia | adm2 | 1,917 | America/Bogota | 6.1223, -75.7143 | |
Angostura | Antioquia | adm2 | 10,500 | America/Bogota | 6.8712, -75.3595 | |
Anolaima Whatajoala | Cundinamarca | adm2 | 12,911 | America/Bogota | 4.8336, -74.4995 | |
Anorí | Antioquia | adm2 | - | America/Bogota | 7.0736, -75.1469 | |
Anserma | Caldas | adm2 | - | America/Bogota | 5.2043, -75.7917 | |
Ansermanuevo | Valle del Cauca | adm2 | 12,332 | America/Bogota | 4.7972, -75.9950 | |
Anza | Antioquia | adm2 | 7,415 | America/Bogota | 6.3333, -75.9167 | |
Anzoátegui | Tolima | adm2 | 18,849 | America/Bogota | 4.6223, -75.1805 | |
Apartadó | Antioquia | adm2 | 86,438 | America/Bogota | 7.8830, -76.6259 | |
Apulo Manzana | Cundinamarca | adm2 | 4,084 | America/Bogota | 4.5195, -74.5929 | |
Apía | Risaralda | adm2 | 6,940 | America/Bogota | 5.1066, -75.9424 | |
Aquitania | Boyacá | adm2 | 16,087 | America/Bogota | 5.4034, -72.9019 | |
Aracataca | Magdalena | adm2 | 41,872 | America/Bogota | 10.5918, -74.1898 |
Showing 1 to 50 of 1122 results