🇧🇴Bolivia - All Cities
228 cities across 9 states/provinces
Generate Keywords
228 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Abapó | Santa Cruz | city | 2,419 | America/La_Paz | -18.8828, -63.3803 | |
Achacachi AUT ACHACHICHI. | La Paz | city | 8,857 | America/La_Paz | -16.0500, -68.6833 | |
Aiquile Aiquil | Cochabamba | city | 7,381 | America/La_Paz | -18.2041, -65.1807 | |
Amarete | La Paz | city | 2,203 | America/La_Paz | -15.2368, -68.9846 | |
Arani | Cochabamba | city | 3,512 | America/La_Paz | -17.5685, -65.7688 | |
Ascención de Guarayos Amoyose Amoyos | Santa Cruz | locality | 18,816 | America/La_Paz | -15.8930, -63.1885 | |
Ascensión | Santa Cruz | city | 14,429 | America/La_Paz | -15.7000, -63.0833 | |
Atocha | Potosí | city | 1,833 | America/La_Paz | -20.9352, -66.2214 | |
Batallas | La Paz | city | 2,597 | America/La_Paz | -16.3000, -68.5333 | |
Bermejo | Tarija | city | 35,411 | America/La_Paz | -22.7321, -64.3372 | |
Betanzos | Potosí | city | 4,847 | America/La_Paz | -19.5529, -65.4540 | |
Bolivar Bolívar | Cochabamba | city | 467 | America/La_Paz | -17.9667, -66.5333 | |
Boyuibe | Santa Cruz | city | 3,075 | America/La_Paz | -20.4323, -63.2815 | |
Buena Vista | Santa Cruz | city | 4,282 | America/La_Paz | -17.4583, -63.6713 | |
Camargo Camarico | Chuquisaca | adm4 | 4,502 | America/La_Paz | -20.6406, -65.2089 | |
Camiri | Santa Cruz | city | 33,838 | America/La_Paz | -20.0385, -63.5183 | |
Capinota Capiota | Cochabamba | city | 5,157 | America/La_Paz | -17.7111, -66.2608 | |
Caranavi | La Paz | adm2 | 45,747 | America/La_Paz | -15.8365, -67.5690 | |
Challapata Challapatata | Oruro | city | 8,016 | America/La_Paz | -18.9021, -66.7705 | |
Charagua | Santa Cruz | city | 3,025 | America/La_Paz | -19.7915, -63.1986 | |
Chimoré Chimore | Cochabamba | city | 5,147 | America/La_Paz | -16.9942, -65.1533 | |
Chulumani Tocar | La Paz | city | 2,952 | America/La_Paz | -16.4086, -67.5294 | |
Cliza | Cochabamba | city | 8,654 | America/La_Paz | -17.5878, -65.9325 | |
Cobija | Pando | adm1 | 26,585 | America/La_Paz | -11.0267, -68.7692 | |
Cochabamba | Cochabamba | adm1 | 841,276 | America/La_Paz | -17.3895, -66.1568 | |
Colchani | Cochabamba | city | 528 | America/La_Paz | -17.3167, -66.7167 | |
Colchani | Potosí | city | 11,988 | America/La_Paz | -20.3000, -66.9333 | |
Colomi | Cochabamba | city | 3,921 | America/La_Paz | -17.3500, -65.8667 | |
Colquechaca | Potosí | city | 1,816 | America/La_Paz | -18.7003, -66.0040 | |
Colquiri | La Paz | city | 3,933 | America/La_Paz | -17.3892, -67.1267 | |
Comarapa | Santa Cruz | city | 4,445 | America/La_Paz | -17.9154, -64.5316 | |
Concepción | Santa Cruz | city | 5,586 | America/La_Paz | -16.4333, -60.9000 | |
Coripata | La Paz | city | 2,107 | America/La_Paz | -16.3000, -67.6000 | |
Coroico Quórico | La Paz | adm3 | 2,319 | America/La_Paz | -16.1939, -67.7300 | |
Cotoca | Santa Cruz | city | 18,347 | America/La_Paz | -17.8167, -63.0500 | |
Curahuara de Carangas | La Paz | city | 1,613 | America/La_Paz | -17.8667, -68.4333 | |
Enrique Baldivieso | Potosí | city | - | America/La_Paz | -21.3832, -67.6037 | |
Entre Ríos | Tarija | city | 2,685 | America/La_Paz | -21.5266, -64.1730 | |
Eucaliptus Eucalipto | La Paz | city | 2,373 | America/La_Paz | -17.5833, -67.5167 | |
German Busch Busch alemán | Santa Cruz | city | - | America/La_Paz | -17.7732, -63.1909 | |
Guanay | La Paz | adm3 | - | America/La_Paz | -15.4976, -67.8833 | |
Guarayos | Santa Cruz | city | - | America/La_Paz | -15.8213, -63.2428 | |
Guayaramerín | Beni | city | 36,008 | America/La_Paz | -10.8258, -65.3581 | |
Huanuni | Oruro | city | 15,492 | America/La_Paz | -18.2890, -66.8358 | |
Huarina | La Paz | city | 1,616 | America/La_Paz | -16.2000, -68.6333 | |
Huatajata Ajetreo | La Paz | city | 3,700 | America/La_Paz | -16.2000, -68.6833 | |
Independencia | Cochabamba | adm2 | - | America/La_Paz | -17.0839, -66.8180 | |
Irpa Irpa Irpa irpa | Cochabamba | city | 2,968 | America/La_Paz | -17.7167, -66.2667 | |
Jorochito | Santa Cruz | city | 4,013 | America/La_Paz | -18.0551, -63.4282 | |
José Manuel Pando | La Paz | city | - | America/La_Paz | -16.1897, -67.7266 |
Showing 1 to 50 of 228 results