🇧🇯Benin - All Cities
36 cities across 12 states/provinces
Generate Keywords
36 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Abomey | Zou | adm1 | 117,824 | Africa/Porto-Novo | 7.1829, 1.9912 | |
Abomey-Calavi | Atlantique | city | 385,755 | Africa/Porto-Novo | 6.4485, 2.3557 | |
Allada Alladique | Atlantique | adm1 | 23,287 | Africa/Porto-Novo | 6.6655, 2.1514 | |
Banikoara À la Vanikoa | Alibori | city | 37,571 | Africa/Porto-Novo | 11.2985, 2.4386 | |
Bassila | Donga | city | 46,569 | Africa/Porto-Novo | 9.0081, 1.6654 | |
Bembèrèkè Gardien | Borgou | city | 31,176 | Africa/Porto-Novo | 10.2283, 2.6633 | |
Bohicon | Zou | adm2 | 93,744 | Africa/Porto-Novo | 7.1783, 2.0667 | |
Bétérou | Borgou | city | 13,108 | Africa/Porto-Novo | 9.1992, 2.2586 | |
Commune of Agbangnizoun Commune d'AcaMenzo | Zou | adm1 | - | Africa/Porto-Novo | 7.0760, 1.9610 | |
Commune of Athieme Communauté d'une maison d'âge. | Mono | adm2 | - | Africa/Porto-Novo | 6.5692, 1.7026 | |
Commune of Djougou Commune de Djougo | Donga | city | 237,040 | Africa/Porto-Novo | 9.6430, 1.8960 | |
Comé | Collines | city | 42,586 | Africa/Porto-Novo | 6.4076, 1.8820 | |
Cotonou Coton | Littoral | gov_seat | 679,012 | Africa/Porto-Novo | 6.3654, 2.4183 | |
Cové Covin | Zou | city | 43,554 | Africa/Porto-Novo | 7.2210, 2.3402 | |
Dassa-Zoumé Lui donne une zougea | Collines | adm1 | 29,461 | Africa/Porto-Novo | 7.7500, 2.1833 | |
Djakotomey | Kouffo | city | 19,498 | Africa/Porto-Novo | 6.9000, 1.7167 | |
Djougou Jonction | Donga | adm1 | 94,773 | Africa/Porto-Novo | 9.7085, 1.6660 | |
Dogbo Refuser | Kouffo | adm2 | 41,341 | Africa/Porto-Novo | 6.7991, 1.7807 | |
Guilmaro | Atakora | city | 6,516 | Africa/Porto-Novo | 10.5658, 1.7244 | |
Hinvi | Atlantique | city | 3,604 | Africa/Porto-Novo | 6.7667, 2.1667 | |
Hévié | Atlantique | city | 13,450 | Africa/Porto-Novo | 6.4167, 2.2500 | |
Kandi | Alibori | adm1 | 56,043 | Africa/Porto-Novo | 11.1342, 2.9386 | |
Kétou Faire | Plateau | city | 39,626 | Africa/Porto-Novo | 7.3633, 2.5998 | |
Lokossa | Mono | adm1 | 47,246 | Africa/Porto-Novo | 6.6387, 1.7167 | |
Malanville | Alibori | adm3 | 64,639 | Africa/Porto-Novo | 11.8682, 3.3833 | |
Natitingou Souriant | Atakora | adm1 | 53,284 | Africa/Porto-Novo | 10.3042, 1.3796 | |
Nikki | Borgou | city | 66,109 | Africa/Porto-Novo | 9.9401, 3.2107 | |
Ouidah | Atlantique | city | 47,616 | Africa/Porto-Novo | 6.3631, 2.0851 | |
Parakou | Borgou | adm1 | 255,478 | Africa/Porto-Novo | 9.3372, 2.6303 | |
Pobé J'ai peuplé | Plateau | adm2 | 49,232 | Africa/Porto-Novo | 6.9801, 2.6649 | |
Porto-Novo Porto-novo | Ouémé | capital | 234,168 | Africa/Porto-Novo | 6.4965, 2.6036 | |
Sakété Tâne | Plateau | city | 43,541 | Africa/Porto-Novo | 6.7362, 2.6587 | |
Savalou | Collines | city | 38,162 | Africa/Porto-Novo | 7.9281, 1.9756 | |
Savé Absorbant | Collines | city | 31,444 | Africa/Porto-Novo | 8.0342, 2.4866 | |
Tanguieta Taguieta | Atakora | city | 54,719 | Africa/Porto-Novo | 11.0362, 1.4176 | |
Tchaourou Tchaouou | Borgou | city | 43,862 | Africa/Porto-Novo | 8.8865, 2.5975 |
Showing 1 to 36 of 36 results