🇧🇦Bosnia and Herzegovina - All Cities
232 cities across 3 states/provinces
Generate Keywords
232 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Balatun | Republika Srpska | city | 1,400 | Europe/Sarajevo | 44.8633, 19.3393 | |
Banja Luka | Republika Srpska | adm1 | 185,042 | Europe/Sarajevo | 44.7784, 17.1939 | |
Banovići | Federation of Bosnia and Herzegovina | adm3 | 7,211 | Europe/Sarajevo | 44.4060, 18.5265 | |
Barice Barica | Federation of Bosnia and Herzegovina | city | 3,697 | Europe/Sarajevo | 44.5406, 18.4807 | |
Bihać | Federation of Bosnia and Herzegovina | adm2 | 75,641 | Europe/Sarajevo | 44.8169, 15.8708 | |
Bijela Bijeli | Federation of Bosnia and Herzegovina | locality | 3,484 | Europe/Sarajevo | 43.6087, 17.9508 | |
Bijeljina | Republika Srpska | city | 42,278 | Europe/Sarajevo | 44.7658, 19.1508 | |
Bila Kada | Federation of Bosnia and Herzegovina | locality | 4,397 | Europe/Sarajevo | 43.7826, 16.9268 | |
Bileća | Republika Srpska | adm2 | 10,807 | Europe/Sarajevo | 42.8764, 18.4297 | |
Blagaj | Federation of Bosnia and Herzegovina | city | 4,715 | Europe/Sarajevo | 43.2589, 17.8881 | |
Blatnica | Republika Srpska | city | 5,676 | Europe/Sarajevo | 44.4868, 17.8228 | |
Bosanska Krupa | Federation of Bosnia and Herzegovina | adm3 | 15,193 | Europe/Sarajevo | 44.8825, 16.1514 | |
Bosanski Petrovac | Federation of Bosnia and Herzegovina | adm3 | 4 | Europe/Sarajevo | 44.5554, 16.3690 | |
Bosansko Grahovo Bosanski grašak | Federation of Bosnia and Herzegovina | adm3 | 5,643 | Europe/Sarajevo | 44.1794, 16.3639 | |
Breza | Federation of Bosnia and Herzegovina | adm3 | - | Europe/Sarajevo | 44.0186, 18.2606 | |
Brka | Brčko | city | 2,800 | Europe/Sarajevo | 44.8284, 18.7242 | |
Brod | Republika Srpska | adm2 | 9,249 | Europe/Sarajevo | 45.1375, 17.9872 | |
Bronzani Majdan | Republika Srpska | locality | 3,945 | Europe/Sarajevo | 44.7924, 16.9404 | |
Brčko | Brčko | adm1 | 39,893 | Europe/Sarajevo | 44.8700, 18.8101 | |
Bugojno | Federation of Bosnia and Herzegovina | adm3 | 41,378 | Europe/Sarajevo | 44.0572, 17.4508 | |
Busovača Busovaca | Federation of Bosnia and Herzegovina | adm3 | 4,776 | Europe/Sarajevo | 44.0977, 17.8783 | |
Bužim | Federation of Bosnia and Herzegovina | adm3 | 7,229 | Europe/Sarajevo | 45.0536, 16.0325 | |
Cazin | Federation of Bosnia and Herzegovina | adm3 | 21,741 | Europe/Sarajevo | 44.9669, 15.9431 | |
Cim | Federation of Bosnia and Herzegovina | locality | 3,966 | Europe/Sarajevo | 43.3540, 17.7804 | |
Crnići | Federation of Bosnia and Herzegovina | locality | 5,789 | Europe/Sarajevo | 43.1316, 17.8645 | |
Derventa | Republika Srpska | adm2 | 9,773 | Europe/Sarajevo | 44.9784, 17.9078 | |
Divičani Podjele | Federation of Bosnia and Herzegovina | city | 7,251 | Europe/Sarajevo | 44.3668, 17.3268 | |
Doboj | Republika Srpska | adm3 | 68,514 | Europe/Sarajevo | 44.7594, 18.0650 | |
Dobrinje | Federation of Bosnia and Herzegovina | city | 3,987 | Europe/Sarajevo | 44.0501, 18.1196 | |
Dobrljin | Republika Srpska | city | 3,582 | Europe/Sarajevo | 45.1511, 16.4787 | |
Domaljevac | Federation of Bosnia and Herzegovina | adm3 | 4 | Europe/Sarajevo | 45.0611, 18.5861 | |
Donja Dubica | Federation of Bosnia and Herzegovina | city | 3,489 | Europe/Sarajevo | 45.0756, 18.4102 | |
Donja Mahala Donja mahala | Federation of Bosnia and Herzegovina | city | 5,565 | Europe/Sarajevo | 45.0433, 18.6700 | |
Donja Međiđa Donja Međida | Federation of Bosnia and Herzegovina | city | 3,782 | Europe/Sarajevo | 44.8023, 18.4048 | |
Donji Vakuf Donji vakuf | Federation of Bosnia and Herzegovina | adm3 | 7,955 | Europe/Sarajevo | 44.1436, 17.4000 | |
Drežnica Dreznica | Federation of Bosnia and Herzegovina | city | 3,908 | Europe/Sarajevo | 43.5289, 17.2812 | |
Drinovci | Federation of Bosnia and Herzegovina | locality | 3,791 | Europe/Sarajevo | 43.3545, 17.3254 | |
Drvar | Federation of Bosnia and Herzegovina | adm3 | 3,730 | Europe/Sarajevo | 44.3739, 16.3808 | |
Dubrave Donje Dubrave Donja | Federation of Bosnia and Herzegovina | city | 3,811 | Europe/Sarajevo | 44.4806, 18.6971 | |
Dubrave Gornje | Federation of Bosnia and Herzegovina | city | 4,821 | Europe/Sarajevo | 44.4723, 18.7268 | |
Dubravica | Federation of Bosnia and Herzegovina | city | 3,868 | Europe/Sarajevo | 44.4413, 18.1188 | |
Dvorovi | Republika Srpska | city | 1,710 | Europe/Sarajevo | 44.8075, 19.2600 | |
Fojnica | Federation of Bosnia and Herzegovina | adm3 | 8,244 | Europe/Sarajevo | 43.9595, 17.9029 | |
Foča | Republika Srpska | adm2 | 12,334 | Europe/Sarajevo | 43.5065, 18.7785 | |
Gacko | Republika Srpska | adm2 | 3,417 | Europe/Sarajevo | 43.1672, 18.5353 | |
Glamoč Glamoc | Federation of Bosnia and Herzegovina | adm3 | 4,016 | Europe/Sarajevo | 44.0458, 16.8486 | |
Gnojnica Gnojan | Federation of Bosnia and Herzegovina | city | 3,985 | Europe/Sarajevo | 44.6206, 18.4468 | |
Goražde | Federation of Bosnia and Herzegovina | adm2 | 17,650 | Europe/Sarajevo | 43.6679, 18.9756 | |
Gorica Planinski | Federation of Bosnia and Herzegovina | city | 1,179 | Europe/Sarajevo | 43.4183, 17.2850 | |
Gornja Breza Gornja breza | Federation of Bosnia and Herzegovina | city | 3,732 | Europe/Sarajevo | 44.0376, 18.2456 |
Showing 1 to 50 of 232 results