🇦🇿Azerbaijan - All Cities
180 cities across 78 states/provinces
Generate Keywords
180 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Agdzhabedy AÄŸdzabedy | Aghjabadi | adm1 | 43,000 | Asia/Baku | 40.0502, 47.4594 | |
Aghstafa AÄŸstafa | Agstafa | adm1 | 12,542 | Asia/Baku | 41.1189, 45.4539 | |
Aghsu Aqsu | Agsu | adm1 | 17,209 | Asia/Baku | 40.5703, 48.4009 | |
Aliabad | Zaqatala | city | 9,103 | Asia/Baku | 41.4829, 46.6348 | |
Altıağac | Khizi | city | 1,126 | Asia/Baku | 40.8578, 48.9354 | |
Amirdzhan Məzhəb | Baku | city | 28,203 | Asia/Baku | 40.4264, 49.9836 | |
Aran | Yevlakh | city | 6,724 | Asia/Baku | 40.6253, 46.9756 | |
Arıqdam | Gədəbəy | city | 2,200 | Asia/Baku | 40.5931, 45.7990 | |
Arıqıran | Gədəbəy | city | 2,659 | Asia/Baku | 40.5397, 45.6141 | |
Askyaran | Khojali | city | 1,639 | Asia/Baku | 39.9391, 46.8316 | |
Astara | Astara | adm1 | 16,800 | Asia/Baku | 38.4560, 48.8750 | |
AvÅŸar Avar | Aghjabadi | city | 5,600 | Asia/Baku | 39.9739, 47.4239 | |
AÄŸdam | Agdam | adm1 | 39,451 | Asia/Baku | 39.9910, 46.9274 | |
AÄŸdaÅŸ | Agdash | adm1 | 23,528 | Asia/Baku | 40.6470, 47.4738 | |
Badamdar | Baku | city | 11,398 | Asia/Baku | 40.3402, 49.8045 | |
Baku Bakı | Baku | capital | 1,116,513 | Asia/Baku | 40.3777, 49.8920 | |
Bakıxanov | Baku | city | 66,686 | Asia/Baku | 40.4189, 49.9669 | |
Balakhani Balaxanı | Baku | city | 10,863 | Asia/Baku | 40.4634, 49.9189 | |
Barda Çubuqda | Barda | adm1 | 38,500 | Asia/Baku | 40.3758, 47.1262 | |
Basqal | Ismailli | city | 1,480 | Asia/Baku | 40.7552, 48.3910 | |
Baş Göynük | Shaki | city | 1,658 | Asia/Baku | 41.3258, 47.1136 | |
Belokany Dönmək | Balakan | adm1 | 14,800 | Asia/Baku | 41.7263, 46.4048 | |
Beylagan Cavabdeh | Beylagan | adm1 | 15,599 | Asia/Baku | 39.7756, 47.6186 | |
Bilajari Biləcəri | Baku | city | 42,194 | Asia/Baku | 40.4444, 49.8057 | |
Bilajer Tileyi | Baku | city | 8,983 | Asia/Baku | 40.5644, 50.0400 | |
Binagadi Binəqədi | Baku | city | 14,012 | Asia/Baku | 40.4660, 49.8278 | |
Biny Selo Kiçik Selo | Baku | city | 24,596 | Asia/Baku | 40.4508, 50.0869 | |
Birinci Aşıqlı | Beylagan | city | 1,981 | Asia/Baku | 39.8192, 47.6794 | |
Boradigah | Masally | city | 5,904 | Asia/Baku | 38.9301, 48.7092 | |
Buzovna | Baku | city | 24,795 | Asia/Baku | 40.5190, 50.1144 | |
Böyük Qaramurad | Gədəbəy | city | 2,684 | Asia/Baku | 40.5763, 45.6373 | |
Cahri | Nakhchivan | city | 8,200 | Asia/Baku | 39.3484, 45.4156 | |
Ceyranbatan | Absheron | city | 5,684 | Asia/Baku | 40.5419, 49.6607 | |
Corat | Sumqayit | city | 8,624 | Asia/Baku | 40.5718, 49.7051 | |
Culfa | Nakhchivan | adm2 | 12,500 | Asia/Baku | 38.9540, 45.6296 | |
Deste Bundan | Nakhchivan | city | 4,282 | Asia/Baku | 38.8837, 45.9096 | |
Digah | Absheron | city | 3,211 | Asia/Baku | 40.4926, 49.8748 | |
Divichibazar | Shabran | adm1 | 23,248 | Asia/Baku | 41.2012, 48.9871 | |
Dolyar Dolları | Shamkir | city | 4,399 | Asia/Baku | 40.8628, 46.0349 | |
Dondar Quşçu | Tovuz | city | 3,754 | Asia/Baku | 40.9539, 45.6194 | |
Dzagam Bir dzaq üçün | Shamkir | city | 7,442 | Asia/Baku | 40.9033, 45.8856 | |
Dünyamalılar Aləm | Beylagan | city | 5,968 | Asia/Baku | 39.7728, 47.7589 | |
Faldarlı Hidarlı | Zaqatala | city | 1,767 | Asia/Baku | 41.4687, 46.5158 | |
Fizuli | Fizuli | adm1 | 26,765 | Asia/Baku | 39.6009, 47.1453 | |
Ganja Gəncə | Ganja | adm1 | 331,400 | Asia/Baku | 40.6828, 46.3606 | |
Geoktschai | Goychay | city | - | Asia/Baku | 40.6506, 47.7422 | |
Gilgilçay Gilgilçaay | Siazan | city | 1,117 | Asia/Baku | 41.1393, 49.0904 | |
Goranboy | Goranboy | adm1 | 10,186 | Asia/Baku | 40.6103, 46.7897 | |
Gyuzdek | Absheron | city | 2,462 | Asia/Baku | 40.3744, 49.6819 | |
Hacı Zeynalabdin | Sumqayit | city | 22,000 | Asia/Baku | 40.6233, 49.5586 |
Showing 1 to 50 of 180 results