🇦🇴Angola - All Cities
72 cities across 18 states/provinces
Generate Keywords
72 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ambriz | Bengo | city | 17,000 | Africa/Luanda | -7.8574, 13.1251 | |
Balombo Ressalto | Benguela | city | 108,965 | Africa/Luanda | -12.9046, 13.5959 | |
BaÃa Farta | Benguela | adm3 | 107,841 | Africa/Luanda | -12.5766, 13.4776 | |
Belas | Luanda | city | - | Africa/Luanda | -9.0687, 13.1607 | |
Benguela | Benguela | adm1 | 561,775 | Africa/Luanda | -12.5763, 13.4055 | |
Bibala | Namibe | city | 10,500 | Africa/Luanda | -14.9333, 13.6833 | |
Bocoio | Benguela | adm3 | - | Africa/Luanda | -12.5303, 13.4042 | |
Bula Atumba Prepare o Awenta | Bengo | city | 13,454 | Africa/Luanda | -7.3117, 14.3147 | |
Cabinda | Cabinda | adm1 | 550,000 | Africa/Luanda | -5.5500, 12.2000 | |
Caconda | HuÃla | city | 15,000 | Africa/Luanda | -13.7333, 15.0667 | |
Cacuaco | Luanda | capital | 1,279,488 | Africa/Luanda | -8.8296, 13.2973 | |
Caimbambo | Benguela | city | 90,838 | Africa/Luanda | -12.6133, 14.4194 | |
Caluquembe | HuÃla | city | 169,420 | Africa/Luanda | -13.9209, 14.5348 | |
Camabatela | Cuanza Norte | city | 21,767 | Africa/Luanda | -8.1881, 15.3750 | |
Camacupa | Bié | city | 59,000 | Africa/Luanda | -12.0167, 17.4833 | |
Camucuio | Namibe | city | - | Africa/Luanda | -15.4500, 12.8833 | |
Catabola | Bié | city | 28,831 | Africa/Luanda | -12.1500, 17.2833 | |
Catumbela | Benguela | city | 95,034 | Africa/Luanda | -12.4300, 13.5468 | |
Caxito Caxon | Bengo | adm1 | 55,000 | Africa/Luanda | -8.5785, 13.6642 | |
Cazaji | Lunda Sul | city | 4,764 | Africa/Luanda | -11.0671, 20.7015 | |
Cazenga | Luanda | capital | - | Africa/Luanda | -8.8286, 13.2665 | |
Caála | Huambo | city | 130,000 | Africa/Luanda | -12.8525, 15.5606 | |
Chela | Huambo | city | 5,811 | Africa/Luanda | -12.3026, 15.4336 | |
Chibia | HuÃla | city | 190,670 | Africa/Luanda | -15.2366, 13.8847 | |
Chicomba | HuÃla | city | 131,807 | Africa/Luanda | -14.3079, 14.9867 | |
Chipindo Chip | HuÃla | city | 64,714 | Africa/Luanda | -13.8683, 15.7328 | |
Chissamba Chishba | Bié | city | 7,677 | Africa/Luanda | -12.1667, 17.3333 | |
Chongoroi | Benguela | city | 87,278 | Africa/Luanda | -12.7888, 13.7975 | |
Cubal | Benguela | city | 357,618 | Africa/Luanda | -12.5885, 14.4267 | |
Cuito | Bié | adm1 | 355,423 | Africa/Luanda | -12.3833, 16.9333 | |
Cuvango | HuÃla | city | - | Africa/Luanda | -14.2769, 16.3148 | |
Dande Dão | Bengo | city | 222,528 | Africa/Luanda | -8.1133, 13.7652 | |
Gambos | HuÃla | city | - | Africa/Luanda | -15.8093, 14.0766 | |
Ganda | Benguela | city | 235,486 | Africa/Luanda | -12.6825, 14.4233 | |
Huambo | Huambo | adm1 | 595,304 | Africa/Luanda | -12.7761, 15.7392 | |
Humpata | HuÃla | city | 89,144 | Africa/Luanda | -15.0725, 13.3677 | |
Icolo e Bengo | Luanda | city | 59,000 | Africa/Luanda | -9.2419, 13.7355 | |
Jamba | HuÃla | city | 105,090 | Africa/Luanda | -14.7629, 15.8349 | |
Lobito | Benguela | city | 436,467 | Africa/Luanda | -12.3644, 13.5360 | |
Longonjo Longonia | Huambo | city | 23,000 | Africa/Luanda | -12.9067, 15.2533 | |
Luanda | Luanda | capital | 2,487,444 | Africa/Luanda | -8.8368, 13.2343 | |
Luau | Moxico | city | 55,432 | Africa/Luanda | -10.7073, 22.2247 | |
Lubango | HuÃla | adm1 | 600,751 | Africa/Luanda | -14.9172, 13.4925 | |
Lucapa | Lunda Norte | city | 154,305 | Africa/Luanda | -8.6834, 20.2705 | |
Luena | Moxico | adm1 | 273,675 | Africa/Luanda | -11.7833, 19.9167 | |
Lumeje Lumje | Moxico | city | 4,972 | Africa/Luanda | -11.5500, 20.7833 | |
Léua Léaua | Moxico | city | 5,168 | Africa/Luanda | -11.6500, 20.4500 | |
Malanje | Malanje | adm1 | 455,000 | Africa/Luanda | -9.5402, 16.3410 | |
Matala Abrir | HuÃla | city | 262,763 | Africa/Luanda | -15.2397, 15.1725 | |
Mbanza Congo Na casa do Congo | Zaire | adm1 | 148,000 | Africa/Luanda | -6.2670, 14.2401 |
Showing 1 to 50 of 72 results