🇦🇱Albania - All Cities
143 cities across 12 states/provinces
Generate Keywords
143 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bajram Curri | Kukës | adm2 | 4,113 | Europe/Tirane | 42.3573, 20.0768 | |
Ballsh | Fier | adm2 | 4,944 | Europe/Tirane | 40.5989, 19.7347 | |
Banaj Banane | Berat | city | 844 | Europe/Tirane | 40.8249, 19.8407 | |
Bashkia Berat | Berat | municipality | - | Europe/Tirane | 40.7000, 19.9498 | |
Bashkia Bulqizë | Dibër | municipality | - | Europe/Tirane | 41.4715, 20.3319 | |
Bashkia Devoll | Korçë | municipality | - | Europe/Tirane | 40.6008, 20.9381 | |
Bashkia Divjakë | Fier | municipality | - | Europe/Tirane | 40.9572, 19.5236 | |
Bashkia Durrës | Durrës | municipality | - | Europe/Tirane | 41.4274, 19.4869 | |
Bashkia Fier | Fier | municipality | - | Europe/Tirane | 40.7294, 19.4869 | |
Bashkia Himarë | Vlorë | municipality | - | Europe/Tirane | 40.1158, 19.8139 | |
Bashkia Kavajë | Tirana | municipality | - | Europe/Tirane | 41.1813, 19.5558 | |
Bashkia Kelcyrë | Gjirokastër | municipality | - | Europe/Tirane | 40.3620, 20.1648 | |
Bashkia Klos | Dibër | municipality | - | Europe/Tirane | 41.5083, 20.0711 | |
Bashkia Kolonjë | Korçë | municipality | - | Europe/Tirane | 40.3142, 20.6148 | |
Bashkia Konispol | Vlorë | municipality | - | Europe/Tirane | 39.7006, 20.1335 | |
Bashkia Krujë | Durrës | municipality | - | Europe/Tirane | 41.5009, 19.7257 | |
Bashkia Kurbin | Lezhë | municipality | - | Europe/Tirane | 41.6221, 19.7073 | |
Bashkia Kuçovë | Berat | municipality | - | Europe/Tirane | 40.8249, 19.9535 | |
Bashkia Lezhë | Lezhë | municipality | - | Europe/Tirane | 41.8132, 19.6412 | |
Bashkia Libohovë | Gjirokastër | municipality | - | Europe/Tirane | 40.1075, 20.2575 | |
Bashkia Maliq | Korçë | municipality | - | Europe/Tirane | 40.7551, 20.6075 | |
Bashkia Mallakastër | Fier | municipality | - | Europe/Tirane | 40.5567, 19.7735 | |
Bashkia Malësi e Madhe | Shkodër | municipality | - | Europe/Tirane | 42.3680, 19.5898 | |
Bashkia Mat | Dibër | municipality | - | Europe/Tirane | 41.6332, 20.0123 | |
Bashkia Memaliaj | Gjirokastër | municipality | - | Europe/Tirane | 40.4152, 19.9691 | |
Bashkia Mirditë | Lezhë | municipality | - | Europe/Tirane | 41.8095, 19.9902 | |
Bashkia Patos | Fier | municipality | - | Europe/Tirane | 40.6779, 19.6559 | |
Bashkia Poliçan | Berat | municipality | - | Europe/Tirane | 40.5861, 20.0453 | |
Bashkia Pukë | Shkodër | municipality | - | Europe/Tirane | 42.0300, 19.9278 | |
Bashkia Përmet | Gjirokastër | municipality | - | Europe/Tirane | 40.2325, 20.4109 | |
Bashkia Selenicë | Vlorë | municipality | - | Europe/Tirane | 40.3950, 19.6596 | |
Bashkia Shijak | Durrës | municipality | - | Europe/Tirane | 41.3356, 19.5898 | |
Bashkia Skrapar | Berat | municipality | - | Europe/Tirane | 40.5604, 20.2548 | |
Bashkia Tepelenë | Gjirokastër | municipality | - | Europe/Tirane | 40.2674, 19.9700 | |
Bashkia Vau i Dejës | Shkodër | municipality | - | Europe/Tirane | 42.0483, 19.7000 | |
Bashkia Vlorë | Vlorë | municipality | - | Europe/Tirane | 40.4134, 19.4979 | |
Bashkia Vorë | Tirana | municipality | - | Europe/Tirane | 41.3980, 19.6770 | |
Berat I rëndë | Berat | adm1 | 62,232 | Europe/Tirane | 40.7058, 19.9522 | |
Bilisht | Korçë | adm3 | 7,114 | Europe/Tirane | 40.6275, 20.9900 | |
Bulqizë | Dibër | adm2 | 26,826 | Europe/Tirane | 41.4917, 20.2219 | |
Burrel | Dibër | adm2 | 7,928 | Europe/Tirane | 41.6103, 20.0089 | |
Delvinë | Vlorë | adm2 | 5,754 | Europe/Tirane | 39.9511, 20.0978 | |
Devoll | Korçë | adm3 | 26,716 | Europe/Tirane | 40.5900, 20.7481 | |
Dibër | Dibër | adm3 | - | Europe/Tirane | 41.7310, 20.1891 | |
Divjakë | Fier | adm3 | - | Europe/Tirane | 40.9967, 19.5294 | |
Dropull Bashkia Dropull | Gjirokastër | municipality | - | Europe/Tirane | 39.9858, 20.3053 | |
Durrës | Durrës | city | 113,249 | Europe/Tirane | 41.3314, 19.4252 | |
Durrës District | Durrës | district | - | Europe/Tirane | 41.3166, 19.4500 | |
Ersekë | Korçë | adm2 | 7,890 | Europe/Tirane | 40.3378, 20.6789 | |
Fier Hekuros | Fier | adm1 | 55,845 | Europe/Tirane | 40.7239, 19.5561 |
Showing 1 to 50 of 143 results