🇦🇫Afghanistan - All Cities
100 cities across 34 states/provinces
Generate Keywords
100 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Andkhoy اندخوی | Faryab | adm2 | 29,208 | Asia/Kabul | 36.9529, 65.1238 | |
Asadabad اسد اباد | Kunar | adm1 | 48,400 | Asia/Kabul | 34.8731, 71.1470 | |
Ashkāsham اشکاشم | Badakhshan | city | 12,120 | Asia/Kabul | 36.6833, 71.5333 | |
Aībak ايبک | Samangan | adm1 | 47,823 | Asia/Kabul | 36.2647, 68.0155 | |
Baghlān بغلان | Baghlan | adm2 | 108,449 | Asia/Kabul | 36.1307, 68.7083 | |
Balkh بلخ | Balkh | adm2 | 114,883 | Asia/Kabul | 36.7563, 66.8972 | |
Baraki Barak برکي بارک | Logar | adm2 | 22,305 | Asia/Kabul | 33.9674, 68.9492 | |
Bāmyān بامیان | Bamyan | adm1 | 61,863 | Asia/Kabul | 34.8216, 67.8273 | |
Bāsawul باسول | Nangarhar | city | - | Asia/Kabul | 34.2475, 70.8722 | |
Bāzārak بازارک | Panjshir | adm1 | 65,000 | Asia/Kabul | 35.3129, 69.5152 | |
Chahār Burj چهار برج | Herat | city | 11,935 | Asia/Kabul | 34.2448, 62.1917 | |
Chaki Wardak چکی وردک | Wardak | city | - | Asia/Kabul | 34.2900, 68.5800 | |
Charikar چاریکار | Parwan | adm1 | 53,676 | Asia/Kabul | 35.0136, 69.1714 | |
Chīras چیراس | Sar-e Pol | city | 12,779 | Asia/Kabul | 35.4167, 65.9823 | |
Darzāb درزاب | Jowzjan | adm2 | 9,642 | Asia/Kabul | 35.9774, 65.3783 | |
Dasht-e Archī دشت ارچي | Kunduz Province | city | 8,263 | Asia/Kabul | 37.1333, 69.1667 | |
Day Mirdad دای میرداد | Wardak | city | - | Asia/Kabul | 34.5000, 69.0000 | |
Dowlatābād دولت آباد | Balkh | adm2 | - | Asia/Kabul | 36.9882, 66.8207 | |
Farah فراه | Farah | adm1 | 54,000 | Asia/Kabul | 32.3745, 62.1164 | |
Fayrōz Kōh فایروز کوه | Ghōr | adm1 | 15,000 | Asia/Kabul | 34.5195, 65.2509 | |
Fayzabad فیض آباد | Badakhshan | adm1 | 44,421 | Asia/Kabul | 37.1166, 70.5800 | |
Gardez ګردېز | Paktia | adm1 | 103,601 | Asia/Kabul | 33.5974, 69.2259 | |
Gereshk ګریشک | Helmand | adm2 | 43,588 | Asia/Kabul | 31.8209, 64.5700 | |
Ghazni غزني | Ghazni | adm1 | 141,000 | Asia/Kabul | 33.5539, 68.4210 | |
Ghormach غورماچ | Badghis | adm2 | 30,000 | Asia/Kabul | 35.7306, 63.7826 | |
Ghōriyān غوریان | Herat | adm2 | - | Asia/Kabul | 34.3448, 61.4932 | |
Herāt هرات | Herat | adm1 | 556,205 | Asia/Kabul | 34.3482, 62.1997 | |
Hisa-i-Awali Bihsud حصه اول بهسود | Wardak | city | - | Asia/Kabul | 34.6500, 68.1800 | |
Imām Şāḩib امام صاحب | Kunduz Province | adm2 | 9,659 | Asia/Kabul | 37.1890, 68.9364 | |
Jabal os Saraj جبل السراج | Parwan | adm2 | 15,032 | Asia/Kabul | 35.1183, 69.2378 | |
Jaghatu جغتو | Wardak | city | - | Asia/Kabul | 34.0800, 68.4500 | |
Jalrez جلریز | Wardak | city | - | Asia/Kabul | 34.5200, 68.7800 | |
Jalālābād جلال آباد | Nangarhar | adm1 | 263,312 | Asia/Kabul | 34.4265, 70.4515 | |
Jurm جم | Badakhshan | adm2 | 12,106 | Asia/Kabul | 36.8648, 70.8342 | |
Kabul کابل | Kabul | capital | 4,273,156 | Asia/Kabul | 34.5281, 69.1723 | |
Kafir Qala د کافر کلا | Herat | city | - | Asia/Kabul | 34.6667, 61.0667 | |
Kandahār کندهار | Kandahar | adm1 | 614,254 | Asia/Kabul | 31.6133, 65.7101 | |
Karukh کاروخ | Herat | adm2 | 17,484 | Asia/Kabul | 34.4811, 62.5863 | |
Khanabad خان آباد | Kunduz Province | adm2 | - | Asia/Kabul | 36.6825, 69.1156 | |
Khandūd خندود | Badakhshan | adm2 | 5,521 | Asia/Kabul | 36.9513, 72.3180 | |
Khulm خلم | Balkh | adm2 | 64,933 | Asia/Kabul | 36.6974, 67.6983 | |
Khāsh خاش | Nimruz | city | 15,133 | Asia/Kabul | 31.5292, 62.7906 | |
Khōst خوست | Khost | adm1 | 96,123 | Asia/Kabul | 33.3395, 69.9204 | |
Kuhsān کوهسان | Herat | adm2 | 12,087 | Asia/Kabul | 34.6539, 61.1978 | |
Kunduz کندوز | Kunduz Province | adm1 | 161,902 | Asia/Kabul | 36.7289, 68.8570 | |
Kushk کوشک | Herat | city | 16,952 | Asia/Kabul | 33.2957, 61.9522 | |
Lab-Sar لاب سار | Balkh | city | 1,068 | Asia/Kabul | 36.0263, 66.8380 | |
Larkird لارکارډ | Sar-e Pol | city | 11,635 | Asia/Kabul | 35.4894, 66.6641 | |
Lashkar Gāh لشکرګاه | Helmand | adm1 | 43,934 | Asia/Kabul | 31.5938, 64.3716 | |
Maidan Shahr میدان شهر | Wardak | city | - | Asia/Kabul | 34.3800, 68.5400 |
Showing 1 to 50 of 100 results