🇦🇪United Arab Emirates - All Cities
30 cities across 7 states/provinces
Generate Keywords
30 cities
| Coordinates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi أبو ظبي | Abu Dhabi | capital | 1,570,000 | Asia/Dubai | 24.4136, 54.4329 | |
Ajman عجمان | Ajman | section | 490,035 | Asia/Dubai | 25.4033, 55.5234 | |
Al Ain City مدينة العين | Abu Dhabi | city | 846,747 | Asia/Dubai | 24.1917, 55.7606 | |
Al Batayih البطائح | Sharjah | city | - | Asia/Dubai | 25.2232, 55.7427 | |
Al Dhafra الظفرة | Abu Dhabi | city | - | Asia/Dubai | 23.6575, 53.7223 | |
Al Dhaid الذيد | Sharjah | city | 20,165 | Asia/Dubai | 25.2881, 55.8816 | |
Al Hamriyah الحمرية | Sharjah | city | 3,297 | Asia/Dubai | 25.4612, 55.5481 | |
Al Madam السيدة | Sharjah | city | 11,120 | Asia/Dubai | 24.9554, 55.7682 | |
Bani Yas City مدينة بني ياس | Abu Dhabi | city | 80,498 | Asia/Dubai | 24.3098, 54.6294 | |
Dibba Al Fujairah بلدية دبا الفجيرة | Fujairah | municipality | - | Asia/Dubai | 25.5858, 56.2479 | |
Dibba Al-Fujairah دبا الفجيرة | Fujairah | city | 30,000 | Asia/Dubai | 25.5925, 56.2618 | |
Dibba Al-Hisn دبا الحصن | Fujairah | city | 26,395 | Asia/Dubai | 25.6196, 56.2729 | |
Dubai دبي | Dubai | section | 3,944,751 | Asia/Dubai | 25.0657, 55.1713 | |
Fujairah الفجيرة | Fujairah | adm1 | 118,933 | Asia/Dubai | 25.1164, 56.3414 | |
Ghayathi غياثي | Abu Dhabi | city | - | Asia/Dubai | 23.9045, 52.5871 | |
Kalba كلباء | Sharjah | city | 54,876 | Asia/Dubai | 24.9982, 56.2721 | |
Khalifa City مدينة خليفة | Abu Dhabi | city | 85,374 | Asia/Dubai | 24.4259, 54.6050 | |
Khor Fakkan خورفكان | Sharjah | city | 39,151 | Asia/Dubai | 25.3397, 56.3028 | |
Liwa Oasis واحة ليوا | Abu Dhabi | city | - | Asia/Dubai | 22.8697, 53.2409 | |
Manama المنامة | Ajman | city | 5,823 | Asia/Dubai | 25.3257, 56.0026 | |
Masfut مصفوت | Ajman | city | 8,988 | Asia/Dubai | 24.8398, 56.0516 | |
Milehah ميلها | Sharjah | city | - | Asia/Dubai | 25.1010, 55.9128 | |
Murbaḩ مربح | Sharjah | city | 2,000 | Asia/Dubai | 25.2762, 56.3626 | |
Mussafah مصفح | Abu Dhabi | city | - | Asia/Dubai | 24.3589, 54.4827 | |
Muzayri‘ مزيرعي | Abu Dhabi | city | 10,000 | Asia/Dubai | 23.1436, 53.7881 | |
Ras Al Khaimah رأس الخيمة | Ras Al Khaimah | city | - | Asia/Dubai | 25.4612, 56.0406 | |
Ruwais الرويس | Abu Dhabi | city | 25,000 | Asia/Dubai | 24.1103, 52.7306 | |
Sharjah الشارقة | Sharjah | adm1 | 1,800,000 | Asia/Dubai | 25.3374, 55.4121 | |
Umm AL Quwain أم القيوين | Umm Al Quwain | city | - | Asia/Dubai | 25.4933, 55.7352 | |
Zayed City مدينة زايد | Abu Dhabi | city | 63,482 | Asia/Dubai | 23.6542, 53.7052 |
Showing 1 to 30 of 30 results